Reg. number | Student | |
---|---|---|
20242017279 | ADRIANA NASCIMENTO CRUZ | |
20242017090 | ADRIANO GOMES LIRA | |
20242020031 | ADRIANO OLIVEIRA SILVA | |
20242017386 | ALESSANDRA LEAL DE ARAÚJO | |
20242020309 | ALICIA OLIVEIRA MARQUES | |
20242019228 | ALINE SALES ARAÚJO | |
20242019587 | AMANDA DE SOUSA PINHEIRO | |
20242017116 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA | |
20242016745 | ANA CLEIDE BERNARDINA DA SILVA | |
20242017260 | ANA CRISTINA DE SOUSA | |
20242019184 | ANA LAURA DA SILVA LEÃO | |
20242017644 | ANA MARIA MENDES BACELAR | |
20242019120 | ANANDA RAVENNA DE SÁ SOUSA | |
20232035999 | ANA PAULA ALMEIDA DA COSTA | |
20242019611 | ANTÔNIA SOARES BATISTA ROSA | |
20242019219 | ANTONIO GUSTAVO FONTENELE | |
20242019264 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | |
20242019255 | APOLONIA ANNA DE KARVALHO NETA | |
20242017045 | BÁRBARA MARCELA FURTADO DA SILVA | |
20242017125 | BRUNA KARIELY DE ARAUJO SOUSA | |
20242019442 | BRUNO GOMES DA SILVA | |
20242019193 | CAMILA DA SILVA BRITO | |
20242016825 | CLAIRE EILANE SILVA MENDES | |
20242016988 | CLAUDIANY DE ARAUJO FONTENELE DOS REIS | |
20242020345 | Clóvis Eduardo Bezerra de Lima | |
20242016979 | CRISTIANA MARIA COSTA DO NASCIMENTO | |
20242019489 | CRISTIANA MARIA DOS SANTOS | |
20242016816 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | |
20242016718 | DÁCIA TÔRRES DA SILVA MUNIZ | |
20242019630 | DAMIÃO BREVE DE FREITAS | |
20242017395 | DANIELA DA SILVA VIEIRA | |
20242019470 | DARLENE SOARES CARVALHO | |
20242019451 | DAVI PEREIRA LIMA | |
20242017036 | DIEGO DOS SANTOS SIQUEIRA | |
20242017457 | EDLANIA BARBOSA DE BARROS | |
20242019139 | ELLEN RAMALHO SILVA | |
20242017626 | EMANUEL RODRIGO REIS DA SILVA | |
20242016736 | ENAYRA SILVA SOUSA | |
20242017519 | EUGÊNIA PEREIRA DOS SANTOS | |
20242016941 | FABIANA DE SOUSA BALTAZAR | |
20242017484 | FABIAN BEZERRA DE OLIVEIRA | |
20242017250 | FERNANDA MARQUES PINHEIRO | |
20242019513 | FRANCIELMA DE BRITO GOMES AMARAL | |
20242019273 | FRANCISCA MARCIANA DA SILVA | |
20242019522 | FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES | |
20242016914 | FRANCISCO ITALO ALVES DE SOUSA | |
20242017493 | FRANCISLÉIA ALELUIA ALVES BARBOSA FREIRE | |
20242016843 | GABRIELA DA SILVA NOGUEIRA | |
20242019282 | GEORGE LUÍS DE SOUSA VIEIRA | |
20242020336 | GERSON DOS SANTOS SOBRINHO | |
20242017009 | GILBERTO DA SILVA COSTA JUNIOR | |
20242019498 | GILBERTO DA SILVA VIEIRA | |
20242019246 | GILMAR CLARO DA SILVA | |
20242017368 | GISLAINE MENDONÇA BEZERRA | |
20242016932 | GISSELE COSTA DE SOUZA | |
20242016683 | GLACIGÊNIA DOS SANTOS BARROS | |
20242017134 | GUSTAVO MOREIRA BORGES | |
20242019110 | GUSTAVO ROCHA E SILVA | |
20242019200 | HELOISA LIMA FERRAZ | |
20242019602 | HILARIA MARIA RODRIGUES TELES | |
20242017582 | IANARA RÔMINA FERREIRA DE ANDRADE | |
20242019237 | ISNEIDE FERREIRA DA SILVA | |
20242016807 | IVONEIDE BORGES VIANA COSTA | |
20242016781 | IVONETE PEREIRA LIMA ARAUJO | |
20242017063 | JAIRO MACIEL DOS SANTOS | |
20242017653 | JANE DANIELE MACÊDO DE LIMA | |
20242017466 | JOAO NILSON CARLOS LAVOR DOS SANTOS | |
20242017161 | JOAO VITOR CARNEIRO CASTRO | |
20242017439 | JOHN LENNON NUNES FEITOSA | |
20242017546 | JOSELE GOMES DA SILVA | |
20242017330 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | |
20242019596 | JÚLIO JOÃO DE OLIVEIRA | |
20242016905 | KAMYLA CAMELO OSORIO | |
20242019540 | KAREN MELISSA CAMPOS | |
20242016790 | KEILA SORAIA DOS SANTOS OLIVEIRA | |
20242017081 | LAÉLIA SAMPAIO VIEIRA | |
20242017180 | LAURO LUIZ PEREIRA SILVA | |
20242016880 | LEONAN GARCEZ LEMES | |
20242019578 | LUANA DE SOUSA LIMA | |
20242016923 | LUCIANA DA COSTA COELHO | |
20242016950 | LUCIANA SILVEIRA LEAL BRAGA | |
20242017377 | LUDMILA DE MOURA SANTOS | |
20242016709 | LUIS GUSTAVO ALVARENGA ROCHA | |
20242016727 | LUIS KAROL JOZEF WOJTYLA GONCALVES MARTINS DE MOURA | |
20242017054 | LUIZ ALVES PEREIRA FILHO | |
20242019620 | LUMA RAQUEL FERREIRA ROCHA | |
20242017448 | LUZIANE DA COSTA SILVA | |
20242020327 | LUZIA RODRIGUES DE MACEDO | |
20242017170 | MANASSÉIS BRAZ BEZERRA | |
20242017027 | MÁRCIA GABRIELLI SOUSA CAMPÊLO MARINHO | |
20242016754 | MÁRCIO MONTEIRO ROCHA | |
20242017072 | MARCOS ANTONIO LIMA DE SOUSA | |
20242016763 | MARCOS PRAZERES SILVA | |
20242017199 | MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DE MOURA | |
20242017555 | MARIA EUCILENE JERONIMO DA SILVA | |
20242017321 | MARIA SILMÁRIA SILVA | |
20242017340 | MARIA SIMONE ROCHA CARDOSO | |
20242017564 | MARIA TAMIRES QUEIROZ COSTA | |
20242017297 | MARINA DA ANUNCIAÇÃO SILVA | |
20242019504 | MARLENE PEREIRA BRITO VIEIRA | |
20242017214 | MEIRIANE DA ANUNCIAÇÃO SILVA | |
20242019550 | MICHELY MOTA BEZERRA | |
20242019460 | MIKHAIL REGIS MUNIZ | |
20242019148 | MONISE DA SILVA SOUSA | |
20242019175 | MYRLA GONÇALVES DOS SANTOS GUIMARÃES | |
20242016772 | NADJA GOMES MACHADO | |
20242017359 | NEANDER MEDEIROS RIOS | |
20242017288 | NITELMA DE SÁ ARAÚJO | |
20242017528 | OLIVANIA MARIA LIMA ROCHA | |
20242017635 | OLÍVIA CRISTINA CASTRO BESERRA DE ALMEIDA CARVALHO | |
20242017420 | PAULA ANDREIA GOMES RIBEIRO MASCARENHA | |
20242017401 | PEDRO ALVES DE MELO GOMES | |
20242019569 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | |
20242017152 | RAMON GOMES SILVA | |
20242016997 | RAPHAEL MENDES DOS SANTOS | |
20242017303 | REJANE DE SOUZA LEITE | |
20242016834 | ROSA MARIA DO ESPIRITO SANTO DA ROCHA | |
20242017608 | ROSILENE BEZERRA BATISTA | |
20242017241 | SANDRA RIBEIRO DA SILVA | |
20242016852 | SÁVIO ALVES DE SOUSA | |
20242017617 | SHAYNA JESSICA ARAUJO ADELINO | |
20242016899 | SUYENNE MOUSINHO COSTA SOUSA | |
20242016692 | TALLIA DE LIMA SILVA | |
20242016870 | TAMYLLA NAGILLA AROUCHE DOS SANTOS | |
20242017143 | THALIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA | |
20242016674 | THALLYTA DELAIR MENDES TAVARES | |
20242017662 | THATIANE DA COSTA E SILVA | |
20242017232 | UBALDO JOSE DE CARVALHO JUNIOR | |
20242019157 | ULIANA RODRIGUES VIEIRA | |
20242017410 | VANESSA DANTAS MOURA | |
20242017537 | VERUSKA ALVES DA SILVA | |
20242017573 | VIVIANE ARAÚJO DA SILVA BRAGA | |
20242017205 | VIVIANE DE CARVALHO FERREIRA | |
20242017475 | WALKIRIA GOMES CAVALCANTE | |
20242017312 | WALLYSON BATISTA SAMPAIO | |
20242017223 | WANDERSON CARVALHO | |
20242019166 | WESLLEY SILVA DE SOUSA FERREIRA | |
20242019531 | WILKER BARROS DE SOUSA | |
20242016960 | WILLAN ALVES DA SILVA | |
20242017500 | WILLIMAR DE OLIVEIRA SAMPAIO | |
20242016861 | WILMA PEREIRA DA CRUZ | |
20242017107 | YASMIN EVELLIN DE ARAUJO FONTENELE DOS REIS | |
142 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 12/05/2025 12:46