Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20242016600 | ALENUSKA JULYANE VENCESLAU DA CRUZ SILVA | |
20242018768 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | |
20242019371 | ALEX SANDRO MAGNO DE SÃO JOSÉ SANTOS | |
20242018688 | ALLANA NARA MACEDO BORGES DOS SANTOS | |
20242019101 | ALLANA RAFAELLA LINS TSARBOPOULOS | |
20242018660 | AMON DE ABREU BRITO | |
20242018605 | ANDERSON PLATTINI DO NASCIMENTO EICKHOFF | |
20242018383 | ANDREA DOS SANTOS BARBOSA | |
20242018623 | ANDRÉ CORREIA NUNES | |
20242018795 | ANDRÉIA ARAUJO RODRIGUES | |
20242018928 | ANDRÉIA CLEMENTINO RODRIGUES | |
20242018614 | ANDREIA DANIANE BARBOSA | |
20242019380 | ANDRE LUIS DE SOUZA | |
20242018820 | ANSELMO ROCHA LUZ | |
20242019406 | ANTENOR NAGI PASSAMANI | |
20242019335 | ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA VASCONCELOS | |
20242018955 | ARTHUR HENRIQUE ALVARENGA FAGUNDES | |
20242018777 | BEATRIZ FERNANDES DOS SANTOS | |
20242018740 | BRAULIO SOUSA OLIVEIRA | |
20242018848 | BRUNA DE SOUSA OLIVEIRA | |
20242018875 | CAETANA VICENTINI | |
20242018089 | CARLOS FRANCISCO SANTOS AGUIAR | |
20242017994 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS VERAS | |
20242019021 | CINTIA DE CASSIA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | |
20242019362 | CINTIA MARIA DE ABREU SOUSA | |
20242018534 | CLAILSON LOPES DOS SANTOS | |
20242018946 | CLEANE DA SILVA MACHADO | |
20242017850 | CLEVERSON DO NASCIMENTO SILVA | |
20242019003 | DAIANE ROBERTA ALVES CANDIDO | |
20242019030 | DAMARIO DE JESUS DE SOUSA RIBEIRO | |
20242017760 | DAYANA MARIA DA SILVA | |
20242018866 | DÉBORA CRISTINA DE SIQUEIRA ROSA VIANA | |
20242017751 | DIEGO MAIRINS PEREIRA | |
20242018060 | DOUGLAS COSTA DA SILVA | |
20242018964 | EDILÂNIA TRAJANO DE SOUZA | |
20242018730 | EDSON GILBERTO AVANSINI | |
20242019390 | EDSON RODDRIGUES DA SILVA | |
20242019291 | EDUARDO DIAS ALBINO | |
20242019344 | ELIANE DE ARAÚJO SILVA | |
20242018015 | ELIDELMA BEZERRA DE SOUSA COELHO | |
20242018973 | EMILIANA DE SOUZA LISBÔA | |
20242017798 | EMMANUEL HORTENCIO DE MELO | |
20242018436 | ERIVALDO LUIS DE SOUSA | |
20242017976 | FELIPE SANTOS MONTEIRO | |
20242019308 | FERNANDA CARINE SOARES MENDES | |
20242017813 | FERNANDO HONORATO DO NASCIMENTO | |
20242018919 | FLAVIANE DE FRANÇA DOURADO | |
20242019059 | FRANCISCA LAIANE CARVALHO SOUSA | |
20242018900 | FRANCISCO CLEISSON DE SOUSA BRITO | |
20242018552 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SÁ | |
20242018454 | FRANCISCO IVANILDO ALVES BEZERRA | |
20242017680 | FRANCISCO LENNON BARBOSA DA SILVA | |
20242017949 | FRANCISCO LUAN DA SILVA | |
20242018641 | GABRIELLY FERREIRA MOTA | |
20242017690 | HESLEY ALEX SANTOS RODRIGUES | |
20242016610 | ISABELA LUIZA GOMES DE LIMA | |
20242018599 | IZABEL MARIA DA SIOLVA SOUSA HOCHSCHEID | |
20242017840 | JANAÍNA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | |
20242017742 | JANAINA MARY GOMES DE LIMA | |
20242018697 | JAQUELINE PATRICIO DA SILVA | |
20242018839 | JEAN GLEISON ANDRADE DO NASCIMENTO | |
20242017878 | JEFFERSON CRISTIANO SOUSA DA SILVA | |
20242019095 | JÉSSICA NAYARA COSTA E SILVA | |
20242018759 | JORGE HENRIQUE DO REGO DIAS | |
20242018507 | JOSEANY DE SOUSA LEAL | |
20242018418 | JOSÉ MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE MONTEIRO JÚNIOR | |
20242017967 | JOSÉ RAMON SANTOS DO NASCIMENTO | |
20242019317 | JOSE ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | |
20242017706 | JOSÉ SOUZA MOREIRA | |
20242019012 | JOSIMAR MARQUES TORRES | |
20242018024 | JOSINADJA DE FÁTIMA FERREIRA DA PAIXÃO | |
20242018991 | KARINA CHAVES MARINHO | |
20242019353 | KERLANE ALVES FERNANDES | |
20242018650 | KRISLANY ARÊA LEÃO GUEDES ARAUJO | |
20242018937 | LAMISIA MORAIS DE ALMEIDA | |
20242018679 | LARISSA CABRAL DE CARVALHO OLIVEIRA | |
20242018893 | LEANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | |
20242018982 | LEIDIANE CRISTINA DE SÁ | |
20242018481 | LINDEBERG VENTURA DE SOUSA | |
20242017887 | LISSA PONTE MOURA | |
20242018006 | LUIZA MARIA DA SILVA NUNES | |
20242018786 | LUIZ AUGUSTO ASSENOFF JUNIOR | |
20242017733 | MAÍRA FÁTIMA DE SOUSA | |
20242018525 | MANUELA ANDRADE SANTOS | |
20242017770 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | |
20242018561 | MARCIO ALVES MORAIS | |
20242018712 | MARCOS PINHO NASCIMENTO | |
20242017822 | MARCOS VINICIUS BOTTAN | |
20242018580 | MARIANE MARQUES DA SILVA | |
20242017789 | MARYENNE SOUZA SILVESTRE BARBOSA | |
20242018857 | MIKIKO MIDORI MATSUZAKA | |
20242017958 | PAULO HENRIQUE BRITO FIGUEIREDO | |
20242018033 | PEDRO ERNESTO OLIVEIRA DA CRUZ | |
20242017804 | PRISCILA RAMALHO NOGUEIRA VIANA | |
20242018051 | RAELLE FERREIRA GOMES | |
20242018801 | RAPHAEL OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | |
20242018104 | REGIS CASIMIRO LEAL | |
20242018632 | REJANE NEVES TOLEDO | |
20242017869 | RITA DE CASSIA DE FREITAS BEZERRA | |
20242018516 | ROBERTO DA SILVA CRUZ | |
20242020318 | RODOLFO SÉRGIO DE OLIVEIRA | |
20242019765 | ROMARIO DE SOUSA VIANA | |
20242017831 | ROMERO MARCILIO BARROS MATIAS DE OLIVEIRA | |
20242018098 | ROOSEVELT DIAS DE MORAIS | |
20242018070 | RUAN NORONHA OLIVEIRA CASTRO | |
20242017715 | SAMUEL SANTOS FERREIRA CABRAL | |
20242018543 | SAMUEL SILVA NUNES LIMBERGER' | |
20242018703 | THAIS CRISTINA ROSA FERREIRA | |
20242019326 | THAYANNE KESLLEN SILVA DE ARAUJO | |
20242017920 | UARLY DE MORAIS SILVA | |
20242017985 | VALTER DE MELO MARTINS | |
20242018810 | VANDELRLEY FERREIRA JÚNIOR | |
20242017911 | VANUZA CARLA BOMFIM DO RÊGO | |
20242017930 | VICTOR HUGO MOREIRA DE LIMA | |
20242017896 | WANDERSON PINHEIRO MARTINS CANDIDO | |
20242018884 | YLLYARA MARIA GOMES DE MATOS BRASIL | |
116 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1311 31/05/2025 22:22