ELE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 3M5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| 2025.2 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 3M5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT055 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTROLE | 60h | 24T56 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 24T12 | |
| 2025.1 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 3M5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345T2 | |
| 2024.2 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT100 | CONTROLE ROBUSTO | 60h | 24T56 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 5M6 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2456T2 | |
| 2024.1 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 5M6 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345T2 | |
| 2023.2 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 4T5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345T2 | |
| 2023.1 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 3M5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT055 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTROLE | 60h | 24T56 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345T1 | |
| 2022.2 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 5T5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 23T12 | |
| 2022.1 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 5T5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 34T12 | |
| 2021.2 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 56T12 | |
| 2021.1 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 6T1234 | |
| 2020.3 | ||||
| CEE/CT100 | CONTROLE ROBUSTO | 60h | 25T34 | |
| 2020.2 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 24T34 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 3456T2 | |
| 2020.1 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT100 | CONTROLE ROBUSTO | 60h | 24T56 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 5T5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 45T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 5T5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT095 | SISTEMAS LINEARES | 60h | 24T56 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 2345T2 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345T1 | |
| 2019.1 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 6T5 | |
| CEE/CT037 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 15h | 4T5 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 2N1234 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 4N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| CEE/CT016 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 24T34 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| CEE/CT030 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 3456N34 | |
| CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 24N34 | |
| 2018.1 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M56 | |
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 35M34 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6M56 | |
| CEE0004 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA | 15h | 6M56 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35M34 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35M56 | |
| 2017.2 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M56 | |
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 35M34 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6M56 | |
| CEE0004 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA | 15h | 6M56 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35M34 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35M56 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24M34 | |
| 2017.1 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M56 | |
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 35M34 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6M56 | |
| CEE0004 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA | 15h | 6M56 | |
| 2016.2 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M56 | |
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 35M34 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6M56 | |
| CEE0004 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA | 15h | 6M56 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35M56 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24M34 | |
| 2016.1 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M56 | |
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 35M34 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6T3 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6T4 | |
| CEE0004 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA | 15h | 6M56 | |
| 2015.2 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 24M56 | |
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24T56 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6T5 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6T6 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6M34 | |
| CEE0004 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA | 15h | 6M56 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35N34 | |
| 2015.1 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 24M56 | |
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24T34 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6T3 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6T4 | |
| CEE0064 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 24T56 | |
| 2014.2 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 24M34 | |
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24M56 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6M6 | |
| CEE0064 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| 2014.1 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 24M56 | |
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | 24T56 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6T3 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6T4 | |
| 2013.2 | ||||
| CEE0064 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | 35T34 | |
| 2013.1 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M56 | |
| CEE0090 | LABORATÓRIO DE CONTROLE ANALOGICO | 15h | 6T5 | |
| 2012.2 | ||||
| CEE0081 | ANALISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
| 2012.1 | ||||
| CEE0086 | CONTROLE ANALOGICO | 60h | - | |
| CEE0067 | LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CEE0020 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 60h | - | |
| CEE0070 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS I | 15h | - | |
| CEE0070 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS I | 15h | - | |
| CEE0076 | LABORATORIO DE CONVERSAO ELETROMECANICA | 15h | - | |
| CEE0076 | LABORATORIO DE CONVERSAO ELETROMECANICA | 15h | - | |
| CEE0064 | SISTEMAS DE CONTROLE | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| CEE0062 | LABORATORIO DE ELETRICIDADE I | 30h | - | |
| CEM0014 | MODELOS DINAMICOS | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| CEE0009 | CIRCUITOS ELETRICOS | 60h | - | |
| DIE0172 | METODOS NUMERICOS | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1489 12/12/2025 22:11