CPT - COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CCE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
TECAGRO-CTT002 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 2T456 | |
CPT044 | EVOLUÇÃO | 60h | 3T3456 | |
CPT002 | METODOLOGIA CIENTIFICA E DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 60h | 3M3456 | |
CPT041 | TCC I | 60h | 7T3456 | |
CPT047 | TCCII | 60h | 7M3456 | |
2024.2 | ||||
CPT002 | METODOLOGIA CIENTIFICA E DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 60h | 3T3456 | |
CPT041 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 7T2345 | |
2024.1 | ||||
TECAGRO-CTT002 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 6T234 | |
CPT008 | GENÉTICA | 60h | 2M3456 | |
CPT002 | METODOLOGIA CIENTIFICA E DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 60h | 3T3456 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 2N1234 | |
2023.2 | ||||
CPT027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 3T3456 | |
DMT0188 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 35M3456 | |
CPT044 | EVOLUÇÃO | 60h | 2M3456 | |
CPT047 | TCCII | 60h | 7T3456 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 2N1234 | |
2023.1 | ||||
TECAGRO-CTT002 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 4T234 | |
DMT0187 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 35M3456 | |
CPT049 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 6M3456 2T3456 | |
CPT041 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
CPP044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 6T2345 | |
CPP044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 6T2345 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 3T2345 | |
2022.2 | ||||
CPP044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 7M3456 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 7T2345 | |
CHN0602 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC) II - DEFESA | 30h | 7T34 | |
2022.1 | ||||
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 3T2345 | |
CPP037 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 5T123456 | |
CPP044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 4T3456 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 7T2345 | |
2021.1 | ||||
CPP037 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 6T123456 | |
CPP047 | EVOLUÇÃO | 60h | 3T2345 | |
CPP047 | EVOLUÇÃO | 60h | 4T2345 | |
CPP044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 7M3456 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 7T2345 | |
2020.2 | ||||
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 3T2345 | |
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 5T2345 | |
CPP044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 7N1234 | |
CHN0597 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC) I - PROJETO | 30h | 47T56 | |
2020.1 | ||||
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 3T2345 | |
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 2T2345 | |
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 6T2345 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 7T2345 | |
2019.4 | ||||
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 23N1234 | |
2019.2 | ||||
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 2M3456 | |
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 3N1234 | |
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 2N1234 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 7T3456 | |
2019.1 | ||||
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 2T2345 | |
CPP044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 5M2345 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 4T2345 | |
2018.4 | ||||
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 2M3456 | |
2018.2 | ||||
CPP044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 2T3456 | |
2018.1 | ||||
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 3M2345 | |
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 2M2345 | |
2017.2 | ||||
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 2M2345 | |
CPP002 | METODOLOGIA CIENTIFICA E DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO | 60h | 3M2345 | |
CPP001 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 4M1 | |
CPP053 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 6M2345 | |
2017.1 | ||||
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 2M3456 | |
CPP046 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 5M3456 5T2345 | |
CPP044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 6T2345 | |
2016.2 | ||||
CPP027 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 5T2345 | |
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 4T2345 | |
2016.1 | ||||
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 3M3456 | |
CPP002 | METODOLOGIA CIENTIFICA E DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO | 60h | 6M3456 | |
2015.1 | ||||
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 6M3456 | |
2014.2 | ||||
CPP008 | GENÉTICA | 60h | 4M3456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
LEDOC/CCE073 | DIDÁTICA DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO I | 45h | 567M3456 56T3456 | |
PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
2023.2 | ||||
PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
2022.2 | ||||
PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
2021.2 | ||||
PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 4T2345 | |
2020.2 | ||||
PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 4T2345 | |
2019.2 | ||||
PPGM055 | ENGENHARIA GENÉTICA | 60h | 6T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 03:22