SANDRA MARIA MENDES DE MOURA DANTAS

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCN

Ir ao Menu Principal

sandra maria mendes de moura dantas

BIO - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCN

CCA/CCHL001 - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E INTRODUÇÃO AO CURSO - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Unidade Temática 1 - Fundamentos de Economia do Setor Público (30/10/2023 - 30/10/2023)
1.Conhecendo as Ciências Econômicas 1.1.Fundamentos de Economia 1.2.Economia do Setor Público Funções importantes na Economia do setor Público
Unidade Temática 1 - Fundamentos de Economia do Setor Público (Continuação) (06/11/2023 - 06/11/2023)

1.Conhecendo as Ciências Econômicas 1.1.Fundamentos de Economia 1.2.Economia do Setor Público Funções importantes na Economia do setor Público

Unidade Temática 1 - Fundamentos de Economia do Setor Público (continuação) (13/11/2023 - 13/11/2023)
?Apresentação do plano de disciplina; 1.Conhecendo as Ciências Econômicas 1.1.Fundamentos de Economia 1.2.Economia do Setor Público Funções importantes na Economia do setor Público
Unidade Temática 2 - Fundamentos de Teoria e Política Macroeconômica (20/11/2023 - 20/11/2023)
2.Fundamentos de Teoria e Política Macroeconômica 2.1.Teoria e Política Macroeconômica 2.2. Metas de Política Macroeconômica 2.3. Estrutura da Análise Macroeconômica 2.4. Política Macroeconômica (Política Fiscal, Monetária, Cambial e Comercial) 2.6. Principais Agregados Macroeconômicos 2.7. O Sistema Financeiro Nacional 2.8. O Setor Externo: Balanço de Pagamentos
    
Inicia em 20/11/2023 às 17h 0 e finaliza em 26/11/2023 às 23h 59
    
Inicia em 27/11/2023 às 17h 0 e finaliza em 03/12/2023 às 23h 59
    
Inicia em 04/12/2023 às 17h 0 e finaliza em 10/12/2023 às 23h 59
    
Inicia em 20/11/2023 às 17h 0 e finaliza em 17/01/2024 às 23h 59
Unidade Temática 3 - Instrumentos de atuação do Setor Público, seu alcance e critérios de manipulação. (27/11/2023 - 27/11/2023)
3.1. Estado e a produção de bens públicos no pensamento econômico 3.2. Funções, tamanho e crescimento do setor público. 3.3. Intervenção do governo na economia 3.4. Objetivos e alternativas de intervenção
Unidade Temática 4 - Política Fiscal: Gasto Público e Financiamento dos Gastos (04/12/2023 - 04/12/2023)
4.1. Gasto Público: classificação e determinantes 4.2. Financiamento dos gastos públicos 4.3. A evolução dos gastos públicos nas fases de desenvolvimento da economia brasileira 4.4. As receitas públicas: classificação, conceitos e determinantes da carga tributária e de sua distribuição.
Unidade Temática 5 - Política Fiscal no Brasil: análise histórica e Instituições e desempenho fiscal. (11/12/2023 - 11/12/2023)
5.1. O sistema tributário brasileiro 5.2. Evolução da Carga tributária 5.3. Caminhos da política fiscal no Brasil 5.4. Gastos federais e a redistribuição às avessas: o Estado do capital sob o domínio do Capital Financeiro
    
Inicia em 11/12/2023 às 17h 0 e finaliza em 17/12/2023 às 23h 59
Unidade Temática 6 - O Espaço da Política Fiscal e da Política Monetária (18/12/2023 - 18/12/2023)
6.1. O espaço da política fiscal 6.2. O espaço da política monetária 6.3. Repercussão das Políticas fiscal e monetária 6.4. Coordenação entre as políticas fiscais e monetárias no Brasil
Unidade Temática 7 - Problemas de Política Fiscal específicos de Países em Desenvolvimento. (08/01/2024 - 08/01/2024)
7.1. Reforma Tributária 7.2. Déficit e dívida pública 7.3. Efeito e Consequências do Déficit Público 7.4. Déficit Público no Brasil 7.5. Inflação, Deflação, Emprego e Desempenho, Crescimento Econômico.
Entrega e discussão do plano de disciplina, Currículo do Curso de Especialização Ad. Econômica e Financeira, (24/08/2018 - 24/08/2018)
   SLIDE PADRÃO - TCC - ARTIGO AEF (1) (1).ppt 
Instância do do CCHL e da UFPI, Seminário envolvendo os temas que serão discutidos durante o curso, Concepção do curso, carga horária.Cenário Econômico e Financeiro (25/08/2018 - 25/08/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO Total
24 25
1 2018200**** 0 0 0
2 2018200**** 0 0 0
3 2018200**** 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0
5 2018200**** 3 0 3
6 2018200**** 0 0 0
7 2018200**** 0 0 0
8 2018200**** 0 3 3
9 2018200**** 0 0 0
10 2018200**** 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0
20 2018200**** 7 8 15
21 2018200**** 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0
25 2018200**** 0 0 0
26 2018200**** 7 8 15
27 2018200**** 0 0 0
28 2018200**** 0 0 0
29 2018200**** 0 0 0
30 2018200**** 0 0 0
31 2018200**** 0 0 0
32 2018200**** 0 0 0
33 2018200**** 0 0 0
34 2018200**** 0 0 0
35 2018200**** 0 0 0
36 2018200**** 0 0 0
37 2018200**** 0 0 0
38 2018200**** 0 0 0
39 2018200**** 0 0 0
40 2018200**** 0 0 0
41 2018200**** 0 0 0
42 2018200**** 0 0 0
43 2018200**** 7 8 15
44 2018200**** 0 0 0
45 2018200**** 0 0 0
46 2018200**** 0 0 0
47 2018200**** 0 0 0
48 2018200**** 0 0 0
49 2018200**** 2 0 2
50 2018200**** 0 0 0
51 2018200**** 7 8 15
52 2018200**** 0 0 0
53 2018200**** 7 8 15
54 2018200**** 0 0 0
55 2018200**** 0 0 0
56 2018200**** 0 0 0
57 2018200**** 7 8 15
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
3 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
4 2018200**** 8,5 9,5 8,5 9,5 9.0 0 AM
5 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
6 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 15 RF
7 2018200**** 8,0 9,0 8,0 9,0 8.5 0 AM
8 2018200**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
9 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2018200**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
11 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
12 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
13 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
16 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2018200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
20 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
22 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 15 RF
23 2018200**** 8,5 8,5 8,5 9,0 8.6 0 AM
24 2018200**** 8,0 9,0 8,0 9,0 8.5 0 AM
25 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
26 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
27 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
28 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
30 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
31 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
32 2018200**** 9,3 9,5 9,3 9,5 9.4 0 AM
33 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
34 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 2018200**** 8,5 9,5 8,5 9,5 9.0 0 AM
36 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
37 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
38 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
39 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
40 2018200**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
41 2018200**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
42 2018200**** 8,5 9,0 8,0 9,0 8.6 0 AM
43 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
44 2018200**** 8,0 9,0 8,0 9,0 8.5 0 AM
45 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
46 2018200**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
47 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
48 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
49 2018200**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
50 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
51 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
52 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
53 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
54 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
55 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 15 RF
56 2018200**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
57 2018200**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
TCC 03/04/2020
Apresentação TCC 03/04/2020
Trabalho 11/12/2019
Projeto 23/12/2018
Entrega do Projeto 23/12/2018
Projeto 21/12/2018
AULA DE SÁBADO 25/09/2018
Aula 25/09/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1490 15/12/2025 12:04