• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

eunaihara lígia lira marques

CMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/CMRV

DE/CCS128 - GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Apresentação dos alunos e da disciplina. Discussão sobre a Situação da saúde brasileira/ Desafios do SUS (09/03/2017 - 09/03/2017)
Sistema de Saúde Brasileiro (SUS) e Sistemas de Saúde Internacionais: Convergências e divergências (13/03/2017 - 13/03/2017)
Sistema de Saúde Brasileiro (SUS) e Sistemas de Saúde Internacionais: Convergências e divergências (16/03/2017 - 16/03/2017)
Sistemas de saúde internacionais. Viagem intelectual - Filme: ?Sicko S.O.S. Saúde?- (20/03/2017 - 20/03/2017)
Cont. SUS/ Sistemas de saúde internacionais. Viagem intelectual - Filme: ?Sicko S.O.S. Saúde?- (23/03/2017 - 23/03/2017)
Rede Cegonha e Rede Atenção Psicossocial/ Situação da implantação das RAS no estado do Piauí (27/03/2017 - 27/03/2017)
Rede Cegonha e Rede Atenção Psicossocial/ Situação da implantação das RAS no estado do Piauí (30/03/2017 - 30/03/2017)
Rede de Atenção Psico Social: Situação da implantação da RAPS no estado do Piauí, financiamento. (03/04/2017 - 03/04/2017)
Modelos assistenciais (06/04/2017 - 06/04/2017)
Modelos assistenciais/ Redes de Atenção à Saúde ? Os elementos das RAS (10/04/2017 - 10/04/2017)
Os elementos das RAS (13/04/2017 - 13/04/2017)
Rede de Urgência e Emergência (RUE). Situação no Brasil e no estado do Piauí. Financiamento. (17/04/2017 - 17/04/2017)
Situação no Brasil e no estado do Piauí. Financiamento (20/04/2017 - 20/04/2017)
Regulação Assistencial da Saúde (24/04/2017 - 24/04/2017)
Regulação Assistencial da Saúde (27/04/2017 - 27/04/2017)
Aula adiada para02/05 - Decreto 7.508 - COAP/RENAME, RENASES (01/05/2017 - 01/05/2017)
Cont.Decreto 7.508 - COAP/RENAME, RENASES (04/05/2017 - 04/05/2017)
Determinantes Sociais de Saúde: Desigualdades/ Iniquidades sociais. (08/05/2017 - 08/05/2017)
Cont. Determinantes Sociais de Saúde: Desigualdades/ Iniquidades sociais. (11/05/2017 - 11/05/2017)
Necessidades de saúde da população. (15/05/2017 - 15/05/2017)
Necessidades de saúde da população. (18/05/2017 - 18/05/2017)
Cont. Análise fílmica sobre necessidades de saúde (22/05/2017 - 22/05/2017)
Necessidades de saúde (25/05/2017 - 25/05/2017)
Política Nacional de Humanização (PNH). Dispositivos: Projeto Terapeutico Singular, Equipe de Referência, Apoio MatricialClínica ampliada, e Acolhimento (29/05/2017 - 29/05/2017)
Cont. Dispositivos da PNH (01/06/2017 - 01/06/2017)
Cont. da PNH. Análise do Filme: Um golpe do destino. (05/06/2017 - 05/06/2017)
Política de Acolhimento (08/06/2017 - 08/06/2017)
com Classificação de Risco: Protocolo de Manchester (12/06/2017 - 12/06/2017)
Cont.Política de Acolhimento (15/06/2017 - 15/06/2017)
Integração da Vigilância em Saúde com Atenção Primária - Estratégias de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (19/06/2017 - 19/06/2017)
Estratégias de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (22/06/2017 - 22/06/2017)
Modelo de Atenção às condições agudas e crônicas (26/06/2017 - 26/06/2017)
Cont. Modelo de Atenção às condições agudas e crônicas (29/06/2017 - 29/06/2017)
Encerramento da disciplina. (03/07/2017 - 03/07/2017)
Entrega de produtos (06/07/2017 - 06/07/2017)
Gestão da Qualidade dos Serviços de Saúde (10/05/2025 - 10/05/2025)
   PLANO DE ENSINO_GESTÃO_DA_QUALIDADE .pdf 
    
Inicia em 08/06/2025 às 0h 0 e finaliza em 15/06/2025 às 23h 59
    
Inicia em 20/06/2025 às 0h 0 e finaliza em 23/06/2025 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI Total
25 26 02 03 09 10
1 2025200**** 0 0 5 0 0 5 10
2 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2025200**** 0 5 5 5 5 5 25
4 2025200**** 5 5 5 0 0 0 15
5 2025200**** 0 5 0 5 0 0 10
6 2025200**** 5 0 0 0 0 0 5
7 2025203**** 5 5 5 5 0 0 20
8 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2025200**** 5 0 0 0 0 0 5
11 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2025200**** 0 0 0 5 0 0 5
18 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2025200**** 0 0 0 0 0 5 5
23 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2025200**** 0 0 5 0 0 5 10
25 2025200**** 5 0 0 0 5 5 15
26 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2025200**** 0 0 0 5 0 0 5
28 2025200**** 0 5 0 0 5 0 10
29 2025200**** 0 0 5 0 0 5 10
30 2025202**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2025200**** 0 0 0 0 0 5 5
32 2025200**** 0 0 0 5 0 0 5
33 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2025200**** 5 0 0 0 0 0 5
35 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
36 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2025200**** 0 0 5 5 5 5 20
38 2025200**** 0 0 0 5 0 0 5
39 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
40 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
41 2025200**** 5 5 5 5 5 0 25
42 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
43 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
44 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
45 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
46 2025200**** 5 5 5 5 5 5 30
47 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
48 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
49 2025200**** 5 0 0 0 5 0 10
50 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
51 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
52 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025200**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
2 2025200**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
3 2025200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2025200**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
5 2025200**** 10,0 10,0 6,5 8.8 0 AM
6 2025200**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
7 2025200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2025200**** 10,0 10,0 6,5 8.8 0 AM
9 2025200**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
10 2025200**** 10,0 10,0 7,5 9.2 0 AM
11 2025200**** 10,0 10,0 7,5 9.2 0 AM
12 2025200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2025200**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
14 2025200**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
15 2025200**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
16 2025200**** 10,0 10,0 0,0 6.7 0 AM
17 2025200**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2025200**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
19 2025200**** 10,0 10,0 7,5 9.2 0 AM
20 2025200**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
21 2025200**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
22 2025200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2025202**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2025200**** 10,0 9,0 6,5 8.5 0 AM
25 2025200**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
26 2025200**** 8,0 8,0 9,5 8.5 0 AM
27 2025200**** 10,0 9,5 5,0 8.2 0 AM
28 2025200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2025200**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
30 2025200**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
31 2025200**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
32 2025200**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
33 2025200**** 10,0 10,0 7,5 9.2 0 AM
34 2025200**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
35 2025200**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
36 2025200**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
37 2025200**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
38 2025200**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
39 2025200**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
40 2025200**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
41 2025200**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
42 2025200**** 10,0 10,0 7,5 9.2 0 AM
43 2025200**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
44 2025200**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
45 2025200**** 9,0 9,0 7,0 8.3 0 AM
46 2025203**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
47 2025200**** 10,0 10,0 6,5 8.8 0 AM
48 2025200**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
49 2025200**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
50 2025200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
51 2025200**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
52 2025200**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas lançadas 24/06/2025
Trabalho referente a primeira nota - Gestão da qualidade 22/06/2025
Trabalho referente a primeira nota - Gestão da qualidade 20/06/2025
Link Prova de Segunda Chamada 14/06/2025
Reposições de Falta 08/06/2025
Sejam Bem-vindos a Disciplina - Gestão da Qualidade dos Serviços de Saúde 23/05/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1497 20/12/2025 04:18