JESUS RODRIGUES LEMOS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CMRV

Ir ao Menu Principal

jesus rodrigues lemos

CBP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CMRV

CMR0337 - TEORIAS DA PERSONALIDADE II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (21/08/2024 - 21/08/2024)
   EMENTA DA DISCIPLINA 
EMENTA DA DISCIPLINA
  TCC 
ESTE É O MATERIAL DE ESTUDO DE TCC
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA PERSONALIDADE (28/08/2024 - 28/08/2024)
JUNG (04/09/2024 - 04/09/2024)
JUNG (11/09/2024 - 11/09/2024)
JUNG (18/09/2024 - 18/09/2024)
HUMANISMO (25/09/2024 - 25/09/2024)
HUMANISMO (02/10/2024 - 02/10/2024)
ROGERS (09/10/2024 - 09/10/2024)
ROGERS (16/10/2024 - 16/10/2024)
PROVA I (23/10/2024 - 23/10/2024)
FILME (30/10/2024 - 30/10/2024)
GESTALT TERAPIA (06/11/2024 - 06/11/2024)
GESTALT TERAPIA (13/11/2024 - 13/11/2024)
INTRODUÇÃO TCC (20/11/2024 - 20/11/2024)
INTRODUÇAO TCC (27/11/2024 - 27/11/2024)
PROVAS II (04/12/2024 - 04/12/2024)
TERCEIRA ONDA E DARK TRIAD (11/12/2024 - 11/12/2024)
PROVAS III (18/12/2024 - 18/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 27 04 11 18
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 6
4 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
7 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
9 2022903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5
10 2022905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6
11 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12 2022904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
14 2022906**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4
16 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 5
17 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
20 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
23 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
26 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
29 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
30 2022903**** 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 8
31 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 7,0 8,0 9,0 8.0 0 AM
2 2022903**** 8,5 7,7 9,2 8.5 0 AM
3 2022904**** 10,0 8,0 9,2 9.1 0 AM
4 2022906**** 8,0 8,7 9,7 8.8 0 AM
5 2022905**** 9,0 8,0 8,5 8.5 0 AM
6 2022905**** 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
7 2022904**** 9,0 8,5 9,2 8.9 0 AM
8 2022904**** 10,0 9,0 9,9 9.6 0 AM
9 2022904**** 10,0 9,2 9,7 9.6 0 AM
10 2022904**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
11 2022905**** 10,0 8,5 9,9 9.5 0 AM
12 2022905**** 7,5 8,0 9,0 8.2 0 AM
13 2022905**** 7,0 8,0 9,0 8.0 0 AM
14 2022905**** 7,0 9,2 9,7 8.6 0 AM
15 2022904**** 9,0 8,5 9,9 9.1 0 AM
16 2022904**** 10,0 7,7 9,2 9.0 0 AM
17 2022904**** 7,0 8,0 9,2 8.1 0 AM
18 2022906**** 9,0 8,0 9,9 9.0 0 AM
19 2022904**** 8,5 7,7 8,5 8.2 0 AM
20 2022904**** 7,0 7,7 8,5 7.7 0 AM
21 2022904**** 9,5 8,5 9,2 9.1 0 AM
22 2022905**** 8,0 7,7 9,2 8.3 0 AM
23 2022903**** 10,0 7,7 9,2 9.0 0 AM
24 2022903**** 10,0 8,0 8,5 8.8 0 AM
25 2022904**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
26 2022904**** 7,5 8,7 9,7 8.6 0 AM
27 2022904**** 10,0 8,0 9,2 9.1 0 AM
28 2022906**** 10,0 10,0 9,9 10.0 0 AM
29 2022903**** 9,5 8,0 9,2 8.9 0 AM
30 2022904**** 9,5 8,0 9,0 8.8 0 AM
31 2022904**** 9,0 10,0 9,9 9.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
LINK DA AULA 25/10/2024
AULA DO DIA 23.10 22/10/2024
AULA ONLINE - DIA 3.10 02/10/2024
AULA DO DIA 25.09 24/09/2024
AULA DIA 09 08/09/2024
AULA NORMAL 27/08/2024
AULA DIA 28 27/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 11:54