josy anteveli osajima furtini

QUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN

CMR0276 - UROANALISE E LIQUIDOS CORPORAIS - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Materiais para próxima aula (11/05/2018 - 11/05/2018)

Caros alunos,

queria pedir-vos que trouxessem para a próxima aula 4 materiais:

- uma garrafa de 500ml meia de água

- 1 canudo de plástico o mais largo e mais comprido que conseguirem arranjar

- 3 folhas de jornal - quanto maior, melhor

- e a letra da canção ou do texto que vão trabalhar, impressa em duas vias

obrigada e até sexta!

Relatório Final ou Tarefa Adicional para avaliação da disciplina (19/05/2018 - 19/05/2018)

Caros alunos,

Quem está sem pendências na frequência terá apenas que realizar um relatório sobre o que achou desta disciplina e de que forma os conteúdos poderão afetar a sua vida como professor.

O relatório deverá ter entre uma e duas páginas.

Quem tem faltas, deverá enviar-me um email justificando o porquê da ausência. Terá que fazer uma tarefa extra - irei postar a seguir.

Apenas depois da entrega do relatório, poderei fazer a avaliação final.

Entrega do relatório e/ou da tarefa extra até 12/6/2018.

para o meu email:

jacinta@ufpi.edu.br

Textos para a tarefa extra - entrega até 12/6/2018 (19/05/2018 - 19/05/2018)

Tarefa Extra - apenas para os alunos que excederam o limite de faltas.

Devem contatar-me primeiro com a justificação da ausência.

A tarefa consiste em ler um destes textos sobre Ciência Vocal e resumi-lo - apenas os trechos escolhidos:

1. Joana Mariz - Estudo de Caso em Pedagogia Vocal pp. 39 - 45 e pp. 45 - 49
 
2. Joana Mariz - Estudo de Caso em Pedagogia Vocal pp. 49 - 51 e pp. 52 - 60
 
3. Joana Mariz - Estudo de Caso em Pedagogia Vocal pp. 60 - 73
   estudo de caso em pedagogia vocal-cópia - cópia.pdf 
ALUNOS QUE DEVERÃO FAZER TAREFA EXTRA (25/05/2018 - 25/05/2018)

Caros alunos,

pelas respostas que obtive de 2 ou 3 alunos, percebi que talvez vcs não tenham acesso à informação de quais os alunos que estão reprovados por faltas na minha disciplina.

Envio assim em anexo, uma foto do que aparece no meu SIGAA - vejam aí a vossa situação. Os alunos cujo nome aparece a vermelho, significa que ultrapassaram o número de faltas permitido (de 30%) - esses alunos, e apensa esses, terão que fazer a tarefa extra.

Os restantes alunos fazem apenas o relatório final.

Data de entrega: 12 de Junho

Só depois disso poderei cadastrar as notas.

obrigada

Análise do Líquido Cefalorraquidiano (LCR) (07/11/2019 - 07/11/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05
1 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 6,2 5,3 7,4 7.2 6.8 0 EF
2 201493**** 4,6 6,2 7,4 8.0 7.1 0 EF
3 2016906**** 6,3 5,9 8,7 7.0 0 AM
4 2017914**** 8,6 8,9 9,2 8.9 0 AM
5 2016905**** 5,0 7,7 6,2 6.0 6.2 0 EF
6 2017902**** 6,2 7,8 8,0 7.3 0 AM
7 2016903**** 7,2 7,7 8,0 7.6 0 AM
8 2016906**** 5,8 8,9 6,2 7.0 0 AM
9 2016906**** 8,2 6,7 8,6 7.8 0 AM
10 2016902**** 5,9 7,6 8,6 7.4 0 AM
11 2016905**** 6,2 8,7 6,2 7.0 0 AM
12 2016905**** 3,6 5,8 8,6 8.4 7.2 0 EF
13 201499**** 3,7 4,0 4,2 8.4 6.2 0 EF
14 2017912**** 8,5 8,9 9,2 8.9 0 AM
15 2017902**** 8,0 7,8 6,4 7.4 0 AM
16 2016906**** 3,5 8,9 8,6 7.0 0 AM
17 2015904**** 5,4 4,1 8,0 8.8 7.3 0 EF
18 2017911**** 5,5 7,6 8,6 7.2 0 AM
19 2016906**** 7,3 9,4 9,8 8.8 0 AM
20 2016906**** 8,5 8,9 8,6 8.7 0 AM
21 2016904**** 7,1 7,1 9,8 8.0 0 AM
22 2016906**** 7,8 8,9 9,2 8.6 0 AM
23 2016902**** 6,3 7,3 8,6 7.4 0 AM
24 2016905**** 5,3 9,1 9,8 8.1 0 AM
25 2016906**** 7,3 8,9 8,6 8.3 0 AM
26 2017914**** 7,1 8,9 9,8 8.6 0 AM
27 2016906**** 8,2 9,4 9,2 8.9 0 AM
28 2016906**** 7,7 8,5 8,6 8.3 0 AM
29 2017914**** 7,8 9,4 9,8 9.0 0 AM
30 2016905**** 4,6 6,2 7,4 5.8 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
DIVULGAÇÃO NOTAS EXAME FINAL 30/11/2019
AVALIAÇÃO EXAME FINAL - 28/11/2019 - 19 HORAS 22/11/2019
URGENTE: EXAME FINAL E SEGUNDA CHAMADA 15/11/2019
PROPOSTA DE ADIAMENTO DA AVALIAÇÃO III - CANCELADA 13/11/2019
SOLICITAÇÃO ADIAMENTO DA AVALIAÇÃO III 12/11/2019
SLIDES AULA ANÁLISE DO LCR 09/11/2019
AGENDA DE ENCONTROS E AVALIAÇÕES 26/10/2019
CANCELAMENTO AULA 31/10/2019 26/10/2019
DIVULGAÇÃO NOTAS I E II 26/10/2019
AULA TEÓRICA - 17/10/2019. 17/10/2019
LOCAL DA AULA PRÁTICA - ENTREGA DE TRABALHO 10/10/2019
AULA PRÁTICA - HOJE - 10/10/2019 10/10/2019
CANCELAMENTO DAS ATIVIDADES DIAS 02 E 03/10/2019. 01/10/2019
Atividade - Exame Antidoping 25/09/2019
CONTEÚDO AVALIAÇÃO I 22/08/2019
ATENÇÃO - ADIAMENTO DA AVALIAÇÃO I 22/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1490 15/12/2025 02:19