maria da penha feitosa

PFO - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA/CAFS

PPGCOM025 - COMUNICAÇÃO E INDÚSTRIAS CULTURAIS - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Conceitos iniciais de Estatística Descritiva (15/03/2024 - 26/04/2024)
Variáveis estatísticas em Turismo. Universo e Amostra. Análise de dados estatísticos. Elaboração de Gráficos. Medidas de tendência central e Medidas de dispersão/variabilidade. Utilização de softwares.
   PLANO DE ENSINO 
PLANO DE ENSINO PARA A DISCIPLINA DE ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO.
    
Inicia em 19/05/2024 às 0h 0 e finaliza em 16/06/2024 às 23h 59
    
Inicia em 25/06/2024 às 0h 0 e finaliza em 10/07/2024 às 23h 59
Assimetria de curtose / Análise de Regressão Linear (30/04/2024 - 11/06/2024)
Assimetria e coeficientes de assimetria ? Curtose e coeficientes de curtose. Diagrama de dispersão. Covariância. Correlação linear. Ajuste por mínimos quadrados. Análise de resíduos. Utilização de softwares.
  A1405TUR 
Probabilidade / Variáveis aleatórias unidimensional (14/06/2024 - 12/07/2024)
Definições e aplicações Modelo Binomial. Modelo Poisson. Modelo Normal Variável Aleatória; Variáveis Aleatórias Discretas (VAD). Variáveis Aleatórias Contínuas (VAC)
  ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO FINAL 
O trabalho final deverá ser realizado em grupo ou individual. Detalhes podem ser conversados em sala. A data final será determinada em sala.
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
27 03 10 17 24 01 08 22 29 05 12 19 26
1 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
2 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
3 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
4 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
5 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
6 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
7 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
8 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
9 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
10 2019101**** 10,0 10.0 0 AM
11 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
12 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
13 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
14 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
15 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
16 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
17 2021101**** 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ültimos textos 05/11/2021
Minicurso 30/10/2021
SALA VIRTUAL 03/09/2021
INÍCIO DAS AULAS 24/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1493 16/12/2025 19:51