cleidivan alves dos santos

CPP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA/CMRV

CMR0168 - NEUROANATOMIA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Plano de ensino (11/04/2016 - 12/04/2016)

Apresentação do plano de ensino: aulas, avaliação, Bibliografia

 

Apresentação dos temas dos seminários, formação das equipes e datas de apresentação

 

   Plano de ensino da Disciplina 
  Tema dos seminários 
Tema dos seminários com data de apresentação
Sistema respiratório Organismos aquáticos invertebrados do Filo Molusca e Classe Crustáceos (12/04/2016 - 12/04/2016)
Sistema respiratório dos peixes (18/04/2016 - 25/04/2016)

Apresentação dos sistema respiratório

 

Sistema respiratório dos orgaanismos aquáticos invertebrados

 

Sistema respiratório dos Organismos aquáticos vertebrados (peixes)

  Sistema respiratório 
Sistema respiratório dos invertebrados aquáticos: Moluscos e crustáceos
Anatomia e função do sistema circulatório (19/04/2016 - 19/04/2016)
Sistema circulatório dos moluscos e crustáceos (25/04/2016 - 25/04/2016)
Sistema circulatórios dos peixes (26/04/2016 - 26/04/2016)
Sistema circulatórios dos peixes (02/05/2016 - 02/05/2016)
Anatomia e função do sistema digestivo dos invertebrados (moluscos e crustáceos) (03/05/2016 - 03/05/2016)
Anatomia e função do sistema digestivo dos peixes (09/05/2016 - 09/05/2016)
Hábitos alimentares e exigências nutricionais dos organismos aquáticos (10/05/2016 - 10/05/2016)
Relações Térmicas (16/05/2016 - 16/05/2016)
Aula prática sobre sistema digestivo (17/05/2016 - 17/05/2016)
Relações térmicas (23/05/2016 - 23/05/2016)
Aplicação de exercício (24/05/2016 - 24/05/2016)
Aula de revisão (30/05/2016 - 30/05/2016)
1ª Avaliação parcial (31/05/2016 - 31/05/2016)
Excreção e Osmorregulação nos organismos aquáticos (06/06/2016 - 06/06/2016)
Excreção e osmorregulação nos organismos invertebrados aquáticos (07/06/2016 - 07/06/2016)
Excreção e osmorregulação nos organismos vertebrados aquáticos (13/06/2016 - 13/06/2016)
Sistema excretório e osmorregulatório dos peixes (14/06/2016 - 14/06/2016)
Sistema excretório e osmorregulatório dos peixes (20/06/2016 - 20/06/2016)
Participação em seminário Sementes dos saberes: palestra (21/06/2016 - 21/06/2016)
Seminários (27/06/2016 - 27/06/2016)
Seminários (28/06/2016 - 28/06/2016)
Reprodução nos invertebrados aquáticos (04/07/2016 - 04/07/2016)
Reprodução nos vertebrados aquáticos: Classes Ciclostomatas, Chodricthyes e Osteichthyes (05/07/2016 - 05/07/2016)
Reprodução nos na Classe Osteichthyes (11/07/2016 - 11/07/2016)
Sistema nervoso e sensorial dos organismos aquáticos (12/07/2016 - 12/07/2016)
Seminários (18/07/2016 - 18/07/2016)
Seminários (19/07/2016 - 19/07/2016)
2ª Avaliação parcia (25/07/2016 - 25/07/2016)
l (26/07/2016 - 26/07/2016)
Exame Final (02/08/2016 - 02/08/2016)
Introdução ao curso e visita ao laboratorio (20/05/2013 - 20/05/2013)
Divisão anatomofuncional do sistema nervoso (27/05/2013 - 27/05/2013)
Divisão do sistema nervoso - SNA (03/06/2013 - 03/06/2013)
Anatomia da medula (10/06/2013 - 10/06/2013)
Anatomia dos nervos espinhais e cranianos (17/06/2013 - 17/06/2013)
Primeira avaliação teórico-pratica (24/06/2013 - 24/06/2013)
Anatomia do tronco encefalico (01/07/2013 - 01/07/2013)
Anatomia macroscópica do telencéfalo (08/07/2013 - 08/07/2013)
Anatomia macroscópica do diencéfalo (15/07/2013 - 15/07/2013)
Revisão teórico-prática (05/08/2013 - 05/08/2013)
Segunda avaliação teórico-prática (12/08/2013 - 12/08/2013)
Anatomofuncionalidade das meninges (19/08/2013 - 19/08/2013)
Líquor e circuculação licórica (26/08/2013 - 26/08/2013)
Anatomia cerebelar (02/09/2013 - 02/09/2013)
Terceira avaliação teórico- pratica (09/09/2013 - 09/09/2013)
Prova Final de neuroanatomia (16/09/2013 - 16/09/2013)
Termino do período (23/09/2013 - 23/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
20 27 03 10 17 24 01 08 15 05 12 19 26 02 09 16 23
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 28
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
11 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
29 20125**** 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 24
30 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
36 20125**** 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 28
37 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
38 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 3,0 0,5 0,0 1.2 0 RN
2 20125**** 2,0 0,0 0,0 0.7 0 RN
3 20125**** 2,0 1,9 0,6 1.5 0 RN
4 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 20125**** 0,0 0,3 0,0 0.1 0 RN
6 20125**** 2,0 6,3 7,6 7.9 6.6 0 EF
7 20125**** 2,0 1,0 0,0 1.0 0 RN
8 201297**** 0,0 2,2 0,0 0.7 0 RN
9 20125**** 2,0 2,8 0,0 1.6 0 RN
10 20125**** 2,0 4,8 5,8 6.0 5.1 0 RN
11 20125**** 5,0 4,3 5,2 5.8 5.3 0 RN
12 201297**** 2,0 3,0 0,0 1.7 0 RN
13 20125**** 2,0 1,3 1,0 1.4 0 RN
14 20125**** 2,0 2,0 2,0 2.0 0 RN
15 20125**** 2,0 1,0 0,0 1.0 0 RN
16 20125**** 1,0 2,0 0,0 1.0 0 RN
17 20125**** 1,0 2,9 1,0 1.6 0 RN
18 20125**** 3,0 3,4 6,6 5.9 5.1 0 RN
19 20125**** 3,0 1,0 3,3 2.4 0 RN
20 20125**** 0,0 1,3 0,0 0.4 0 RN
21 20125**** 2,0 1,0 0,0 1.0 0 RN
22 20125**** 3,0 5,2 6,2 6.8 5.8 0 RN
23 20125**** 1,0 1,0 1,0 1.0 0 RN
24 20125**** 2,0 2,0 0,0 1.3 0 RN
25 20125**** 4,0 5,0 6,6 7.9 6.6 0 EF
26 20125**** 2,0 1,0 4,0 2.3 0 RN
27 20125**** 6,0 6,7 7,0 9.6 8.1 0 EF
28 20125**** 2,0 1,0 0,0 1.0 0 RN
29 20125**** 2,0 2,0 0,0 1.3 0 RN
30 20125**** 1,0 0,0 0,0 0.3 0 RN
31 20125**** 3,0 2,1 5,2 3.4 0 RN
32 20125**** 4,0 2,0 0,0 2.0 0 RN
33 20125**** 2,0 2,7 0,0 1.6 0 RN
34 20125**** 2,0 0,0 0,0 0.7 0 RN
35 20125**** 4,0 5,4 8,1 5.7 5.8 0 RN
36 20125**** 3,0 3,0 1,2 2.4 0 RN
37 20125**** 2,0 0,0 0,0 0.7 0 RN
38 20125**** 1,0 4,6 1,5 2.4 0 RN
39 20125**** 5,0 3,3 7,8 5.9 5.7 0 RN
40 20125**** 3,0 0,0 0,0 1.0 0 RN
41 20125**** 3,0 2,8 0,0 1.9 0 RN
42 201297**** 3,0 1,3 0,0 1.4 0 RN
43 20125**** 2,0 2,0 0,0 1.3 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Matrículas extraordinárias 17/05/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1491 16/12/2025 00:22