-

DCN0023 - CALCULO I - Turma: 01 (2012.1)

Tópicos Aulas
Correção dos horários (23/07/2012 - 23/07/2012)

Aula Extra.

Conceito de Funções, Iintrodução aos Limites

Correção de Datas (24/07/2012 - 24/07/2012)

Aula Extra. Ainda sobre Limites

Corrreção de horários (25/07/2012 - 25/07/2012)

Aula Extra. Exercícios e Avaliação

Correção de datas (26/07/2012 - 26/07/2012)

Aula Extra. Equções da reta, equações do segundo grau, introdução ao conceito de derivadas.

Correção de datas (27/07/2012 - 27/07/2012)

Aula Extra. Trabalho (avaliação) e primeiras técnicas de derivação

Correção de datas (28/07/2012 - 28/07/2012)

Aula Extra. Funções Exponenciais, Logarítimocas e trigonométricas e mais técnicas de derivação

Correção de datas (30/07/2012 - 30/07/2012)

Aula Extra. Exercícios, Avaliação e Aplicações da Derivada

Corrreção de horários (31/07/2012 - 31/07/2012)

Aula Extra. Aplicações da Derivada e Avaliação

Frequências da Turma
# Matrícula JUL Total
23 24 25 26 27 28 30 31
1 20116**** 0 0 0 4 0 0 8 0 12
2 20116**** 8 0 0 0 0 0 0 0 8
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 4 4 0 0 0 0 0 8
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 8 7 0 0 0 0 0 0 15
13 20116**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4
14 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2
15 20116**** 8 0 0 0 0 0 0 0 8
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20116**** 4 4 2 2 0 0 0 0 12
19 20116**** 0 0 2 6 0 0 0 0 8
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 8 0 0 0 0 0 0 0 8
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 8 0 8
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20116**** 8 8 8 8 8 8 8 8 64
27 20116**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4
28 20116**** 8 0 0 0 0 0 0 0 8
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20116**** 0 0 4 0 0 0 8 0 12
31 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20116**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 8,0 8,0 8,3 8.1 0 AM
2 20116**** 10,0 9,5 9,5 9.7 4 AM
3 20116**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
4 20116**** 9,5 9,5 9,0 9.3 8 AM
5 20116**** 10,0 9,5 9,5 9.7 4 AM
6 20116**** 10,0 9,5 9,0 9.5 8 AM
7 20116**** 10,0 9,5 9,8 9.8 2 AM
8 20116**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
9 20116**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 20116**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
12 20116**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
13 20116**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
14 20116**** 9,5 9,5 9,0 9.3 8 AM
15 20116**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
16 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
17 20116**** 9,5 9,5 9,0 9.3 8 AM
18 20116**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
19 20116**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
20 20116**** 8,0 8,0 9,3 8.4 0 AM
21 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 20116**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
23 20116**** 10,0 10,0 9,0 9.7 8 AM
24 20116**** 7,0 7,0 7,0 7.0 12 AM
25 20116**** 10,0 9,5 8,5 9.3 12 AM
26 20116**** 8,0 9,5 8,5 8.7 8 AM
27 20116**** 8,0 9,5 8,5 8.7 4 AM
28 20116**** 9,5 9,5 7,0 8.7 15 AM
29 20116**** 9,5 9,5 9,3 9.4 0 AM
30 20116**** 10,0 10,0 9,0 9.7 8 AM
31 20116**** 9,5 9,5 9,0 9.3 4 AM
32 20116**** 9,5 9,5 9,3 9.4 0 AM
33 20116**** 10,0 9,5 8,0 9.2 12 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 01:23