-

CMR0059 - LIBRAS- LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Plano de Curso (01/11/2013 - 01/11/2013)
Introdução a LIBRAS (08/11/2013 - 08/11/2013)
A surdez (15/11/2013 - 15/11/2013)
O Surdo (22/11/2013 - 22/11/2013)
Surdez e linguagem (29/11/2013 - 29/11/2013)
LIBRAS - Princípios gramaticais (06/12/2013 - 06/12/2013)
ALBRES Texto 1 (13/12/2013 - 13/12/2013)
ALBRES Texto 2 (20/12/2013 - 20/12/2013)
Estudo Dirigido (27/12/2013 - 27/12/2013)
História da Educação de Surdos (03/01/2014 - 03/01/2014)
Avaliação prática (28/02/2014 - 28/02/2014)
   Avaliação Prática.pdf 
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV Total
01 08 22 29 06 13 20 10 17 24 31 07 14 21 28
1 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20073**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
4 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20109**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
13 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
23 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20083**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
34 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20094**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
43 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20083**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
47 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 20073**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
56 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20083**** 7,2 7,2 7.2 0 AM
2 20109**** 8,6 7,3 8.0 0 AM
3 20094**** 6,6 10,0 8.3 0 AM
4 20083**** 5,4 0,0 2.7 45 RF
5 20083**** 7,4 8,5 8.0 0 AM
6 201011**** 8,8 9,0 8.9 0 AM
7 20094**** 9,3 8,4 8.9 0 AM
8 20109**** 9,8 8,9 9.4 0 AM
9 201011**** 7,1 8,2 7.7 0 AM
10 201010**** 6,7 8,0 7.4 0 AM
11 20109**** 7,8 9,0 8.4 0 AM
12 20109**** 6,8 9,0 7.9 0 AM
13 201010**** 9,0 8,9 9.0 0 AM
14 20083**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
15 20094**** 8,8 7,0 7.9 0 AM
16 20094**** 7,8 7,0 7.4 0 AM
17 20073**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 20073**** 0,0 0,0 0.0 45 RF
19 20094**** 5,4 8,6 7.0 0 AM
20 20094**** 9,3 8,8 9.1 0 AM
21 20094**** 8,8 7,8 8.3 0 AM
22 20094**** 9,3 8,0 8.7 0 AM
23 20083**** 6,3 7,7 7.0 0 AM
24 20109**** 8,8 9,5 9.2 0 AM
25 20083**** 8,6 9,0 8.8 0 AM
26 20094**** 9,6 7,4 8.5 0 AM
27 20109**** 8,6 7,5 8.1 0 AM
28 20083**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
29 20094**** 0,0 0,0 0.0 45 RF
30 20109**** 7,0 8,5 7.8 0 AM
31 20109**** 7,3 7,8 7.6 0 AM
32 20109**** 6,6 8,4 7.5 0 AM
33 20109**** 7,8 9,5 8.7 0 AM
34 20083**** 8,2 9,3 8.8 0 AM
35 20073**** 6,7 0,0 3.4 45 RF
36 201010**** 6,4 7,5 7.0 0 AM
37 20094**** 10,0 7,9 9.0 0 AM
38 20094**** 5,0 8,9 7.0 0 AM
39 201010**** 5,3 8,7 7.0 0 AM
40 201011**** 7,8 9,7 8.8 0 AM
41 20109**** 8,4 8,5 8.5 0 AM
42 20109**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
43 201011**** 6,7 9,3 8.0 0 AM
44 20109**** 9,1 10,0 9.6 0 AM
45 20109**** 9,8 8,9 9.4 0 AM
46 201011**** 8,4 9,4 8.9 0 AM
47 20073**** 6,6 9,0 7.8 0 AM
48 20094**** 0,0 7,9 4.0 45 RF
49 20094**** 10,0 8,8 9.4 0 AM
50 20094**** 8,2 7,2 7.7 0 AM
51 20083**** 6,4 9,0 7.7 0 AM
52 20073**** 7,4 9,4 8.4 0 AM
53 20094**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
54 20094**** 7,0 8,6 7.8 0 AM
55 20094**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
56 20094**** 7,0 8,5 7.8 0 AM
57 20083**** 0,0 0,0 0.0 45 RF
58 20094**** 10,0 9,2 9.6 0 AM
59 20094**** 8,6 7,4 8.0 0 AM
60 20083**** 7,0 8,0 7.5 0 AM
61 20115**** 5,4 9,0 7.2 0 AM
62 20083**** 8,7 7,0 7.9 0 AM
63 20109**** 0,0 0,0 0.0 45 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivo-dialogadas alternando entre a utilização do português oral e da LIBRAS como língua de instrução; Ferramentas para discussão em grupo: debate e estudo dirigido.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: O Aluno deve ter aproveitamento igual ou superior a 70% no valor da média final e no mínimo 75% de freqüência para garantir sua aprovação na disciplina, conforme legislação do CEPEX/UFPI que regulamenta as questões referentes à avaliação.
Horário de atendimento:
Bibliografia: BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005.

BRASIL. Lei 10.436, abril de 2002.

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Saberes e práticas da inclusão. Brasília, DF: MEC; SEEP, 2005.

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngüe da língua de sinais brasileira. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2001. 1 e 2 v.

GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B (col.). Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

SKLIAR, C. (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
01/11/2013
01/11/2013
Plano de Curso
08/11/2013
08/11/2013
Introdução a LIBRAS
15/11/2013
15/11/2013
A surdez
22/11/2013
22/11/2013
O Surdo
29/11/2013
29/11/2013
Surdez e linguagem
06/12/2013
06/12/2013
LIBRAS - Princípios gramaticais
13/12/2013
13/12/2013
ALBRES Texto 1
20/12/2013
20/12/2013
ALBRES Texto 2
27/12/2013
27/12/2013
Estudo Dirigido
03/01/2014
03/01/2014
História da Educação de Surdos
28/02/2014
28/02/2014
Avaliação prática
Avaliações
Data Descrição
13/12/2013 1ª Avaliação
14/03/2014 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Resultado Final 21/03/2014
Resultado 17/03/2014
Instruções para a avaliação prática 27/02/2014
Prova de 2ª chamada 18/02/2014
Aula de hoje 31.01 31/01/2014
Retorno as aulas 05/12/2013
Cancelamento das aulas dia 29.11 29/11/2013
Notícia sobre as aulas 25/11/2013
Início e continuidade das aulas 05/11/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1072 25/04/2024 14:18