-

CMR0276 - UROANALISE E LIQUIDOS CORPORAIS - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20094**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 68
32 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 9,0 8,8 8,2 8.7 0 AM
2 20116**** 6,5 6,8 6,1 6.4 6.5 0 EF
3 20115**** 10,0 9,4 7,9 9.1 0 AM
4 20115**** 9,5 8,8 8,2 8.8 0 AM
5 20116**** 9,4 7,7 6,7 7.9 0 AM
6 20116**** 9,0 9,3 8,2 8.8 0 AM
7 20115**** 9,5 9,3 8,5 9.1 0 AM
8 20115**** 8,8 8,7 8,2 8.6 0 AM
9 20116**** 9,8 9,0 7,0 8.6 0 AM
10 20115**** 9,3 8,6 7,0 8.3 0 AM
11 20094**** 6,8 6,8 7,3 7.0 0 AM
12 20116**** 9,5 6,8 6,7 7.7 0 AM
13 20115**** 8,8 7,6 8,5 8.3 0 AM
14 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
15 20115**** 8,8 9,6 9,4 9.3 0 AM
16 20116**** 8,0 7,8 6,7 7.5 0 AM
17 20116**** 9,3 9,3 7,3 8.6 0 AM
18 20116**** 8,0 6,1 6,9 7.0 0 AM
19 201010**** 6,8 5,7 6,1 9.2 7.7 0 EF
20 20115**** 8,5 9,0 7,3 8.3 0 AM
21 20116**** 3,3 8,4 7,0 8.0 7.1 0 EF
22 201011**** 9,0 6,9 7,6 7.8 0 AM
23 20116**** 8,8 8,6 8,2 8.5 0 AM
24 20116**** 8,8 9,0 7,0 8.3 0 AM
25 20115**** 6,5 6,4 6,0 6.0 6.2 0 EF
26 20115**** 9,8 9,3 7,3 8.8 0 AM
27 20115**** 9,5 8,3 8,5 8.8 0 AM
28 20115**** 4,3 5,7 6,1 7.6 6.5 0 EF
29 20116**** 7,5 6,9 7,0 7.1 0 AM
30 20116**** 9,0 7,5 7,9 8.1 0 AM
31 201011**** 7,2 9,0 7,0 7.7 0 AM
32 20115**** 8,3 7,9 7,6 7.9 0 AM
33 20115**** 9,5 9,3 8,8 9.2 0 AM
34 20116**** 7,3 7,5 9,1 8.0 0 AM
35 20125**** 8,0 6,9 7,0 7.3 0 AM
36 20116**** 10,0 9,3 7,6 9.0 0 AM
37 20125**** 8,0 8,1 6,1 7.4 0 AM
38 201011**** 7,3 6,8 6,1 8.0 7.4 0 EF
39 20115**** 8,0 7,5 8,2 7.9 0 AM
40 20116**** 7,0 6,0 7,9 7.0 0 AM
41 20116**** 5,5 4,5 8,5 8.0 7.1 0 EF
42 20094**** 6,7 6,2 8,2 7.0 0 AM
43 201011**** 6,5 7,2 6,4 8.8 7.8 0 EF
44 20116**** 8,8 8,5 8,2 8.5 0 AM
45 20115**** 6,3 5,5 7,0 6.8 6.6 0 EF
46 20109**** 9,3 9,3 9,4 9.3 0 AM
47 201011**** 4,8 6,5 6,7 6.8 6.4 0 EF
48 20115**** 10,0 8,2 7,9 8.7 0 AM
49 20116**** 9,5 8,6 6,3 8.1 0 AM
50 20116**** 5,0 6,1 7,0 7.2 6.6 0 EF
51 20116**** 5,5 7,1 8,5 7.0 0 AM
52 20115**** 8,8 8,0 5,5 7.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Informe - Notas e Exame Final 05/12/2018
Informes - 3ª Avaliação Uroanálise (RETIFICAÇÃO) 01/12/2018
Informe - Atividade complementar sobre Espermograma 20/11/2018
Informe - Ainda sobre a aula de hoje (20/11) 20/11/2018
Informe - Aula de hoje (20/11) 20/11/2018
Informe - Atlas de Uroanálise 02/11/2018
Informe - 2ª Avaliação de Uroanálise 30/10/2018
Informe - Lembrete de envio do Resumo 29/10/2018
Informe - Aula de amanhã (23/10) 22/10/2018
Informe - GD de Uroanálise de ontem (16/10) 17/10/2018
Informes - GD de Uroanálise da próxima semana (16/10) 10/10/2018
Informe - Conferência de prova 10/10/2018
Informes - Aula de hoje (09/10) 09/10/2018
Informes - Alterações no cronograma - Aulas dos dias 02, 09 e 16/10 27/09/2018
Reposição de falta e nota referente à Aula Prática II 18/09/2018
Informes Aula Prática e 1ª Avaliação 17/09/2018
Lembrete aula de hoje 11/09/2018
Links para downloads - Livros da disciplina 15/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 01:27