-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 02 (2014.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina e do Plano de ensino (08/09/2014 - 08/09/2014)
Apresentação da Disciplina e do Plano de ensino (09/09/2014 - 09/09/2014)
Apresentação da Disciplina e do Plano de ensino (15/09/2014 - 15/09/2014)

Apresentação da Disciplina e do Plano de ensino

Apresentação da Disciplina e do Plano de ensino (16/09/2014 - 16/09/2014)

Apresentação da Disciplina e do Plano de ensino

Sistema Circulatório (22/09/2014 - 22/09/2014)

Sistema Circulatório

Sistema Circulatório (23/09/2014 - 23/09/2014)

Sistema Circulatório

Sistema Circulatório (29/09/2014 - 29/09/2014)

Sistema Circulatório - Prática

Sistema Circulatório (30/09/2014 - 30/09/2014)

Sistema Respiratório

Sistema Respiratório (06/10/2014 - 06/10/2014)

Sistema Respiratório

Sistema Respiratório (07/10/2014 - 07/10/2014)

Sistema Respiratório

Avaliação 1 (13/10/2014 - 14/10/2014)
Sistema Respiratório (20/10/2014 - 21/10/2014)
Sistema renal (27/10/2014 - 27/10/2014)
Sistema renal (28/10/2014 - 28/10/2014)
Sistema renal (03/11/2014 - 04/11/2014)

Sistema Digestório

Sistema Urinário (10/11/2014 - 11/11/2014)

Sistema Renal

Avaliação 2 (17/11/2014 - 18/11/2014)
Sistema Reprodutor Masculino (24/11/2014 - 25/11/2014)

Sistema Reprodutor Masculino

Sistema Reprodutor Masculino (01/12/2014 - 02/12/2014)

Sistema Reprodutor Feminino

Sistema Reprodutor Feminino (08/12/2014 - 16/12/2014)

Sistema Endócrino

Sistema Endócrino (22/12/2014 - 30/12/2014)
Avaliação 3 (05/01/2015 - 06/01/2015)
Vistas da avaliação (12/01/2015 - 13/01/2015)
Exame Final (19/01/2015 - 20/01/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
15 16 22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20
1 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 201396**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 201394**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 20124**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201393**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201395**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 201395**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 20124**** 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 201396**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20116**** 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
17 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20124**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201393**** 5,2 5,9 5,0 6.5 6.0 0 EF
2 201394**** 9,9 8,8 9,1 9.3 0 AM
3 201393**** 5,0 6,3 6,3 6.0 6.0 0 EF
4 20124**** 5,8 4,9 4,8 5.1 5.2 0 RN
5 20124**** 3,4 5,2 4,3 0.0 2.2 0 RN
6 20125**** 3,0 2,8 6,1 6.8 5.4 0 RN
7 20116**** 3,6 0,0 5,4 3.0 0 RN
8 20124**** 0,0 5,7 7,1 4.3 4.3 0 RN
9 201396**** 4,9 6,5 7,8 8.5 7.5 0 EF
10 201395**** 9,2 10,0 9,5 9.6 0 AM
11 201396**** 9,4 8,6 8,6 8.9 0 AM
12 201396**** 4,7 6,6 4,3 7.7 6.5 0 EF
13 201395**** 2,3 3,7 7,0 3.4 3.9 0 RN
14 201396**** 5,8 6,2 7,0 6.5 6.4 0 EF
15 201396**** 6,4 7,6 7,9 7.3 0 AM
16 201396**** 4,6 7,2 7,6 10.0 8.3 0 EF
17 20124**** 2,3 2,9 6,7 3.4 3.7 0 RN
18 201396**** 6,2 5,6 6,3 7.7 6.9 0 EF
19 20116**** 2,6 4,4 6,9 3.4 4.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 22/12/2014
Revisão de prova 19/12/2014
Exame Final 17/12/2014
Horário da Prova 15/12/2014
Aula de Amanhã 08/12/2014
Aula de Amanhã 02/11/2014
Dia 28/10 23/10/2014
Aula de Amanhã 20/10/2014
Monitoria 02/10/2014
Início das Aulas 15/09/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:05