-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina e do Plano de ensino (10/03/2015 - 17/03/2015)

Apresentação da Disciplina e do Plano de ensino

Sistema Circulatório (24/03/2015 - 07/04/2015)
Sistema Respiratório (14/04/2015 - 21/04/2015)
N1 (28/04/2015 - 28/04/2015)
Sistema Digestório (05/05/2015 - 05/05/2015)

Sistema Digestório

Sistema Digestório (12/05/2015 - 12/05/2015)

Sistema Renal

Sistema Renal (19/05/2015 - 26/05/2015)
N2 (02/06/2015 - 02/06/2015)
Sistema Reprodutor (09/06/2015 - 09/06/2015)
sistema reprodutor (16/06/2015 - 23/06/2015)
N3 (30/06/2015 - 30/06/2015)
Vistas (07/07/2015 - 07/07/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 17 24 31 07 14 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07
1 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201396**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
4 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
7 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201493**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 201493**** 0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
11 201492**** 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
15 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201395**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20124**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
25 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
26 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
28 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
30 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201493**** 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
32 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20124**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 201495**** 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 201395**** 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
38 201392**** 0 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
39 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201493**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
41 20125**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 201493**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
43 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201393**** 0 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 20124**** 5,7 8,3 5,6 0.0 3.3 0 RN
3 201493**** 2,3 1,2 5,0 2.8 0 RN
4 20116**** 8,2 6,8 9,0 8.0 0 AM
5 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 20116**** 6,5 8,8 9,6 8.3 0 AM
7 20116**** 9,0 7,6 9,0 8.5 0 AM
8 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 201492**** 9,5 9,0 8,6 9.0 0 AM
10 201493**** 0,6 1,8 3,6 2.0 0 RN
11 20116**** 6,8 5,8 7,6 6.8 6.8 0 EF
12 201493**** 4,6 4,1 7,6 7.4 6.4 0 EF
13 201492**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
14 20125**** 6,0 4,3 9,3 8.2 7.3 0 EF
15 201492**** 9,2 8,4 7,0 8.2 0 AM
16 201492**** 6,4 8,1 6,6 7.0 0 AM
17 20124**** 7,2 6,0 7,7 7.0 0 AM
18 201493**** 10,0 8,9 9,3 9.4 0 AM
19 201492**** 8,4 8,4 8,3 8.4 0 AM
20 201492**** 7,5 7,8 9,3 8.2 0 AM
21 201492**** 5,9 4,4 8,3 6.6 6.4 0 EF
22 201493**** 5,5 3,6 8,3 7.0 6.4 0 EF
23 201395**** 6,4 5,9 8,6 7.0 0 AM
24 201396**** 6,6 6,5 9,3 7.5 0 AM
25 201493**** 3,2 1,0 8,6 2.4 3.4 0 RN
26 201493**** 6,0 6,4 7,0 6.0 6.3 0 EF
27 201490**** 7,3 8,1 9,6 8.3 0 AM
28 201493**** 4,8 4,6 6,0 8.6 6.9 0 EF
29 201493**** 5,6 5,0 8,0 8.4 7.3 0 EF
30 201492**** 8,7 8,2 8,6 8.5 0 AM
31 201492**** 9,5 7,2 6,0 7.6 0 AM
32 201492**** 7,7 5,7 8,0 7.1 0 AM
33 201495**** 3,9 8,2 5,0 7.0 6.4 0 EF
34 201492**** 9,2 9,4 9,0 9.2 0 AM
35 201493**** 8,2 9,2 7,6 8.3 0 AM
36 201492**** 7,9 6,7 7,6 7.4 0 AM
37 201493**** 6,3 7,8 7,0 7.0 0 AM
38 201395**** 8,2 6,9 8,6 7.9 0 AM
39 201493**** 5,6 7,2 6,6 6.8 6.7 0 EF
40 201492**** 8,1 7,3 8,6 8.0 0 AM
41 201492**** 7,8 7,3 8,3 7.8 0 AM
42 201493**** 6,6 8,9 8,3 7.9 0 AM
43 201493**** 5,9 5,8 6,6 5.0 5.6 0 RN
44 201493**** 3,3 5,4 7,0 8.8 7.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Sala do exame final 08/07/2015
Prova Final 30/06/2015
Aula Prática 22/06/2015
Aula de amanhã 08/06/2015
semana de aula 01/06/2015
Aulas 04/05/2015
Atenção!!! 27/04/2015
Monitoria 27/03/2015
Monitoria 27/03/2015
Semana de Aula 09/03/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 22:47