• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

RAFAEL RICARTE DA SILVA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA/CSHNB

Ir ao Menu Principal

rafael ricarte da silva

HIJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA/CSHNB

CMR0063 - ECOLOGIA MARINHA - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (14/11/2022 - 14/11/2022)
Introdução aos temas para prática de estágio (15/11/2022 - 15/11/2022)
Seminários integradores de extensão (16/11/2022 - 18/11/2022)
Inserção nos campos de estágio (21/11/2022 - 30/11/2022)
Levantamento de demandas (01/12/2022 - 15/12/2022)
Pactuações com base na avaliação do estagio 2 e plano para estágio 3 (16/12/2022 - 30/12/2022)
Retorno aos campos de prática (02/01/2023 - 09/01/2023)
Análise e discussão de casos (10/01/2023 - 20/01/2023)
Atualização de cronograma de estágio (23/01/2023 - 26/01/2023)
Ajustes de documentação (27/01/2023 - 01/02/2023)
Práticas de campo / discussão e supervisão de atividades realizadas (02/02/2023 - 17/03/2023)
Encerramento progressivo das atividades de estágio (20/03/2023 - 31/03/2023)
Entrega de documentações e fechamento do período (03/04/2023 - 03/04/2023)
Importância da Ecologia Marinha (13/03/2015 - 13/03/2015)
Oceanos - Parametros Fisicos (20/03/2015 - 20/03/2015)
Oceanos - Aula Prática (27/03/2015 - 27/03/2015)
Recapitulação (03/04/2015 - 03/04/2015)
Marés e Correntes (10/04/2015 - 10/04/2015)
Avaliação de Conteúdo (17/04/2015 - 17/04/2015)
Aula Plancton - Praia do Coqueiro (24/04/2015 - 24/04/2015)
Aula de Campo na Praia do Coqueiro (30/04/2015 - 30/04/2015)

Aula de Campo na Praia do Coqueiro

Projeção de Filmes (01/05/2015 - 01/05/2015)
Macapá - Aula Pratica (08/05/2015 - 08/05/2015)
Projeção de Filmes (15/05/2015 - 15/05/2015)
Avaliação (22/05/2015 - 22/05/2015)
Aula de Campo na Praia de Macapá (24/05/2015 - 24/05/2015)

Aula de Campo na Praia de Macapá

Delta (05/06/2015 - 05/06/2015)
Aula de Campo no Delta (07/06/2015 - 07/06/2015)

Aula de Campo no Delta

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
13 20 27 10 17 24 30 08 15 22 24 29
1 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201390**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
3 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201297**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 52
5 201493**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 52
6 201491**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 201392**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
8 20116**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
9 201492**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201492**** 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8
12 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20116**** 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 12
17 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201396**** 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 8 0 40
19 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201494**** 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
21 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201491**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20115**** 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
30 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201494**** 10,0 9,0 9,0 9.3 8 AM
2 201490**** 6,0 9,0 6,0 7.0 0 AM
3 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
4 201392**** 8,0 5,5 8,0 7.2 0 AM
5 20116**** 8,0 9,0 5,0 7.3 4 AM
6 20073**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
7 201011**** 5,0 8,5 7,5 7.0 0 AM
8 20115**** 8,0 8,3 7,0 7.8 8 AM
9 201392**** 8,0 6,8 9,0 7.9 0 AM
10 201390**** 10,0 8,5 5,0 7.8 4 AM
11 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
12 201390**** 6,0 7,5 7,5 7.0 0 AM
13 201297**** 6,0 8,8 7,0 7.3 0 AM
14 201396**** 0,0 0,0 4,0 1.3 40 RF
15 201492**** 6,0 8,3 7,0 7.1 4 AM
16 201392**** 10,0 7,5 7,0 8.2 4 AM
17 201492**** 6,0 8,5 9,0 7.8 0 AM
18 20116**** 6,0 7,5 6,0 7.5 7.0 0 EF
19 201491**** 8,5 5,0 8,0 7.2 4 AM
20 201490**** 6,0 8,3 7,0 7.1 0 AM
21 201492**** 6,0 7,0 8,0 7.0 8 AM
22 201491**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
23 201491**** 10,0 8,0 8,0 8.7 0 AM
24 201490**** 7,0 8,8 8,0 7.9 4 AM
25 201492**** 9,0 8,0 7,0 8.0 0 AM
26 20116**** 6,0 5,0 7,0 7.0 6.5 12 EF
27 201391**** 7,0 7,5 7,0 7.2 0 AM
28 201491**** 7,0 9,0 8,0 8.0 4 AM
29 201492**** 6,5 6,5 8,0 7.0 0 AM
30 201491**** 8,0 7,3 6,0 7.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1491 15/12/2025 14:27