• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0307 - FISIOPATOLOGIA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
CONCEITOS BASICOS - Saúde e Doença (21/10/2015 - 21/10/2015)
   Aula Expressão e Interpretação de Resultados.pdf 
Funcionamento celular e crescimento (28/10/2015 - 28/10/2015)
Funções integrativas do corpo (04/11/2015 - 04/11/2015)
Distúrbios hematopoiéticos (11/11/2015 - 11/11/2015)
Infecção, Imunidade e Inflamação (18/11/2015 - 18/11/2015)
Infecção, Imunidade e Inflamação (25/11/2015 - 25/11/2015)
Primeira avaliação (02/12/2015 - 02/12/2015)
Distúrbios cardiovasculares (09/12/2015 - 09/12/2015)
Distúrbios cardiovasculares e Distúrbios respiratórios (16/12/2015 - 16/12/2015)
Distúrbios respiratórios (23/12/2015 - 23/12/2015)
Distúrbios genitourinários e reprodutivos (30/12/2015 - 30/12/2015)
Distúrbios genitourinários e reprodutivos (06/01/2016 - 06/01/2016)
Segunda avaliação (13/01/2016 - 13/01/2016)
Distúrbios gastrointestinais (20/01/2016 - 20/01/2016)
Distúrbios gastrointestinais (27/01/2016 - 27/01/2016)
Distúrbios renais e alterações nos líquidos e eletrólitos (03/02/2016 - 03/02/2016)
Distúrbios renais e alterações nos líquidos e eletrólitos (10/02/2016 - 10/02/2016)
Distúrbios endócrinos (17/02/2016 - 17/02/2016)
Distúrbios endócrinos (24/02/2016 - 24/02/2016)
Terceira avaliação (02/03/2016 - 02/03/2016)
Terceira avaliação (09/03/2016 - 09/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09
1 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 20124**** 5,5 5,6 6,0 5.0 5.4 0 RN
3 20124**** 5,6 6,6 7,2 6.0 6.3 0 EF
4 20116**** 2,5 5,3 7,8 7.2 6.2 0 EF
5 201393**** 5,5 1,8 1,7 3.0 0 RN
6 201394**** 8,3 6,8 6,7 7.3 0 AM
7 201396**** 6,3 5,9 6,7 6.5 6.4 0 EF
8 201011**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 20124**** 1,7 6,4 4,0 8.8 6.4 0 EF
10 201396**** 6,6 7,5 7,4 7.2 0 AM
11 20125**** 3,2 5,8 5,8 5.5 5.2 0 RN
12 20124**** 2,0 3,0 7,0 6.5 5.3 0 RN
13 20125**** 1,1 6,1 5,0 4.0 4.1 0 RN
14 20124**** 8,0 4,3 7,4 7.8 7.2 0 EF
15 201492**** 5,8 4,1 2,0 5.6 4.8 0 RN
16 201010**** 3,3 5,4 5,8 6.0 5.4 0 RN
17 201492**** 8,8 7,9 8,6 8.4 0 AM
18 201492**** 7,5 9,4 9,3 8.7 0 AM
19 201393**** 1,5 5,5 6,1 6.5 5.5 0 RN
20 201392**** 3,5 4,1 5,9 7.9 6.2 0 EF
21 201393**** 3,1 4,5 5,6 4.5 4.5 0 RN
22 201392**** 4,7 5,3 6,6 4.0 4.8 0 RN
23 20124**** 1,8 4,9 2,5 3.1 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Informativos_Material e Exame Final 03/03/2016
AVISOS 06/01/2016
AVISO URGENTE 16/12/2015
I AVALIAÇÃO 16/11/2015
Inicio das Aulas 10/08/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 22:55