-

CMR0245 - BIOQUIMICA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
CONCEITOS BASICOS (22/10/2015 - 22/10/2015)
   Membranas.pdf 
  Artigo grupo da Karllyane 
Artigo grupo da Karllyane
Introdução à Bioquímica (29/10/2015 - 29/10/2015)
Bioquímica dos aminoácidos e proteínas, enzimas, lipídios. (05/11/2015 - 03/12/2015)
Bioquímica dos carboidratos, nucleotídeos e ácidos nucléicos (10/12/2015 - 10/12/2015)
Princípios de bioenergética (17/12/2015 - 07/01/2016)
Metabolismo dos carboidratos (14/01/2016 - 14/01/2016)
Ciclo do ácido cítrico (21/01/2016 - 21/01/2016)
Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa (28/01/2016 - 04/02/2016)
Metabolismo de lipídios (11/02/2016 - 18/02/2016)
Fotossíntese (25/02/2016 - 25/02/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 03 10
1 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 201495**** 6,3 8,0 8,1 7.5 0 AM
3 20124**** 7,5 5,3 1,0 0.0 2.3 0 RN
4 2014912**** 8,3 8,0 9,1 8.5 0 AM
5 201496**** 4,0 8,0 8,9 7.0 0 AM
6 201495**** 9,2 7,3 8,2 8.2 0 AM
7 2014912**** 7,0 7,3 8,0 7.4 0 AM
8 201495**** 8,3 7,3 9,3 8.3 0 AM
9 201495**** 7,4 8,0 8,5 8.0 0 AM
10 201495**** 8,1 7,3 9,1 8.2 0 AM
11 201496**** 5,4 6,6 9,0 7.0 0 AM
12 201495**** 7,7 6,6 7,3 7.2 0 AM
13 2014912**** 7,0 8,6 6,6 7.4 0 AM
14 201495**** 6,6 7,3 9,0 7.6 0 AM
15 201495**** 7,8 10,0 9,9 9.2 0 AM
16 201495**** 6,0 8,0 7,4 7.1 0 AM
17 201495**** 8,5 8,0 10,0 8.8 0 AM
18 201495**** 7,2 7,3 9,0 7.8 0 AM
19 2014912**** 8,1 8,0 9,6 8.6 0 AM
20 201493**** 7,7 6,0 8,0 7.2 0 AM
21 201495**** 8,0 7,3 8,6 8.0 0 AM
22 2014912**** 7,6 8,0 8,9 8.2 0 AM
23 2014912**** 7,3 4,7 8,9 7.0 0 AM
24 201496**** 2,2 4,0 0,0 2.1 0 RN
25 201496**** 6,9 6,0 8,1 7.0 0 AM
26 2014912**** 5,5 8,6 8,8 7.6 0 AM
27 201495**** 6,3 6,6 9,6 7.5 0 AM
28 201495**** 8,4 8,0 8,1 8.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: A lógica molecular da vida. A água e seus efeitos sobre as biomoléculas. Bioquímica dos aminoácidos e proteínas, enzimas, lipídios, carboidratos, nucleotídeos e ácidos nucléicos. Princípios de bioenergética. Metabolismo dos carboidratos. Ciclo do ácido cítrico. Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Metabolismo de lipídios. Metabolismo dos aminoácidos e proteínas. Metabolismo dos ácidos nucléicos. Integração metabólica e controle hormonal.
Objetivos: Proporcionar aos alunos o conhecimento básico dos processos bioquímicos celulares, proporcionar aos alunos o conhecimento básico a respeito das técnicas bioquímicas atuais e da sua aplicabilidade. Desenvolver nos alunos a capacidade de utilizar uma abordagem bioquímica na soluçao de problemas relacionados a sua área de atuaçao.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
22/10/2015
22/10/2015
CONCEITOS BASICOS
29/10/2015
29/10/2015
Introdução à Bioquímica
05/11/2015
03/12/2015
Bioquímica dos aminoácidos e proteínas, enzimas, lipídios.
10/12/2015
10/12/2015
Bioquímica dos carboidratos, nucleotídeos e ácidos nucléicos
17/12/2015
07/01/2016
Princípios de bioenergética
14/01/2016
14/01/2016
Metabolismo dos carboidratos
21/01/2016
21/01/2016
Ciclo do ácido cítrico
28/01/2016
04/02/2016
Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa
11/02/2016
18/02/2016
Metabolismo de lipídios
25/02/2016
25/02/2016
Fotossíntese
Avaliações
Data Descrição
03/12/2015 1ª Avaliação
07/01/2016 2ª Avaliação
03/03/2016 3ª Avaliação
10/03/2016 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
URGENTE_EXAME FINAL 07/03/2016
Artigos para Seminário 01/03/2016
AVISOS IMPORTANTES 15/12/2015
I AVALIAÇÃO 16/11/2015
AVISO URGENTE 05/11/2015
Inicio das Aulas 10/08/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 01:31