-

PPGCS008 - TÓPICOS DE SAÚDE - Turma: 03 (2016.1)

Tópicos Aulas
Abertura (04/05/2016 - 04/05/2016)
Leishimaniose e Turbeculose (11/05/2016 - 11/05/2016)
Resistencia bacteriana (18/05/2016 - 18/05/2016)
Cancer de Mama (25/05/2016 - 25/05/2016)
Vitamina D e Cancer de Mama (01/06/2016 - 01/06/2016)
Calcio e Cancer de Mama (08/06/2016 - 08/06/2016)
Endometriose (15/06/2016 - 15/06/2016)
Marcadores biologicos (22/06/2016 - 22/06/2016)
Polimorfismo Genetico (29/06/2016 - 29/06/2016)
Zika virus (06/07/2016 - 06/07/2016)
Doença de Chagas (13/07/2016 - 13/07/2016)
Infecção hospitalar e Asma bronquica (20/07/2016 - 20/07/2016)
Encerramento (27/07/2016 - 27/07/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL Total
04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20
1 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016100**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2016100**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 2016100**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016100**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 2016100**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2016100**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2016100**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2016100**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016100**** 8,5 8.5 0 AM
2 2016100**** 8,5 8.5 0 AM
3 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
4 2016100**** 8,5 8.5 0 AM
5 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
6 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
7 2016100**** 7,5 7.5 0 AM
8 2016100**** 9,5 9.5 0 AM
9 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
10 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
11 2016100**** 8,5 8.5 0 AM
12 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
13 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
14 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
15 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
16 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
17 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
18 2016100**** 9,5 9.5 0 AM
19 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
20 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
21 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
22 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
23 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
24 2016100**** 8,5 8.5 0 AM
25 2016100**** 8,5 8.5 0 AM
26 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
27 2016100**** 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1150 31/10/2024 19:56