-

CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Introdução a informática (15/09/2016 - 22/09/2016)
   Aula sobre a História da Computação 
Fundamentos da Informática (15/09/2016 - 03/11/2016)
Seminários sobre os periféricos (04/11/2016 - 25/11/2016)
Aulas práticas (01/12/2016 - 20/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
15 16 22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20
1 2016905**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
5 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
6 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
7 2016906**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2016906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2016905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2016904**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016906**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2016906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2016906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2016905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
17 2016906**** 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 2016905**** 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
20 2016906**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
23 2016905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016906**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2016906**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
30 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 6,0 9,5 7,0 7.5 0 AM
2 2016906**** 6,5 9,5 9,0 8.3 10 AM
3 2016906**** 6,5 9,5 8,0 8.0 4 AM
4 2016905**** 3,5 9,8 10,0 7.8 6 AM
5 2016906**** 1,5 10,0 6,0 6.2 6.0 15 EF
6 2016906**** 4,5 9,5 9,0 7.7 2 AM
7 2016906**** 4,5 9,8 8,0 7.4 6 AM
8 2016904**** 9,0 10,0 9,0 9.3 6 AM
9 2016904**** 6,5 9,3 8,5 8.1 2 AM
10 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
11 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
12 2016905**** 7,5 9,8 7,5 8.3 4 AM
13 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
14 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
15 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
16 2016906**** 5,5 9,8 8,5 7.9 0 AM
17 2016905**** 5,5 9,3 10,0 8.3 6 AM
18 2016905**** 4,0 9,8 7,1 7.0 10 AM
19 2016906**** 2,5 9,3 10,0 7.3 6 AM
20 2016906**** 7,5 9,5 8,0 8.3 6 AM
21 2016906**** 6,0 9,8 9,0 8.3 8 AM
22 2016904**** 8,0 9,3 9,0 8.8 10 AM
23 2016906**** 3,5 9,8 8,5 7.3 0 AM
24 2016905**** 3,0 10,0 8,0 7.0 12 AM
25 2016906**** 3,5 9,8 9,0 7.4 6 AM
26 2016906**** 6,5 9,5 10,0 8.7 2 AM
27 2016906**** 3,7 10,0 9,0 7.6 10 AM
28 2016906**** 9,5 9,5 9,0 9.3 4 AM
29 2016905**** 5,2 9,8 9,0 8.0 4 AM
30 2016905**** 4,2 9,5 8,0 7.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: O curso será ministrado através de aulas expositivas e práticas. Serão utilizados como recursos o quadro de acrílico e pincel, data-show, artigos de revistas especializados, textos de jornais, apostilas, dentre outros recursos.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação do desempenho dos alunos será realizada através de:
• Frequência mínima de 75% da carga horária;
• Após as 60 h/a o aluno terá uma média aritmética (ME) das avaliações:
o ME = ( P1 + P2 + P3) / 3

• As avaliações valerão de 0 (zero) a 10 (dez) pontos;
• Os assuntos das avaliações serão acumulativos;
• O aluno será considerado aprovado por média se a média (ME) for igual ou superior a 7, ou seja, se ME ≥ 7.
• Caso 4 ≤ ME < 7, o aluno terá que prestar uma avaliação final (PF). Neste caso, o aluno será aprovado por exame final se ( (ME + PF)/2 ) ≥ 6, caso contrário será considerado reprovado.
• Caso ME < 4, o aluno será considerado reprovado.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
15/09/2016
22/09/2016
Introdução a informática
15/09/2016
03/11/2016
Fundamentos da Informática
04/11/2016
25/11/2016
Seminários sobre os periféricos
01/12/2016
20/01/2017
Aulas práticas
Avaliações
Data Descrição
28/10/2016 1ª Avaliação
25/11/2016 2ª Avaliação
06/01/2017 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Dia da 3a Avaliação 22/12/2016
Cancelamento de aula 15/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 20:08