-

CMR0251 - PARASITOLOGIA - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, plano de ensino e cronograma; Introdução à Parasitologia: Conceitos gerais (01/03/2018 - 01/03/2018)
Introdução à Parasitologia: Conceitos gerais (08/03/2018 - 08/03/2018)
Relação parasito-hospedeiro (15/03/2018 - 15/03/2018)
Noções de nomenclatura zoológica (22/03/2018 - 22/03/2018)
Gênero Trypanosoma (29/03/2018 - 29/03/2018)
Gênero Leishmania (05/04/2018 - 05/04/2018)
Gênero Plasmodium (12/04/2018 - 12/04/2018)
Gênero Toxoplasma (19/04/2018 - 19/04/2018)
1ª Avaliação - Prova Escrita; 2ª Avaliação - Entrega de resumo (26/04/2018 - 26/04/2018)
Exame parasitológico do sangue: Preparação e coloração de esfregaços sanguíneos (03/05/2018 - 03/05/2018)
Métodos de identificação de parasitos intestinais: Exame parasitológico de fezes (EPF) (10/05/2018 - 10/05/2018)
3ª Avaliação: Seminário 1 – Gêneros Entamoeba (E. histolytica/dispar e E. coli) Giardia (G. lamblia) e Cryptosporidium; Seminário 2 – Nematódeos intestinais I (transmissão oral): Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis e Trichuris trichiura (17/05/2018 - 17/05/2018)
3ª Avaliação - Seminário 3 – Nematódeos intestinais II (transmissão percutânea): Ancilostomídeos (Ancylostoma duodenale e Necator americanus) e Strongyloides stercoralis; Seminário 4 – Schistosoma mansoni e Fasciola hepatica (24/05/2018 - 24/05/2018)
3ª Avaliação - Seminário 5 – Gêneros Taenia sp (T. saginata e T. solium) e Hymenolepis (H. nana e H. diminuta); Seminário 6 – Artrópodes I: Ordens Hemiptera (Triatomíneos) e Diptera (Flebotomíneos, Anofelinos e Culicíneos) (31/05/2018 - 31/05/2018)
Seminário 7 – Artrópodes II: Famílias Muscidae, Cuterebridae e Calliphoridae (Moscas); Ordens Anoplura (Piolhos) e Parasitiformes (Carrapatos) (07/06/2018 - 07/06/2018)
Aula prática – Exame macroscópico e exame direto da amostra fecal; (14/06/2018 - 14/06/2018)
Aula prática – Método de Hoffman, Pons e Janer (HPJ) – sedimentação espontânea (21/06/2018 - 21/06/2018)
Aula prática – Observação de lâminas prontas – helmintos intestinais (Ascaris lumbricoides, Taenia sp. e Schistosoma mansoni) (28/06/2018 - 28/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
01 08 15 22 29 05 12 19 26 03
1 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015904**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 201499**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 36
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 8,7 7,2 8,0 8.0 0 AM
2 2015904**** 9,0 4,0 0,0 7.8 6.1 0 EF
3 2016906**** 8,9 8,0 9,5 8.8 0 AM
4 2016903**** 9,2 9,0 8,5 8.9 0 AM
5 201493**** 9,4 7,5 7,5 8.1 0 AM
6 2016905**** 9,3 8,0 9,5 8.9 0 AM
7 2016906**** 9,7 9,3 9,5 9.5 0 AM
8 2016903**** 9,0 7,3 0,0 3.2 4.3 0 RN
9 2016906**** 9,3 7,8 7,5 8.2 0 AM
10 2016906**** 8,9 8,5 10,0 9.1 0 AM
11 2016904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2016905**** 9,1 7,9 8,0 8.3 0 AM
14 2016905**** 9,0 8,5 9,5 9.0 0 AM
15 201499**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 201499**** 9,2 8,8 8,0 8.7 0 AM
17 2016906**** 9,1 5,0 8,5 7.5 0 AM
18 2015904**** 9,0 8,5 0,0 8.7 7.2 0 EF
19 2016906**** 9,1 7,0 9,0 8.4 0 AM
20 2016906**** 9,2 8,0 10,0 9.1 0 AM
21 2016906**** 9,6 9,0 10,0 9.5 0 AM
22 2015902**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
23 2016906**** 9,2 8,2 10,0 9.1 0 AM
24 2016906**** 9,6 9,1 9,5 9.4 0 AM
25 2016905**** 8,7 4,2 8,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
PARASITOLOGIA BÁSICA (4º PERÍODO) - EXAME FINAL 28/06/2018
2018.1 06/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 22:50