-

CMR0272 - EPIDEMIOLOGIA - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Introdução a Epidemiologia (01/03/2018 - 01/03/2018)
Conceitos básicos em epidemiologia, aplicações e perspetivas históricas (08/03/2018 - 08/03/2018)
Saúde e doença: história natural da doença, medidas preventivas (15/03/2018 - 15/03/2018)
   Aula 1 - epidemiologia.pdf 
Principais usos da epidemiologia (15/03/2018 - 15/03/2018)
Indicadores de saúde: morbidade, mortalidade, fecundidade, qualidade de vida (22/03/2018 - 22/03/2018)
1ª Avaliação (29/03/2018 - 29/03/2018)
Taxas e índices em epidemiologia (05/04/2018 - 05/04/2018)
Epidemiologia descritiva e variáveis relativas à pessoa, lugar e tempo (12/04/2018 - 12/04/2018)
Métodos em epidemiologia: vantagens e desvantagens (12/04/2018 - 12/04/2018)
Métodos em epidemiologia: vantagens e desvantagens (19/04/2018 - 19/04/2018)
Artigos para resenha (26/04/2018 - 26/04/2018)
2ª Avaliação (03/05/2018 - 03/05/2018)
Etapas e validade de uma investigação epidemiológica (10/05/2018 - 10/05/2018)
Seleção dos participantes e aferição dos eventos em estudos epidemiológicos (17/05/2018 - 17/05/2018)
Vigilância epidemiologia: principais fontes de dados e sistema nacional da vigilância (24/05/2018 - 24/05/2018)
Vigilância epidemiologia: principais fontes de dados e sistema nacional da vigilância (31/05/2018 - 31/05/2018)
Serviços de saúde: oferta, tecnologia e qualidade (07/06/2018 - 07/06/2018)
artigos resenhas (14/06/2018 - 28/06/2018)
Serviços de saúde: oferta, tecnologia e qualidade (14/06/2018 - 28/06/2018)
3ª Avaliação (21/06/2018 - 21/06/2018)
Exame Final (28/06/2018 - 28/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR Total
01 08 15 22 29 05 12 19 26
1 201495**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
2 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
4 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016903**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
7 201493**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
8 2016900**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
9 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016903**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
11 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
15 2016901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
16 2016902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
17 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
19 2016902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
20 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
22 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
23 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016902**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 8
27 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
28 2016903**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
29 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2016903**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
31 201496**** 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8
32 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2015902**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
34 2016903**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
35 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201496**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
37 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
41 201495**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
42 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2016902**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
44 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016900**** 7,2 10,0 8,0 8.4 0 AM
2 2016902**** 4,5 10,0 4,0 7.0 6.6 0 EF
3 2016903**** 9,0 9,8 5,2 8.0 0 AM
4 2016903**** 10,0 9,2 7,0 8.7 0 AM
5 201495**** 8,5 10,0 5,0 7.8 0 AM
6 2014912**** 7,0 10,0 6,4 7.8 0 AM
7 2016903**** 7,0 10,0 7,0 8.0 0 AM
8 201496**** 10,0 10,0 6,6 8.9 0 AM
9 2014912**** 9,2 10,0 6,6 8.6 0 AM
10 2016903**** 10,0 10,0 7,2 9.1 0 AM
11 2016902**** 10,0 10,0 6,0 8.7 0 AM
12 201496**** 9,2 9,5 6,0 8.2 0 AM
13 2016903**** 7,0 10,0 6,0 7.7 0 AM
14 2016902**** 9,7 9,2 6,6 8.5 0 AM
15 2016902**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
16 2016900**** 9,7 9,0 9,0 9.2 0 AM
17 201396**** 7,2 9,5 5,2 7.3 0 AM
18 2016903**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
19 2016902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2015902**** 7,5 10,0 6,0 7.8 0 AM
21 2016903**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
22 201493**** 6,5 10,0 7,0 7.8 0 AM
23 2016900**** 10,0 9,8 6,0 8.6 0 AM
24 201495**** 6,5 10,0 4,5 7.0 0 AM
25 2016901**** 10,0 10,0 6,0 8.7 0 AM
26 201395**** 8,5 9,5 5,6 7.9 0 AM
27 2016900**** 9,2 9,0 7,6 8.6 0 AM
28 2016900**** 8,7 9,5 7,6 8.6 0 AM
29 2016903**** 5,0 9,2 7,0 7.1 0 AM
30 2016902**** 10,0 10,0 6,0 8.7 0 AM
31 2017908**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
32 2016902**** 10,0 9,5 7,0 8.8 0 AM
33 2016902**** 9,7 10,0 6,6 8.8 0 AM
34 2016901**** 9,5 9,0 5,4 8.0 0 AM
35 2017911**** 7,7 9,5 8,0 8.4 0 AM
36 2016903**** 10,0 9,5 7,0 8.8 0 AM
37 2016901**** 8,7 9,5 7,0 8.4 0 AM
38 2016902**** 4,2 9,5 8,0 7.2 0 AM
39 2016901**** 10,0 9,2 10,0 9.7 0 AM
40 2016902**** 9,7 10,0 4,0 7.9 0 AM
41 2016903**** 10,0 10,0 4,2 8.1 0 AM
42 2016902**** 7,7 10,0 8,0 8.6 0 AM
43 2016903**** 8,0 9,8 9,0 8.9 0 AM
44 2016903**** 10,0 9,5 8,4 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 29/06/2018
Dúvidas sobre as próximas aulas 26/04/2018
Resumo de Artigo - Segunda avaliação 12/04/2018
Uso de calculadora na prova 04/04/2018
Adiamento de aula 29/03/2018 29/03/2018
Artigo para discussão 20/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 22:45