-

CMR0240 - ANATOMIA HUMANA I - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e plano de ensino (08/08/2018 - 08/08/2018)
   Aula 2 - introdução ao esqueleto.pdf 
Introdução ao estudo anatômico (15/08/2018 - 15/08/2018)
Introdução ao esqueleto (22/08/2018 - 22/08/2018)
SISTEMA ESQUELÉTICO - AXIAL (29/08/2018 - 05/09/2018)
N1 (12/09/2018 - 12/09/2018)
SISTEMA ESQUELÉTICO - APENDICULAR (19/09/2018 - 03/10/2018)
SISTEMA ARTICULAR (10/10/2018 - 17/10/2018)
N2 (24/10/2018 - 24/10/2018)
SISTEMA MUSCULAR (31/10/2018 - 31/10/2018)
NEUROANATOMIA (07/11/2018 - 28/11/2018)
N3 (05/12/2018 - 05/12/2018)
EXAME FINAL (12/12/2018 - 12/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
8 2018900**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20124**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2018903**** 0 0 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
23 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
27 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 24
31 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
32 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2017914**** 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 64
34 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018902**** 9,4 8,5 6,7 8.2 0 AM
2 2018902**** 8,2 6,9 5,3 7.3 7.1 4 EF
3 2018903**** 8,3 7,8 7,8 8.0 0 AM
4 2018902**** 8,6 4,6 8,7 7.3 0 AM
5 2018902**** 8,6 7,3 7,6 7.8 0 AM
6 2018902**** 9,1 6,7 7,6 7.8 0 AM
7 2018902**** 5,6 6,8 6,9 6.2 6.3 4 EF
8 2018900**** 9,6 9,1 7,7 8.8 0 AM
9 2018903**** 8,0 8,4 7,5 8.0 0 AM
10 2018902**** 7,0 6,4 5,5 8.9 7.6 0 EF
11 2018902**** 9,1 8,4 8,0 8.5 0 AM
12 2018902**** 4,0 9,2 6,7 7.8 7.2 4 EF
13 2018903**** 8,8 5,6 6,6 7.0 0 AM
14 2018903**** 7,1 8,3 7,0 7.5 0 AM
15 20124**** 6,4 4,3 6,0 7.8 6.7 4 EF
16 2018903**** 4,7 5,4 0,0 3.4 24 RF
17 2018901**** 7,7 4,8 6,0 6.4 6.3 4 EF
18 2018901**** 8,0 7,5 8,8 8.1 0 AM
19 2018902**** 8,2 8,5 6,8 7.8 4 AM
20 2018902**** 8,5 7,3 7,3 7.7 0 AM
21 2018903**** 8,3 6,3 8,5 7.7 0 AM
22 2018902**** 9,6 8,2 5,8 7.9 0 AM
23 2018903**** 6,5 4,6 7,7 6.3 6.3 4 EF
24 2018902**** 8,6 8,8 6,9 8.1 0 AM
25 2016901**** 7,1 4,0 5,3 7.7 6.6 4 EF
26 2015902**** 6,3 5,7 6,4 7.1 6.6 4 EF
27 2018903**** 8,6 5,7 6,6 7.0 0 AM
28 2018901**** 9,0 4,2 8,5 7.2 0 AM
29 2018902**** 8,0 7,3 6,0 7.1 0 AM
30 2018902**** 9,8 9,0 7,5 8.8 0 AM
31 2018903**** 7,6 7,6 6,6 7.3 0 AM
32 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
33 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
34 2018900**** 8,0 6,6 4,8 8.5 7.5 4 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Revisão de notas e exame final 28/11/2018
Atividade avaliativa 26/11/2018
Aulas 31/10/2018
Aula da semana que vem 10/10/2018
AULA DE AMANHÃ URGENTE 02/10/2018
Aula de sexta 13/09/2018
Aula da semana 10/09/2018
AULA DE AMANHÃ 28/08/2018
Início da Disciplina 07/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 00:57