• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0002 - ANTROPOLOGIA DO TURISMO - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
O homem como objeto de estudo: sujeito histórico e cultural (25/03/2013 - 25/03/2013)

Questões de diversidade cultural

   Turismo religioso cresce na Argentina com "Efeito-Papa" 
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
10 13 17 20 03 07 10 14 17 21 24 04 07 14 18 21 25 28 04 07 11 14 18 21 25 01 04 08 11 15 18
1 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
3 20125**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
8 20125**** 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
9 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
11 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
15 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 20125**** 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19 20125**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 12
20 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 201297**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
25 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20115**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20125**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 13
34 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20125**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
38 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20125**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20
42 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 20116**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
46 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
48 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 20125**** 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
52 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 8,5 7,7 7,7 8.0 0 AM
2 20125**** 5,0 9,0 9,0 7.7 2 AM
3 20115**** 10,0 8,0 8,0 8.7 4 AM
4 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
5 201297**** 6,0 8,0 8,0 7.3 2 AM
6 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
7 20125**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
8 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
9 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
10 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
11 20125**** 9,0 8,0 7,5 8.2 12 AM
12 20124**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
13 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
14 20125**** 7,5 0,0 0,0 2.5 4 RN
15 20125**** 8,5 0,0 0,0 2.8 2 RN
16 201297**** 5,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
17 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
18 201297**** 8,5 8,5 8,5 8.5 2 AM
19 20125**** 9,5 8,5 8,0 8.7 0 AM
20 20125**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
21 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
22 20125**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
23 20124**** 8,5 8,0 7,5 8.0 4 AM
24 20125**** 8,5 8,0 8,0 8.2 8 AM
25 20125**** 6,0 8,0 8,0 7.3 12 AM
26 20125**** 8,5 8,0 8,0 8.2 6 AM
27 201297**** 7,5 8,0 8,0 7.8 6 AM
28 20125**** 9,5 8,5 8,5 8.8 0 AM
29 201297**** 8,0 8,5 8,5 8.3 2 AM
30 20125**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
31 20124**** 9,5 9,0 9,0 9.2 2 AM
32 201297**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
33 20125**** 8,5 8,0 7,5 8.0 0 AM
34 20125**** 9,5 8,5 8,5 8.8 0 AM
35 20125**** 8,0 8,0 7,5 7.8 0 AM
36 20125**** 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
37 201297**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
38 201297**** 5,5 7,7 7,7 7.0 2 AM
39 201297**** 8,0 8,0 7,5 7.8 2 AM
40 20125**** 8,5 7,7 7,7 8.0 2 AM
41 201297**** 5,5 7,7 7,7 7.0 1 AM
42 20125**** 8,0 8,0 8,0 8.0 4 AM
43 20125**** 8,0 8,5 8,5 8.3 2 AM
44 20125**** 8,5 8,0 7,5 8.0 2 AM
45 20124**** 9,5 9,0 9,0 9.2 4 AM
46 20125**** 8,5 8,5 8,5 8.5 2 AM
47 20125**** 7,5 8,0 7,5 7.7 2 AM
48 20125**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
49 201297**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
50 20125**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
51 20125**** 8,0 8,0 8,0 8.0 4 AM
52 201297**** 9,5 8,5 8,5 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/02/28/copa-do-mundo-incentiva-migracao-de-prostitutas-para-sao-paulo-em-2014.htm 17/03/2013
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/03/associacao-indigena-pede-retratacao-apos-piada-racista-em-mike--molly.htm 17/03/2013
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/gaucho/ultimas-noticias/2013/03/04/jogador-do-caxias-e-vitima-de-racismo-em-semifinal-do-primeiro-turno-do-gauchao.htm 17/03/2013
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2013/03/11/racismo-contra-empregadas-domesticas-no-brasil-e-denunciado-na-cidh.htm 17/03/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 16:44