-

CMR0240 - ANATOMIA HUMANA I - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Introdução da disciplina e Plano de ensino (07/08/2019 - 28/08/2019)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO I.pdf 
Sistema esquelético (08/08/2019 - 08/08/2019)
Sistema esquelético - axial (14/08/2019 - 29/08/2019)
Sistema esquelético - apendicular (04/09/2019 - 25/09/2019)
N1 (26/09/2019 - 26/09/2019)
Sistema Articular (02/10/2019 - 10/10/2019)
Sistema Muscular (16/10/2019 - 30/10/2019)
N2 (31/10/2019 - 31/10/2019)
Neuroanatomia (06/11/2019 - 04/12/2019)
N3 (05/12/2019 - 05/12/2019)
Vistas da avaliação (11/12/2019 - 11/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
07 08 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11
1 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
9 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 10
17 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
22 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2019903**** 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
25 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
29 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019901**** 7,9 7,1 5,9 7.0 0 AM
2 2018905**** 6,9 3,5 5,1 6.0 5.6 8 RN
3 2019903**** 8,0 7,5 7,6 7.7 4 AM
4 2019903**** 8,4 8,0 6,1 7.5 0 AM
5 2019903**** 6,8 7,8 7,5 7.4 0 AM
6 2019902**** 8,4 8,5 7,3 8.1 0 AM
7 2019903**** 7,9 4,5 0,5 5.0 4.7 8 RN
8 2019900**** 7,0 9,2 7,9 8.0 2 AM
9 2019902**** 9,2 9,1 7,8 8.7 0 AM
10 2019902**** 9,8 9,3 7,6 8.9 0 AM
11 2019903**** 7,1 8,0 6,5 7.2 2 AM
12 2019902**** 9,1 9,4 8,3 8.9 0 AM
13 2019902**** 9,0 7,9 8,8 8.6 0 AM
14 2019902**** 8,4 7,4 5,4 7.1 0 AM
15 2019902**** 8,7 7,2 6,3 7.4 0 AM
16 2019901**** 9,3 8,7 8,3 8.8 2 AM
17 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
18 2019903**** 8,1 6,8 6,8 7.2 6 AM
19 2019903**** 8,1 7,1 0,5 10.0 7.6 0 EF
20 2018905**** 4,9 6,3 6,4 8.0 7.0 0 EF
21 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
22 2019902**** 7,8 6,0 7,4 7.1 0 AM
23 2019902**** 5,8 4,9 4,6 6.0 5.6 6 RN
24 2019902**** 6,6 4,9 6,5 6.0 6.0 2 EF
25 2019903**** 9,0 7,2 7,5 7.9 2 AM
26 2019902**** 8,2 3,8 6,3 8.0 7.1 0 EF
27 2019903**** 5,5 4,7 5,5 5.0 5.1 10 RN
28 2019902**** 10,0 9,7 8,8 9.5 0 AM
29 2019900**** 10,0 8,1 8,1 8.7 2 AM
30 2019902**** 8,2 8,3 6,6 7.7 0 AM
31 2019902**** 9,2 9,8 8,7 9.2 0 AM
32 2019902**** 9,1 8,2 6,9 8.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 04/12/2019
Notas 27/11/2019
Aula de Hoje 09/10/2019
ADESÃO À PARALISAÇÃO 02/10/2019
Aula Amanhã 03/09/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 00:13