GEORDY SOUZA PEREIRA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/CT

Ir ao Menu Principal

geordy souza pereira

CEP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/CT

CMR0044 - BIOESTATISTICA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (08/08/2019 - 08/08/2019)
Introdução à Bioestatística (10/08/2019 - 10/08/2019)
Introdução à Bioestatística - slides (15/08/2019 - 15/08/2019)
Prática: Medidas de folhas (17/08/2019 - 17/08/2019)
Usos e abusos da bioestatística -resumo (22/08/2019 - 22/08/2019)
Usos e abusos da bioestatística exercícios (24/08/2019 - 24/08/2019)
Usos e abusos da bioestatística exercícios (29/08/2019 - 29/08/2019)
ENAU (31/08/2019 - 31/08/2019)
ENAU (05/09/2019 - 05/09/2019)
Feriado (não teve aula) (07/09/2019 - 07/09/2019)
Desafio Delta do Parnaíba (12/09/2019 - 12/09/2019)
Final capítulo 1 (14/09/2019 - 14/09/2019)
Exploração de dados - aspectos gerais (resumo) (19/09/2019 - 19/09/2019)
Exercícios (21/09/2019 - 21/09/2019)
Prova 1 (26/09/2019 - 26/09/2019)
Coleta de dados (28/09/2019 - 28/09/2019)
Distribuição de intervalos de classe - execício das folhas (10/10/2019 - 10/10/2019)
. (12/10/2019 - 12/10/2019)
Representação pictórica de dados -exercício (17/10/2019 - 17/10/2019)
. (19/10/2019 - 19/10/2019)
Gráficos - exercícios (24/10/2019 - 24/10/2019)
Medidas de tendência central (resumo) (26/10/2019 - 26/10/2019)
Medidas de tendência central - exercicio (31/10/2019 - 31/10/2019)
ENEM 1 (02/11/2019 - 02/11/2019)
Medidas de variação -resumo (04/11/2019 - 04/11/2019)
Aula de reposição do ENEM de 2/11
Medidas de variação - resumo (07/11/2019 - 07/11/2019)
ENEM 2 (09/11/2019 - 09/11/2019)
Medidas de variação - exercícios (14/11/2019 - 14/11/2019)
Medidas de variação -exercícios (16/11/2019 - 16/11/2019)
Orientação do trabalho de Bioestatística. (21/11/2019 - 21/11/2019)
Orientação do trabalho de Bioestatística. Último dia para entrega dos relatórios atrasados. (23/11/2019 - 23/11/2019)
Exercícios (28/11/2019 - 28/11/2019)
Exercicios (30/11/2019 - 30/11/2019)
Exercícios (05/12/2019 - 05/12/2019)
Entrega do trabalho ou prova (07/12/2019 - 07/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
08 10 15 17 22 24 29 31 05 12 14 19 21 26 10 17 24 26 31 04 07 14 16 21 23 28 30 05 07
1 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018901**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 201297**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2018901**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 2017901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 2019902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
13 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2018903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2018905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2018902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2017912**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2017913**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2016903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2016900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018902**** 4,0 9,0 9,0 7.3 4 AM
2 2018905**** 9,0 10,0 7,0 8.7 4 AM
3 2017912**** 4,5 9,5 7,0 7.0 6 AM
4 2017901**** 8,5 10,0 8,9 9.1 10 AM
5 2016905**** 9,5 9,5 9,0 9.3 2 AM
6 2018902**** 4,5 10,0 9,0 7.8 4 AM
7 2018900**** 7,0 9,0 8,9 8.3 2 AM
8 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
9 2015905**** 8,0 10,0 9,0 9.0 4 AM
10 2015904**** 9,5 9,5 9,0 9.3 6 AM
11 2015902**** 6,5 10,0 7,0 7.8 4 AM
12 2015905**** 9,5 9,0 9,0 9.2 4 AM
13 2018902**** 8,0 10,0 9,5 9.2 4 AM
14 2018903**** 10,0 9,0 8,9 9.3 8 AM
15 2018903**** 3,0 10,0 8,9 7.3 4 AM
16 2018900**** 6,5 10,0 8,9 8.5 6 AM
17 2016900**** 9,0 9,0 7,0 8.3 6 AM
18 2016902**** 7,5 10,0 7,0 8.2 6 AM
19 2018901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
20 2018900**** 8,0 10,0 9,5 9.2 6 AM
21 2017913**** 10,0 9,5 8,9 9.5 4 AM
22 2018903**** 10,0 10,0 8,9 9.6 2 AM
23 2018903**** 7,8 10,0 8,9 8.9 2 AM
24 2018900**** 3,0 10,0 9,0 7.3 4 AM
25 201297**** 7,5 9,7 9,0 8.7 10 AM
26 201491**** 7,8 10,0 9,0 8.9 0 AM
27 2018901**** 8,0 10,0 9,5 9.2 6 AM
28 2018902**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
29 2018901**** 10,0 10,0 8,9 9.6 4 AM
30 2016905**** 9,0 9,0 8,9 9.0 4 AM
31 2018901**** 10,0 10,0 8,9 9.6 6 AM
32 2018901**** 9,0 10,0 9,0 9.3 2 AM
33 201492**** 4,5 9,5 9,0 7.7 0 AM
34 2018901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
35 2018901**** 4,0 10,0 8,9 7.6 2 AM
36 2016903**** 7,5 10,0 7,0 8.2 6 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1490 13/12/2025 03:56