-

CMR0059 - LIBRAS- LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - Turma: 01 (2019.4)

Tópicos Aulas
Aulas teóricas (31/12/2019 - 31/12/2019)
   Aula 1 
  Aula 2 
  Aula T 3 
  Aula T 6 
  AP 7 
Livros textos (07/01/2020 - 07/01/2020)
Aula teórica (08/01/2020 - 08/01/2020)
Aula Extra.
a (09/01/2020 - 09/01/2020)
Aula Extra.
Aula teórica (10/01/2020 - 10/01/2020)
Aula Extra.
Aula prática (13/01/2020 - 13/01/2020)
Aula Extra.
Aulas práticas (14/01/2020 - 14/01/2020)
  Aula P 1 
Os roteiros de aula prática, vocês devem imprimir e levar para a aula, para acompanhar a aula.
  AULA P 2 
  AP 3 
  AP 4 
  AP 5 
  AP 6 
  AP 8 
  AP 7 
Aula prática (15/01/2020 - 15/01/2020)
Aula Extra.
Aula prática (16/01/2020 - 16/01/2020)
Aula Extra.
Aula prática (17/01/2020 - 17/01/2020)
Aula Extra.
Trabalhos (21/01/2020 - 21/01/2020)
  Trabalho - Parâmetros 
Por favor, imprimam uma cópia por grupo de até 5 pessoas e levem para a aula amanhã dia 09/01/20.
  Revisão para avaliação teórica 
Por favor, imprimam a revisão e levem amanhã para a aula junto com o roteiro da primeira aula prática: alfabeto e numerais.
Frequências da Turma
# Matrícula JAN Total
07 08 09 10 13 14 15 16 17 21 28
1 2018901**** 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 40
2 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4 2016906**** 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 40
5 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
6 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
15 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019905**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019905**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
21 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016904**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
23 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25 2017913**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
27 2016905**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
28 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
30 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
33 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
39 2019905**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
40 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 8,8 9,9 9.4 0 AM
2 2018905**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
3 2019904**** 7,5 9,6 8.6 4 AM
4 2019904**** 6,9 9,7 8.3 0 AM
5 2017902**** 8,7 9,9 9.3 0 AM
6 2016906**** 0,0 0,0 0.0 37 RF
7 2019905**** 9,0 9,9 9.5 4 AM
8 2019900**** 9,3 9,7 9.5 0 AM
9 2017902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2017913**** 9,7 9,9 9.8 0 AM
11 2016905**** 9,0 9,9 9.5 0 AM
12 2017900**** 8,8 9,9 9.4 0 AM
13 2019905**** 7,5 9,6 8.6 3 AM
14 2016901**** 9,6 9,6 9.6 4 AM
15 2017913**** 8,4 9,6 9.0 4 AM
16 2017913**** 8,8 9,6 9.2 0 AM
17 2016902**** 8,1 9,3 8.7 3 AM
18 2017912**** 9,6 9,9 9.8 0 AM
19 2017913**** 8,7 9,9 9.3 4 AM
20 2016906**** 9,1 9,9 9.5 4 AM
21 2017908**** 8,4 10,0 9.2 0 AM
22 2019905**** 9,0 9,9 9.5 0 AM
23 2016904**** 9,3 9,6 9.5 0 AM
24 2017901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2017914**** 9,7 9,9 9.8 0 AM
26 2019904**** 9,4 6,7 8.1 0 AM
27 2016904**** 9,3 9,6 9.5 4 AM
28 2016905**** 9,1 10,0 9.6 0 AM
29 2016906**** 8,7 10,0 9.4 0 AM
30 2018902**** 7,5 9,2 8.4 3 AM
31 2019905**** 9,3 9,7 9.5 3 AM
32 2019904**** 8,1 9,7 8.9 0 AM
33 2017913**** 8,8 9,6 9.2 0 AM
34 2018903**** 9,6 6,7 8.2 4 AM
35 2018905**** 7,5 9,6 8.6 0 AM
36 2019905**** 9,4 6,7 8.1 4 AM
37 2018901**** 0,0 0,0 0.0 37 RF
38 2019904**** 6,9 9,7 8.3 0 AM
39 2016906**** 9,0 9,9 9.5 4 AM
40 2016905**** 8,7 10,0 9.4 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: As aulas teóricas são expositivo-dialogadas de base construtivista, construindo o conhecimento de forma dialógica; Aplicação de seminários estruturados a partir de leituras de artigos e aulas práticas com base imersiva.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A disciplina prevê três avaliações, nos seguintes formatos: teórica, seminário e prática.
O Aluno é considerado aprovado se atingir a média superior a 7 (sete), conforme previsto na legislação da UFPI.
Horário de atendimento: 14h-16h
Bibliografia: CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: Editora EDUSP, 2017.
GESSER, Audrei. Libras?: Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Párabola Editorial, 2009.
WILCOX, Sherman; WILCOX, Phyllis Perrin. Aprender a ver: o ensino da língua de sinais americana como segunda língua. Arara Azul, 2005. E-book (download gratuito).

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Saberes e práticas da inclusão. MEC/ SEEP: Brasília, 2005. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/avaliacao.pdf>
______. Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica / Secretaria de Educação Especial / MEC: SEESP, 2001.
BRASIL. Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
_____. Decreto 5.626. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre Língua Brasileira de Sinais –Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Publicada no Diário Oficial da União em 22/12/2005.
SACKS, Oliver W. Vendo Vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos. São Paulo:Companhia das Letras, 1998.
SKLIAR, C. (ORG.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Ed. Mediação,2010.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
31/12/2019
31/12/2019
Aulas teóricas
07/01/2020
07/01/2020
Livros textos
08/01/2020
08/01/2020
Aula teórica
09/01/2020
09/01/2020
a
10/01/2020
10/01/2020
Aula teórica
13/01/2020
13/01/2020
Aula prática
14/01/2020
14/01/2020
Aulas práticas
15/01/2020
15/01/2020
Aula prática
16/01/2020
16/01/2020
Aula prática
17/01/2020
17/01/2020
Aula prática
21/01/2020
21/01/2020
Trabalhos
Avaliações
Data Descrição
10/01/2020 1ª Avaliação
21/01/2020 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das aulas 06/01/2020
Início das aulas 27/12/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1070 20/04/2024 04:04