-

CCF/CCS042 - CUIDADOS FARMACÊUTICOS APLICADOS À FARMÁCIA MAGISTRAL - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Unidade I (03/11/2020 - 24/11/2020)
- Conceitos introdutórios relacionados à educação permanente e suas ações práticas; - As políticas de saúde e o cenário atual da formação e da prática interprofissional em saúde; -A sociedade e instituições: a família, o estado, a escola e os grupos; - A construção social do sujeito e da sociedade enquanto realidade subjetiva;
   ATIV 2.docx 
Unidade II (01/12/2020 - 22/12/2020)
Desenvolvimento de metodologias que favoreçam o protagonismo dos sujeitos e a construção de coletivos de trabalhadores, incluindo os gestores; -Trabalho em equipe de saúde com foco nas necessidades de saúde dos usuários/população e na colaboração interprofissional; -Legislação sobre os direitos dos pacientes: instrumento para o trabalho em equipe interprofissional;
    
Inicia em 23/12/2020 às 22h 10 e finaliza em 11/01/2021 às 23h 59
Não Haverá Aula (29/12/2020)
Unidade III (05/01/2021 - 26/01/2021)
-Relações interpessoais e ideologias; -A Psicologia da vida vivida, do homem real e concreto no seu mundo social e cultural. -Comunicação interprofissional com os usuários dos serviços e a população do território -Instrumentos para o trabalho em equipe interprofissional;
Unidade IV (02/02/2021 - 23/02/2021)
Multiprofissionalidade e interprofissionalidade; -Recursos humanos e as ações na saúde; -Trabalho, Serviço Social e Relações Sociais; -Transformações sociais, trabalho profissional e espaços ocupacionais; -Trabalho e relações interpessoais e suas dinâmicas;
  981-Texto do artigo-3875-1-10-20181221.pdf 
Texto base para aula dia 09/02
    
Inicia em 11/02/2021 às 0h 0 e finaliza em 23/02/2021 às 23h 59
Seguimento Farmacoterapêutico (20/06/2020 - 20/06/2020)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN Total
20 21
1 2019200**** 8 0 8
2 2019200**** 4 0 4
3 2019200**** 4 4 8
4 2019200**** 0 0 0
5 2019200**** 8 0 8
6 2019200**** 0 0 0
7 2019200**** 4 0 4
8 2019200**** 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0
16 2019200**** 8 8 16
17 2019200**** 0 0 0
18 2019200**** 8 0 8
19 2019200**** 0 0 0
20 2019200**** 8 0 8
21 2019200**** 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0
23 2019200**** 0 4 4
24 2019200**** 8 0 8
25 2019200**** 0 0 0
26 2019200**** 0 0 0
27 2019200**** 0 0 0
28 2019200**** 8 0 8
29 2019200**** 8 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 8,5 8.5 8 AM
2 2019200**** 8,0 8.0 8 AM
3 2019200**** 8,4 8.4 8 AM
4 2019200**** 7,3 7.3 8 AM
5 2019200**** 8,4 8.4 0 AM
6 2019200**** 7,8 7.8 0 AM
7 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
8 2019200**** 8,6 8.6 0 AM
9 2019200**** 8,8 8.8 0 AM
10 2019200**** 7,3 7.3 0 AM
11 2019200**** 8,8 8.8 0 AM
12 2019200**** 7,3 7.3 0 AM
13 2019200**** 8,5 8.5 0 AM
14 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
15 2019200**** 7,3 7.3 0 AM
16 2019200**** 9,4 9.4 4 AM
17 2019200**** 7,8 7.8 8 AM
18 2019200**** 7,3 7.3 4 AM
19 2019200**** 8,7 8.7 0 AM
20 2019200**** 8,4 8.4 0 AM
21 2019200**** 8,4 8.4 0 AM
22 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
23 2019200**** 8,4 8.4 8 AM
24 2019200**** 8,6 8.6 8 AM
25 2019200**** 8,8 8.8 0 AM
26 2019200**** 7,3 7.3 0 AM
27 2019200**** 5,8 5.8 4 RN
28 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
29 2019200**** 7,1 7.1 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1493 16/12/2025 18:18