-

CMR0305 - SAUDE AMBIENTAL - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Seminários Saúde Ambiental (17/08/2020 - 22/09/2020)
Seminários Saúde Ambiental (03/11/2020 - 01/02/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN Total
03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26
1 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016903**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
2 2016902**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
3 2016903**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
4 2016903**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
5 2016903**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
6 2016901**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
7 2016903**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
8 2016902**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
9 2016903**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
10 2016906**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
11 2016901**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
12 2016903**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
INFORMAÇÕES 19/12/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:20