• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (22/03/2021 - 26/03/2021)
Introdução a esplancnologia (29/03/2021 - 02/04/2021)
Sistema circulatório (05/04/2021 - 12/04/2021)
Sistema circulatório (16/04/2021 - 23/04/2021)
   SISTEMA CIRCULATORIO.pdf 
Sistema respiratório (26/04/2021 - 07/05/2021)
N1 (10/05/2021 - 10/05/2021)
Sistema renal (14/05/2021 - 28/05/2021)
Sistema urinário (31/05/2021 - 11/06/2021)
N2 (14/06/2021 - 14/06/2021)
Sistema digestório (18/06/2021 - 28/06/2021)
Sistema endócrino (02/07/2021 - 05/07/2021)
Sistema reprodutor (09/07/2021 - 16/07/2021)
N3 (19/07/2021 - 19/07/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
22 26 29 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 28 31 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09 12 16 19
1 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 7,2 7,2 7,9 7.4 0 AM
2 2019902**** 6,4 8,5 8,1 7.7 0 AM
3 2019900**** 7,4 8,8 8,5 8.2 0 AM
4 2019902**** 7,0 7,1 8,7 7.6 0 AM
5 2019903**** 6,3 8,3 8,4 7.7 0 AM
6 2019902**** 7,9 8,7 7,4 8.0 0 AM
7 2019902**** 8,9 9,8 9,0 9.2 0 AM
8 2019902**** 9,4 9,5 9,0 9.3 0 AM
9 2019902**** 6,0 8,1 8,2 7.4 0 AM
10 2019903**** 5,9 8,1 8,3 7.4 0 AM
11 2018904**** 6,8 7,4 7,8 7.3 0 AM
12 2019901**** 6,6 7,9 8,4 7.6 0 AM
13 2019905**** 2,3 1,0 0,0 1.1 0 RN
14 2019902**** 8,7 8,3 8,5 8.5 0 AM
15 2019902**** 8,3 9,2 9,0 8.8 0 AM
16 2018905**** 4,8 8,4 8,1 7.1 0 AM
17 2019903**** 7,2 9,1 7,4 7.9 0 AM
18 2019905**** 4,2 7,4 7,8 5.6 6.1 0 EF
19 2019905**** 5,1 7,2 8,6 7.0 0 AM
20 2016906**** 4,2 6,9 7,5 6.8 6.5 0 EF
21 2018905**** 6,5 8,2 8,0 7.6 0 AM
22 2016905**** 3,2 7,4 7,8 8.8 7.5 0 EF
23 2019902**** 5,1 8,3 7,9 7.1 0 AM
24 2019903**** 7,0 7,8 8,6 7.8 0 AM
25 2018905**** 7,2 9,1 8,1 8.1 0 AM
26 2019900**** 9,5 8,4 8,6 8.8 0 AM
27 2019902**** 9,5 9,3 8,6 9.1 0 AM
28 2018905**** 9,6 8,8 7,1 8.5 0 AM
29 2019902**** 6,0 7,8 8,2 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 19/07/2021
EXAME FINAL 15/07/2021
Ausência nos Seminários 12/07/2021
Notas Seminários 11/07/2021
Aula de amanhã 08/07/2021
Sistema Digestório 05/07/2021
Seminário de 28/06 26/06/2021
Quiz amanhã 10/06/2021
Seminário de Endócrino 07/06/2021
Quiz amanhã 03/06/2021
Quiz - N2 28/05/2021
Atividades da semana 22/05/2021
Atividades da semana 22/05/2021
Quiz - N2 14/05/2021
Atividade III 06/05/2021
Composição da Nota N1 04/05/2021
ATENÇÃO 22/04/2021
E-mail 14/04/2021
Quiz Nivelamento 05/04/2021
AULA 04/04/2021
INÍCIO DAS ATIVIDADES 19/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 22:33