-

19S01 - EDUCAÇÃO FÍSICA - Turma: 2B (2021.0)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 27 03 10 17 24 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18
1 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8.8 0 AM
2 2020300**** 8,0 8,0 7,5 7,5 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 6.4 0 AM
3 2020300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
4 2020300**** 8,5 8,5 7,5 7,5 6,0 6,0 7,5 7,5 7.4 0 AM
5 2020300**** 8,0 8,0 9,5 9,5 8,0 8,0 10,0 10,0 8.9 0 AM
6 2020300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 8,0 8,0 10,0 10,0 9.2 0 AM
7 2020300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
8 2020300**** 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 6.5 0 AM
9 2020300**** 9,0 9,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
10 2020300**** 9,0 9,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
11 2020300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.2 0 AM
12 2020300**** 9,5 9,5 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8.9 0 AM
13 2020300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
14 2020300**** 8,5 8,5 9,0 9,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 6.9 0 AM
15 2020300**** 8,5 8,5 9,0 9,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
16 2020300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 10,0 10,0 8,0 8,0 9.2 0 AM
17 2020300**** 7,5 7,5 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 8.7 0 AM
18 2020300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 7.0 0 AM
19 2020300**** 9,0 9,0 8,3 8,3 10,0 10,0 0,0 0,0 6.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 20:00