-

19S01 - EDUCAÇÃO FÍSICA - Turma: 3A (2021.0)

Tópicos Aulas
INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO FÍSICA (24/01/2022 - 24/01/2022)

AULAS PERÍODO ESPECIAL

- Introdução a disciplina;

- Atividade física e Exercício físico: Conceitos e características;

- Exercício físico e desempenho;

- Desempenho físicos em crianças e adolescentes;

ESTILO DE VIDA (25/01/2022 - 25/01/2022)

AULAS PERÍODO ESPECIAL

- Nível de atividade física;

- Prevenção ao Sedentarismo;

- Qualidade de vida: conceitos e características;

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (26/01/2022 - 26/01/2022)

AULAS PERÍODO ESPECIAL

- COVID-19: a importância da atividade física;

- A importância dos exercícios físicos em casa durante a pandemia;

- Benefícios do exercício físico na saúde mental;

RESPOSTAS ADAPTATIVAS DO EXERCÍCIO FÍSICO (27/01/2022 - 27/01/2022)

AULAS PERÍODO ESPECIAL

- Adaptações crônicas e Agudas;

- Principais adaptações (cardiopulmonares, musculares, ósseas, articulares, ligamentares);

APTIDÃO FÍSICA (28/01/2022 - 28/01/2022)

AULAS PERÍODO ESPECIAL

- Aptidão física relacionada a saúde e Aptidão física relacionada ao desempenho: conceitos e características;

- Capacidade cardiorrespiratória: conceitos e características;

CAPACIDADES FÍSICAS (01/02/2022 - 01/02/2022)

AULAS PERÍODO ESPECIAL

- Capacidades físicas: força, flexibilidade, resistência, velocidade;

COMPOSIÇÃO CORPORAL (02/02/2022 - 02/02/2022)

AULAS PERÍODO ESPECIAL

- Composição corporal: conceitos e características;

- Índice de massa corporal;

AVALIAÇÃO FÍSICA (03/02/2022 - 03/02/2022)

AULAS PERÍODO ESPECIAL

- Avaliando o desempenho físico;

- IMC, TESTE DE COOPER DE 12 MINUTOS, RESISTÊNCIA MUSCULAR;

Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019300**** 8,0 8,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6.5 0 AM
2 2019300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 7,0 8.8 0 AM
3 2019300**** 9,0 9,0 5,0 5,0 10,0 10,0 7,0 7,0 7.8 0 AM
4 2019300**** 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2019300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0 6,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
6 2019300**** 9,0 9,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.5 0 AM
7 2019300**** 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9,5 9,5 7.4 0 AM
8 2019300**** 9,0 9,0 10,0 10,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8.5 0 AM
9 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2019300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 0,0 0,0 6.5 0 AM
11 2019300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7.8 0 AM
12 2019300**** 9,0 9,0 10,0 10,0 5,0 5,0 10,0 10,0 8.5 0 AM
13 2019300**** 9,5 9,5 10,0 10,0 8,0 8,0 0,0 0,0 6.9 0 AM
14 2019300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
15 2019300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9.4 0 AM
16 2019300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 9.5 0 AM
17 2019300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 9,0 9,0 7.8 0 AM
18 2019300**** 8,0 8,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.3 0 AM
19 2019300**** 7,0 7,0 6,0 6,0 8,0 8,0 9,5 9,5 7.7 0 AM
20 2016300**** 6,0 6,0 10,0 10,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
21 2019300**** 9,0 9,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6.8 0 AM
22 2019300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9.4 0 AM
23 2019300**** 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
24 2019300**** 8,0 8,0 5,0 5,0 4,0 4,0 7,0 7,0 6.0 0 AM
25 2019300**** 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 8,5 9.4 0 AM
26 2019300**** 9,0 9,0 10,0 10,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7.5 0 AM
27 2019300**** 9,0 9,0 10,0 10,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7.8 0 AM
28 2019300**** 9,0 9,0 10,0 10,0 8,0 8,0 7,5 7,5 8.7 0 AM
29 2019300**** 9,0 9,0 10,0 10,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7.8 0 AM
30 2019300**** 9,0 9,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
31 2019300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
32 2019300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0 6,0 0,0 0,0 6.0 0 AM
33 2019300**** 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9.4 0 AM
34 2019300**** 10,0 10,0 5,0 5,0 8,0 8,0 5,0 5,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 21:00