-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Ensino (23/08/2021 - 23/08/2021)
Sistema Circulatório (27/08/2021 - 06/09/2021)
Sistema Linfático (10/09/2021 - 13/09/2021)
Sistema Circulatório (17/09/2021 - 17/09/2021)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO II.pdf 
N1 (20/09/2021 - 20/09/2021)
Sistema Respiratório (24/09/2021 - 04/10/2021)
Sistema Digestório (08/10/2021 - 22/10/2021)
N2 (25/10/2021 - 25/10/2021)
Sistema reprodutor masculino (29/10/2021 - 05/11/2021)
Sistema reprodutor feminino (08/11/2021 - 15/11/2021)
Sistema Endócrino (19/11/2021 - 22/11/2021)
N3 (26/11/2021 - 26/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 18 22 25 29 01 05 08 12 19 22
1 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 4,0 6,4 7,9 7.8 7.0 0 EF
2 201499**** 3,6 6,2 8,2 10.0 8.0 0 EF
3 2019903**** 2,3 0,0 6,5 2.9 0 RN
4 2019903**** 6,7 7,3 8,1 7.4 0 AM
5 2019905**** 8,1 9,5 8,8 8.8 0 AM
6 2019904**** 9,9 9,3 9,0 9.4 0 AM
7 2018904**** 4,0 0,0 0,0 1.3 0 RN
8 2019905**** 7,8 8,3 8,4 8.2 0 AM
9 2019904**** 9,5 9,2 8,3 9.0 0 AM
10 2019903**** 10,0 9,4 8,9 9.4 0 AM
11 2019904**** 10,0 9,8 9,0 9.6 0 AM
12 2016906**** 7,1 8,0 9,0 8.0 0 AM
13 2019905**** 8,6 9,4 8,7 8.9 0 AM
14 201495**** 6,8 4,8 8,1 8.5 7.6 0 EF
15 2015904**** 5,1 3,3 9,0 9.6 7.7 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 26/11/2021
Datas importantes Anatomia II 08/11/2021
Composição da Nota N2 25/10/2021
Aula da semana 17/10/2021
Composição da Nota N1 20/09/2021
E-mail 15/09/2021
Atividades da semana 03/09/2021
Aula de amanhã 29/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:31