• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CTT010 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS - Turma: 02 (2021.2)

Tópicos Aulas
AULA1- Apresentação e introdução à disciplina (13/08/2021 - 13/08/2021)
   Manejo de Algas Marinhas
Período de Habilitação: 20/08/2021 às 19:00 a 26/08/2021 às 23:59
    
Inicia em 16/09/2021 às 10h 40 e finaliza em 16/09/2021 às 12h 20
    
Inicia em 08/10/2021 às 9h 0 e finaliza em 08/10/2021 às 11h 10
    
Inicia em 21/10/2021 às 10h 30 e finaliza em 21/10/2021 às 12h 0
    
Inicia em 26/11/2021 às 9h 30 e finaliza em 26/11/2021 às 11h 10
    
Inicia em 07/12/2021 às 8h 0 e finaliza em 07/12/2021 às 9h 20
Reino vegetal e partes da planta (20/08/2021 - 20/08/2021)
   Partes da planta
Período de Habilitação: 27/08/2021 às 08:00 a 01/09/2021 às 23:59
Partes da planta: flor, fruto e sementes (03/09/2021 - 03/09/2021)
   FORMAÇÃO DO FRUTO
Período de Habilitação: 05/09/2021 às 15:30 a 10/09/2021 às 23:59
1ª PROVA (10/09/2021 - 10/09/2021)
Aula Extra.
    
Inicia em 10/09/2021 às 9h 30 e finaliza em 10/09/2021 às 11h 10
Crescimento e desenvolvimento - Parte I: (18/09/2021 - 18/09/2021)

Ciclo do desenvolvimento e locais de crescimento da planta

Crescimento e desenvolvimento - Parte II: (24/09/2021 - 24/09/2021)

Crescimento dos órgãos da planta.

Propagação de plantas (01/10/2021 - 01/10/2021)
2ª CHAMADA da 1ª PROVA (05/10/2021 - 05/10/2021)

Aula Extra.

    
Inicia em 05/10/2021 às 8h 0 e finaliza em 05/10/2021 às 10h 0
Avaliação bimestral (08/10/2021 - 08/10/2021)
    
Inicia em 08/10/2021 às 8h 0 e finaliza em 08/10/2021 às 9h 40
Cont. Propagação de plantas (22/10/2021 - 22/10/2021)
Atividade (30/10/2021 - 30/10/2021)
   Importância da propagação sexuada e assexuda
Período de Habilitação: 30/10/2021 às 08:00 a 05/11/2021 às 23:59
Hormônios vegetais (05/11/2021 - 05/11/2021)
Hormônios vegetais Cont. (12/11/2021 - 12/11/2021)
Atividade (22/11/2021 - 22/11/2021)
Aula Extra.
   Uso de fitormônio na agricultura.
Período de Habilitação: 22/11/2021 às 11:00 a 28/11/2021 às 23:59
3ª AVALIAÇÃO (26/11/2021 - 26/11/2021)
    
Inicia em 26/11/2021 às 8h 0 e finaliza em 26/11/2021 às 9h 40
2ª CHAMADA DE 3ª PROVA (07/12/2021 - 07/12/2021)
Aula Extra.
    
Inicia em 07/12/2021 às 8h 0 e finaliza em 07/12/2021 às 9h 20
PROVA DE RECUPERAÇÃO (10/12/2021 - 10/12/2021)
    
Inicia em 10/12/2021 às 8h 0 e finaliza em 10/12/2021 às 9h 40
PROVA FINAL (15/12/2021 - 15/12/2021)
Aula Extra.
PROVA FINAL (15/12/2021 - 15/12/2021)
Aula Extra.
    
Inicia em 15/12/2021 às 8h 0 e finaliza em 15/12/2021 às 10h 0
PROVA FINAL (16/12/2021 - 16/12/2021)
Aula Extra.
    
Inicia em 16/12/2021 às 8h 0 e finaliza em 16/12/2021 às 10h 0
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 05 08 09 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 07 10 15 16
1 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021300**** 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 42
5 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021300**** 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 42
7 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 2021300**** 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 43
9 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2021300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2021300**** 1 1 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 41
14 2021300**** 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2021300**** 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2021300**** 1 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 40
17 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2021300**** 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 35
20 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 2021300**** 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 42
24 2021300**** 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 43
25 2021300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2021300**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
27 2021300**** 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 43
28 2021300**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 2021300**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018300**** 5,8 3,0 3,7 4,2 9.0 9.0 9.0 1 EF
2 2021300**** 8,5 6,0 5,4 6,6 6.6 0 AM
3 2021300**** 3,4 7,0 4,5 5,0 9.0 9.0 9.0 2 EF
4 2021300**** 3,8 5,0 2,7 3,7 8.0 8.0 8.0 3 EF
5 2021300**** 6,6 6,0 6,3 6,3 6.3 2 AM
6 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
7 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
8 2021300**** 6,3 9,0 3,6 6,3 6.3 0 AM
9 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
10 2021300**** 5,5 8,0 1,5 5,0 7.0 7.0 7.0 0 EF
11 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
12 2021300**** 6,4 9,0 5,4 6,9 6.9 3 AM
13 2021300**** 7,8 5,0 10,0 7,6 7.6 0 AM
14 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
15 2021300**** 6,4 8,0 4,5 6,3 6.3 4 AM
16 2021300**** 3,0 3,0 7,7 4,6 10.0 10.0 10.0 0 EF
17 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
18 2021300**** 7,5 0,0 1,3 3,0 9.0 9.0 9.0 2 EF
19 2021300**** 7,8 9,0 3,6 6,8 6.8 0 AM
20 2021300**** 7,8 7,0 6,3 7,0 7.0 0 AM
21 2021300**** 10,0 7,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
22 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
23 2021300**** 7,6 5,0 3,6 5,4 6.2 6.2 5 AM
24 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
25 2021300**** 4,8 8,0 8,1 7,0 7.0 2 AM
26 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
27 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2021300**** 4,8 6,0 3,6 4,8 7.0 7.0 7.0 1 EF
29 2021300**** 10,0 8,0 3,6 7,2 7.2 5 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Horário da prova 07/10/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1505 12/01/2026 22:29