-

CMR0240 - ANATOMIA HUMANA I - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Introdução a Anatomia E PEA (07/02/2022 - 10/02/2022)
Sistema Esquelético (14/02/2022 - 28/02/2022)
   Resultado quiz 
Os cinco primeiros recebem 0,5.
  Termos Estruturais Comuns do Esqueleto.pdf 
Data de entrega sexta-feira dia 18/02.
  Atividade 2 21.2.pdf 
Entrega dia 25/02
  Atividade Assíncrona da Semana 
Entrega dia até dia 05/03.
   Axial 
   Crânio 
   Tórax 2 
  ATIVIDADE 2 - ESQUELETO AXIAL.pdf 
Entrega até dia 16/03
   MMII 
   MMSS 
  ATIVIDADE ESQUELETO APENDICULAR.pdf 
Entrega até 03/04
  tabela musculo.pdf 
Entrega até 07/05
  NERVOSO.pdf 
Entrega até dia 13/05 as 12:00h
N1 (03/03/2022 - 03/03/2022)
Sistema Esquelético Apendicular (07/03/2022 - 17/03/2022)
Sistema Articular (21/03/2022 - 28/03/2022)
N2 (31/03/2022 - 31/03/2022)
Sistema Muscular (04/04/2022 - 14/04/2022)
Neuroanatomia (18/04/2022 - 09/05/2022)
N3 (12/05/2022 - 12/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 10 14 17 21 24 03 07 10 14 17 21 24 28 31 04 07 11 18 25 28 02 05 09 12
1 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 26
20 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 9,4 9,2 8,4 9.0 0 AM
2 2021901**** 8,9 8,6 8,7 8.7 0 AM
3 2021900**** 7,3 5,4 6,7 9.6 8.1 0 EF
4 2019905**** 7,6 4,2 4,1 5.6 5.5 0 RN
5 2021900**** 9,1 9,2 9,6 9.3 0 AM
6 2021900**** 8,7 8,7 8,8 8.7 0 AM
7 2021900**** 9,3 9,0 9,9 9.4 0 AM
8 2021901**** 8,5 8,9 3,7 7.0 0 AM
9 2021902**** 6,7 9,1 7,5 7.8 0 AM
10 2020902**** 8,9 6,5 7,3 7.6 0 AM
11 2020902**** 8,8 8,0 7,9 8.2 0 AM
12 2021900**** 8,9 8,4 9,8 9.0 0 AM
13 2021902**** 8,9 8,6 8,4 8.6 0 AM
14 2021902**** 7,5 6,6 6,8 7.0 0 AM
15 2021901**** 7,7 8,7 8,3 8.2 0 AM
16 2021901**** 9,3 8,3 8,0 8.5 0 AM
17 2020900**** 8,2 9,2 8,4 8.6 0 AM
18 2018904**** 3,5 2,0 0,0 1.8 0 RN
19 2021900**** 9,2 9,4 9,6 9.4 0 AM
20 2021900**** 6,1 7,0 8,1 7.1 0 AM
21 2021901**** 9,1 9,0 9,4 9.2 0 AM
22 2021900**** 8,4 7,8 7,5 7.9 0 AM
23 2021901**** 8,4 7,7 6,0 7.4 0 AM
24 2021902**** 8,1 6,9 8,2 7.7 0 AM
25 2021901**** 9,8 9,1 9,6 9.5 0 AM
26 2021902**** 8,1 6,6 8,2 7.6 0 AM
27 2021902**** 10,0 9,4 9,5 9.6 0 AM
28 2021900**** 9,7 8,3 9,4 9.1 0 AM
29 2021901**** 8,2 7,7 7,7 7.9 0 AM
30 2021900**** 9,3 9,2 8,8 9.1 0 AM
31 2021901**** 8,7 8,8 8,3 8.6 0 AM
32 2021901**** 9,9 9,5 9,4 9.6 0 AM
33 2021901**** 7,7 7,3 6,8 7.3 0 AM
34 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
35 2021901**** 8,6 8,0 6,9 7.8 0 AM
36 2020907**** 7,0 6,7 7,2 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 13/05/2022
Cronograma N3 03/05/2022
Cronograma N2 05/04/2022
Trabalho Músculo 28/03/2022
Aula de amanhã 20/03/2022
Cronograma N1 07/03/2022
Monitor 25/02/2022
Aulas no período de carnaval 24/02/2022
Aula amanhã 20/02/2022
E-MAIL atividades 14/02/2022
Início das atividades acadêmicas 13/02/2022
Início das atividades acadêmicas 06/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 01:21