-

CMR0244 - BIOFISICA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Introdução da Biofísica e PEA (08/02/2022 - 08/02/2022)
Princípios biofísicos da pressão arterial sistólica e diastólica. (15/02/2022 - 15/02/2022)
   PLANO DE DISCIPLINA BIOFÍSICA.pdf 
  SRAA.pdf 
  MONITORIA BIOFÍSICA I.pdf 
Entrega até 14/03
  ATIVIDADE III- FILTRAÇÃO GLOMERULAR.pdf 
Entrega até dia 04/04
  ATIVIDADE IV- ELETROCARDIOGRAMA.pdf 
Entrega até 25/04
  ATIVIDADE V - CÉLULAS NERVOSAS.pdf 
Entrega até 09/05
Princípios biofísicos da microcirculação (22/02/2022 - 22/02/2022)
Mecânica respiratória. (01/03/2022 - 01/03/2022)
Princípios biofísicos das trocas de gases respiratórios. (08/03/2022 - 08/03/2022)
N1 (15/03/2022 - 15/03/2022)
Espirometria. (22/03/2022 - 22/03/2022)
Física da Filtração glomerular. (29/03/2022 - 29/03/2022)
Transporte através da membrana; (05/04/2022 - 05/04/2022)
N2 (12/04/2022 - 12/04/2022)
Bioeletricidade; Origem e propagação do Potencial bioelétrico; Biofísica do eletrocardiograma normal (19/04/2022 - 19/04/2022)
Radiações ionizantes e não ionizantes. Epectro de luz visivel. Biofísica da visão (26/04/2022 - 26/04/2022)
Dinâmica dos fluidos; (03/05/2022 - 03/05/2022)
N3 (10/05/2022 - 10/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
08 15 22 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10
1 2019905**** 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 32
2 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018904**** 0 0 0 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 32
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020906**** 7,6 8,0 8,7 8.1 0 AM
2 2020905**** 8,5 8,8 9,2 8.8 0 AM
3 2020905**** 7,1 7,6 9,2 8.0 0 AM
4 2020907**** 6,5 6,9 8,3 7.2 0 AM
5 2020907**** 6,9 6,9 8,3 7.4 0 AM
6 2020902**** 8,3 9,2 7,8 8.4 0 AM
7 2020906**** 8,1 8,4 8,0 8.2 0 AM
8 2020902**** 7,9 8,2 8,2 8.1 0 AM
9 2020902**** 7,5 8,9 7,5 8.0 0 AM
10 2020906**** 7,8 9,0 7,3 8.0 0 AM
11 2020907**** 4,8 7,4 8,5 9.0 8.0 0 EF
12 2020906**** 7,4 9,4 7,8 8.2 0 AM
13 2020906**** 8,9 8,4 9,2 8.8 0 AM
14 2019902**** 7,1 8,6 7,0 7.6 0 AM
15 2020906**** 7,0 8,6 7,5 7.7 0 AM
16 2018904**** 2,2 0,0 0,0 0.7 0 RN
17 2020907**** 5,3 6,0 7,0 8.0 7.1 0 EF
18 2020906**** 6,7 7,2 9,0 7.6 0 AM
19 2020907**** 6,5 7,5 6,0 7.5 7.1 0 EF
20 2020905**** 8,1 8,3 8,7 8.4 0 AM
21 2020906**** 9,0 8,9 9,5 9.1 0 AM
22 2020906**** 6,4 7,3 9,0 7.6 0 AM
23 2020906**** 5,4 7,2 9,0 7.2 0 AM
24 2020901**** 8,1 8,3 9,5 8.6 0 AM
25 2019905**** 2,4 2,2 0,0 1.5 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 13/05/2022
Cronograma N3 03/05/2022
Trabalho 17/04/2022
Cronograma N2 05/04/2022
Trabalho 29/03/2022
Cronograma N1 08/03/2022
Monitor 25/02/2022
Aulas no período de carnaval 24/02/2022
E-MAIL atividades 22/02/2022
Aula de amanhã 21/02/2022
Início das atividades acadêmicas 14/02/2022
Início das atividades acadêmicas 06/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:43