-

PPGTAIR/CCA001 - ÉTICA E GESTÃO EMPREENDEDORA NA PESQUISA TECNOLÓGICA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Diretrizes éticas na pesquisa animal (08/03/2022 - 05/05/2022)

 O que é Experimentação Animal?Conceito de ética, Conceito dos "3Rs" 

LEI AROUCA Nº 11.794, ÓRGÃOS QUE REGEM  PESQUISA E O BEM ESTAR ANIMAL’, 

OBJETIVOS E SUAS FINALIDADES - CEUA, 

Diretrizes de Eutanásia do CONCEA e Normativas do CONCEA

EMPREENDEDORISMO NA PESQUISA CIENTÍFICA (05/05/2022 - 17/05/2022)
   1516-3598-rbz-S1516-35982010001300003.pdf 
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 19 26 28 03 05 10 12 17
1 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022100**** 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 3 13
3 2022100**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2022100**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
7 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 6
8 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2022100**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 6
10 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 2022100**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
14 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 2022100**** 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 8,2 7,6 7,9 7,0 7.7 6 AM
2 2022100**** 8,9 7,6 8,2 9,0 8.4 3 AM
3 2022100**** 8,9 7,6 8,2 7,0 7.9 5 AM
4 2022100**** 7,8 8,0 7,9 7,0 7.7 1 AM
5 2022100**** 8,2 7,8 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2022100**** 7,9 9,0 8,4 9,0 8.6 1 AM
7 2022100**** 9,0 6,8 7,9 9,0 8.2 6 AM
8 2022100**** 7,9 8,5 8,2 8,0 8.2 1 AM
9 2021100**** 8,5 7,5 8,0 8,0 8.0 6 AM
10 2022100**** 7,9 9,0 8,4 9,0 8.6 4 AM
11 2022100**** 8,2 6,8 7,5 7,0 7.4 2 AM
12 2022100**** 9,0 7,7 8,0 8,0 8.2 0 AM
13 2022100**** 9,0 7,7 8,0 7,0 7.9 5 AM
14 2022100**** 8,2 7,5 7,8 0,0 5.9 13 RN
15 2022100**** 9,1 8,8 8,9 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
aula de hoje 28/06/2022
Aula de Hoje 21/06/2022
Aula de Hoje 21/06/2022
aula de hoje 09/06/2022
aula de hoje 09/06/2022
discussão do artigo 01/06/2022
aula de hoje 26/05/2022
Aula seguimento Gestão 16/05/2022
Link da aula de hoje 15/03/2022
Aviso importante 10/03/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 16:48