-

EF01 - EDUCAÇÃO FÍSICA I - Turma: 1C (2022.0)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.0 0 RN
2 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2022300**** 9,0 9,0 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7.8 0 AM
4 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2022300**** 7,5 7,5 6,5 6,5 9,0 9,0 6,0 6,0 7.3 0 AM
6 2022300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
7 2022300**** 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.5 0 RN
8 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
9 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
10 2022300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
11 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5 4,0 4,0 0,0 6.7 0 AM
12 2022300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
13 2022300**** 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
14 2022300**** 7,5 7,5 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
15 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2022300**** 6,0 6,0 7,5 7,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6.4 0 AM
17 2022300**** 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
18 2022300**** 6,0 6,0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
19 2022300**** 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0 7.8 0 AM
20 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2022300**** 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.0 0 RN
22 2022300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
23 2022300**** 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 6.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 21:45