-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ENSINO E DA DISCIPLINA (20/06/2022 - 20/06/2022)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO II.pdf 
  estudo dirigido endócrino.pdf 
Entrega dia 10/10, no horário da aula.
SISTEMA CIRCULATÓRIO (24/06/2022 - 04/07/2022)
SISTEMA LINFÁTICO (08/07/2022 - 11/07/2022)
SISTEMA RESPIRATÓRIO (15/07/2022 - 25/07/2022)
N1 (29/07/2022 - 29/07/2022)
N1 (01/08/2022 - 01/08/2022)
SISTEMA DIGESTÓRIO (05/08/2022 - 15/08/2022)
SISTEMA RENAL (19/08/2022 - 02/09/2022)
N2 (05/09/2022 - 05/09/2022)
SISTEMA REPRODUTOR FEMININO (09/09/2022 - 23/09/2022)
SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO (26/09/2022 - 10/10/2022)
N3 (14/10/2022 - 14/10/2022)
VISTAS DA DISCIPLINA (17/10/2022 - 17/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
20 24 27 01 04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 44
16 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 7,3 8,5 8,8 8.2 0 AM
2 2021901**** 8,3 7,1 8,3 7.9 0 AM
3 2021900**** 7,7 6,1 6,7 8.0 7.4 0 EF
4 2019904**** 7,4 6,1 8,0 7.2 0 AM
5 2019905**** 9,7 5,4 8,3 7.8 0 AM
6 2021900**** 7,7 8,0 8,7 8.1 0 AM
7 2019903**** 7,5 4,0 6,6 8.0 7.0 0 EF
8 2021900**** 9,8 9,5 8,9 9.4 0 AM
9 2021900**** 8,7 7,2 9,5 8.5 0 AM
10 2019905**** 9,3 7,4 9,5 8.7 0 AM
11 2020902**** 4,5 6,1 6,1 6.5 6.1 0 EF
12 2019903**** 8,4 7,0 7,2 7.5 0 AM
13 2021900**** 8,5 8,3 8,9 8.6 0 AM
14 2021902**** 8,5 6,9 8,8 8.1 0 AM
15 2021902**** 6,2 6,5 9,3 7.3 0 AM
16 2021901**** 5,3 6,7 7,9 8.5 7.6 0 EF
17 2021901**** 9,5 9,3 9,4 9.4 0 AM
18 2020905**** 8,6 8,0 9,2 8.6 0 AM
19 2020900**** 9,1 8,5 7,8 8.5 0 AM
20 2021900**** 10,0 9,2 9,0 9.4 0 AM
21 2021900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2021901**** 7,9 9,0 9,2 8.7 0 AM
23 2021900**** 8,0 7,6 6,6 7.4 0 AM
24 2021901**** 5,7 8,8 6,4 7.0 0 AM
25 2021902**** 6,5 7,0 7,9 7.1 0 AM
26 2021901**** 8,2 9,0 9,4 8.9 0 AM
27 2021902**** 6,2 8,3 9,4 8.0 0 AM
28 2021902**** 8,8 10,0 8,9 9.2 0 AM
29 2020905**** 6,4 5,4 7,2 6.5 6.4 0 EF
30 2021900**** 9,3 7,7 8,9 8.6 0 AM
31 2021900**** 9,3 9,9 8,8 9.3 0 AM
32 2021901**** 9,1 6,4 8,6 8.0 0 AM
33 2021901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
34 2021901**** 5,7 6,5 8,7 7.0 0 AM
35 2021901**** 6,5 7,2 8,2 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 10/10/2022
Cronograma N3 20/09/2022
Adiamento da prova prática 14/09/2022
Aula de sexta feira 31/08/2022
Aula de amanhã 28/08/2022
Aula de sexta 16/08/2022
Aula da semana 07/08/2022
Aula de amanhã 28/07/2022
Aula de amanhã 17/07/2022
Aula de sexta 11/07/2022
Aulas da semana 03/07/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 00:51