JOÃO VICTOR SILVA ARAÚJO

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM/CSHNB

Ir ao Menu Principal

joão victor silva araújo

ENJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM/CSHNB

DCE0023 - ECONOMIA NEOCLASSICA I - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Introdução - Teoria do Consumidor (20/06/2022 - 20/06/2022)
O espaço de mercadorias, preferências do consumidor e curvas de indiferença (22/06/2022 - 29/06/2022)
Utilidade total (abordagem cardinal e ordinal) (04/07/2022 - 04/07/2022)
Princípio das utilidades marginais decrescentes (06/07/2022 - 06/07/2022)
Características da curva de indiferença (11/07/2022 - 11/07/2022)
Taxa Marginal de Substituição (13/07/2022 - 13/07/2022)
Curvas de indiferença que não são bem comportadas (18/07/2022 - 18/07/2022)
Restrição Orçamentária (20/07/2022 - 20/07/2022)
O equilíbrio e o problema do consumidor (25/07/2022 - 25/07/2022)
Cálculo da cesta ótima (27/07/2022 - 27/07/2022)
Utilidade marginal da moeda (01/08/2022 - 01/08/2022)
O equilíbrio do consumidor em casos particulares (03/08/2022 - 03/08/2022)
Teste 1 (08/08/2022 - 08/08/2022)
Efeito renda e efeito substituição pelo critério de Hicks (10/08/2022 - 10/08/2022)
Efeito renda e efeito substituição pelo critério de Slutsky (15/08/2022 - 15/08/2022)
Curva de renda-consumo (17/08/2022 - 17/08/2022)
Curva de Engel (22/08/2022 - 22/08/2022)
Curva de preço-consumo (24/08/2022 - 24/08/2022)
Curva de demanda (29/08/2022 - 29/08/2022)
Primeira Avaliação (AP1) (31/08/2022 - 31/08/2022)
Rendimento de Escala (05/09/2022 - 05/09/2022)
Homogeneidade da função de produção (12/09/2022 - 12/09/2022)
Espaço dos insumos (14/09/2022 - 14/09/2022)
Isoquanta e características das isoquantas convexas (19/09/2022 - 19/09/2022)
Principais funções de produção e suas isoquantas (21/09/2022 - 21/09/2022)
Isocusto e o equilíbrio da firma no longo prazo (26/09/2022 - 26/09/2022)
O cálculo do ótimo da firma (28/09/2022 - 28/09/2022)
Solução de canto para isoquantas côncavas (03/10/2022 - 03/10/2022)
Segunda Avaliação (AP2) (05/10/2022 - 05/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 12 14 19 21 26 28 03 05
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 24
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 2021902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 20
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6
16 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 12
25 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021900**** 6,5 1,5 5,0 0.0 2.2 10 RN
2 2020901**** 4,5 7,9 8,5 7.0 0 AM
3 2021902**** 5,5 3,0 5,0 0.0 2.3 2 RN
4 2021900**** 4,0 3,0 5,0 0.0 2.0 12 RN
5 2021902**** 5,0 7,9 8,0 7.0 0 AM
6 2019900**** 7,0 8,5 8,5 8.0 2 AM
7 2021901**** 6,5 9,4 9,0 8.3 0 AM
8 2021901**** 6,0 6,5 9,5 7.3 0 AM
9 2021900**** 9,0 5,5 9,0 7.8 0 AM
10 2021902**** 5,0 6,5 8,0 6.5 6.5 2 EF
11 2021902**** 6,0 10,0 9,5 8.5 0 AM
12 2021902**** 6,5 4,5 7,5 0.0 3.1 0 RN
13 2021901**** 7,5 5,0 9,0 7.2 6 AM
14 2021901**** 9,0 4,5 8,0 7.2 0 AM
15 2021900**** 9,0 9,8 7,5 8.8 2 AM
16 2021901**** 4,0 5,0 9,5 6.5 6.4 0 EF
17 2021901**** 5,5 4,0 7,5 0.0 2.9 0 RN
18 2021902**** 8,0 4,5 8,5 7.0 0 AM
19 2021901**** 5,0 1,5 8,5 0.0 2.5 2 RN
20 2021901**** 7,0 1,5 5,0 2.5 3.5 0 RN
21 2021901**** 5,5 9,7 9,5 8.2 2 AM
22 2021902**** 4,0 0,0 0,0 1.3 20 RF
23 2021902**** 6,0 6,0 9,0 7.0 2 AM
24 2021901**** 5,0 8,5 5,0 3.0 4.6 12 RN
25 2021901**** 7,5 9,0 8,0 8.2 4 AM
26 2021901**** 7,5 5,0 8,5 7.0 0 AM
27 2021901**** 4,0 0,0 7,5 3.8 24 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 02:19