-

MPGP007 - ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA (08/10/2018 - 08/10/2018)
   AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO.odt 
PROVA DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA
1. Instrumentos de atuação do Setor Público, seu alcance e critérios de manipulação. (22/10/2018 - 22/10/2018)
2. Política Fiscal: Gasto Público e Financiamento dos Gastos (29/10/2018 - 29/10/2018)
3. O Espaço da Política Fiscal e da Política Monetária (05/11/2018 - 05/11/2018)
4. Impactos Fiscais sobre a Alocação de Recursos e sobre a Distribuição de Renda. (12/11/2018 - 12/11/2018)
5. Política Fiscal no Brasil: análise histórica e Instituições e desempenho fiscal. (19/11/2018 - 19/11/2018)
6. Políticas Públicas e Políticas Públicas setoriais. (26/11/2018 - 26/11/2018)
7. Problemas de Política Fiscal específicos de Países em Desenvolvimento. (03/12/2018 - 03/12/2018)
7. Problemas de Política Fiscal específicos de Países em Desenvolvimento. (10/12/2018 - 10/12/2018)
Apresentação do plano de curso. Matrizes. Operações de Matrizes. Determinantes. Exercícios. (15/06/2019 - 22/06/2019)
    
Inicia em 15/06/2019 às 0h 1 e finaliza em 13/07/2019 às 23h 59
  Lista 1 
Lista 1 corrigida.
  Apostila 
Segue a versão final.
Diagonalização de Matrizes. Sistemas Lineares. (29/06/2019 - 29/06/2019)
   Sistemas Lineares
Período de Habilitação: 27/06/2019 às 00:01 a 13/07/2019 às 23:59
    
Inicia em 29/06/2019 às 0h 1 e finaliza em 13/07/2019 às 23h 59
  Lista 2 
Não Haverá Aula (04/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ Total
10 17 24 07 21 28 01 05
1 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022100**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022100**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4
8 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022100**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4
10 2022100**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4
11 2021101**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4
12 2022100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2021101**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4
14 2022100**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4
15 2022100**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4
16 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 2022100**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4
19 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
20 2022100**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4
21 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
22 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022100**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4
25 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021101**** 4 4 4 4 4 4 2 4 30
27 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022100**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
2 2021101**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2021101**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
4 2022100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2022100**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
6 2021101**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2022100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2022100**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
9 2022100**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
10 2022100**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
11 2022100**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
12 2021101**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
13 2022100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2022100**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
15 2022100**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
16 2021101**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
17 2022100**** 9,0 9,0 9.0 4 AM
18 2021101**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
19 2022100**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
20 2022100**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
21 2022100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2022100**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
23 2022100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2022100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2022100**** 9,0 9,5 9.3 4 AM
26 2022100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2022100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2022100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1493 16/12/2025 15:36