• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTBJ/UFPI089 - LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Não Haverá Aula (02/08/2022)
Não Haverá Aula (03/08/2022)
Não Haverá Aula (05/08/2022)
Introdução à disciplina (09/08/2022 - 09/08/2022)

Link do Grupo no Telegram: https://t.me/+rGyF-0pfZl5iN2Mx

Não Haverá Aula (23/08/2022)
Não Haverá Aula (24/08/2022)
Não Haverá Aula (26/08/2022)
Não Haverá Aula (16/09/2022)
Não Haverá Aula (07/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT Total
09 10 12 16 17 19 30 31 02 06 09 13 14 20 21 23 04 05 11
1 2021300**** 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
2 2021300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
3 2021300**** 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 24
4 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2021300**** 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 14
6 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021300**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 8
8 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021300**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
11 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8
12 2021300**** 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
13 2021300**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2021300**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
15 2021300**** 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
16 2021300**** 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
17 2021300**** 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 26
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 8
19 2021300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2021300**** 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
21 2021300**** 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
22 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021300**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2021300**** 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 12
25 2021300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
26 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 8
27 2021300**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 24
28 2021300**** 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 28
29 2021300**** 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
30 2021300**** 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 28
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
2 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
3 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
4 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
5 2021300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 8 AM
6 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
7 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 12 AM
8 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
9 2021300**** 6,0 6,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
10 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
11 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
12 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
13 2021300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 8 AM
14 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
15 2021300**** 10,0 10,0 8,0 8,0 9.0 12 AM
16 2021300**** 6,0 6,0 2,0 2,0 0.0 0.0 0.0 10 RN
17 2021300**** 2,0 2,0 10,0 10,0 6.0 10 AM
18 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
19 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
20 2021300**** 6,0 6,0 8,0 8,0 7.0 8 AM
21 2021300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6 AM
22 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2021300**** 10,0 10,0 8,0 8,0 9.0 0 AM
24 2021300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 8 AM
25 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 14 RN
27 2021300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 2 AM
28 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
29 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 4 RN
30 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1493 16/12/2025 15:36