• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTBJ/UFPI045 - TÓPICOS ESPECIAIS - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (25/10/2022 - 25/10/2022)
   ATIVIDADE I - TÓPICOS ESPECIAIS 
Aula de reposição (04/11/2022 - 04/11/2022)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
18 21 22 25 26 29 01 04 05 08 09 11 12 16 18 19 22 23 25 26 29 30
1 2021300**** 2 2 2 0 2 2 2 4 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
2 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6
3 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 10
4 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 12
5 2021300**** 2 2 2 0 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
6 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
7 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
8 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
11 2020300**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 10
12 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
13 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
14 2021300**** 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
15 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
16 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8
17 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021300**** 2 2 2 0 2 2 2 4 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
19 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6
20 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
21 2021300**** 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
22 2021300**** 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 44
23 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021300**** 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
25 2021300**** 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
26 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
28 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
29 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
30 2019300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
31 2020300**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
33 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
34 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 8
35 2020300**** 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
36 2021300**** 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
37 2021300**** 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
38 2021300**** 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
2 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
3 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
4 2020300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
5 2021300**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 8 AM
6 2021300**** 7,4 7,4 7,5 7,5 7.5 4 AM
7 2021300**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 4 AM
8 2020300**** 9,0 9,0 8,7 8,7 8.9 4 AM
9 2019300**** 7,4 7,4 7,5 7,5 7.5 4 AM
10 2021300**** 9,3 9,3 10,0 10,0 9.7 4 AM
11 2021300**** 9,3 9,3 10,0 10,0 9.7 4 AM
12 2021300**** 9,3 9,3 10,0 10,0 9.7 4 AM
13 2021300**** 8,4 8,4 7,5 7,5 8.0 2 AM
14 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
15 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
16 2021300**** 9,0 9,0 9,1 9,1 9.1 0 AM
17 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
18 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
19 2021300**** 9,0 9,0 9,1 9,1 9.1 4 AM
20 2021300**** 7,4 7,4 7,4 7,4 7.4 6 AM
21 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
22 2021300**** 8,4 8,4 7,5 7,5 8.0 0 AM
23 2021300**** 6,0 6,0 6,6 6,6 6.3 8 AM
24 2021300**** 9,0 9,0 9,1 9,1 9.1 6 AM
25 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
26 2021300**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 8 AM
27 2021300**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 2 AM
28 2020300**** 9,0 9,0 8,7 8,7 8.9 10 AM
29 2021300**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 4 AM
30 2021300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
31 2019300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
32 2021300**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 4 AM
33 2021300**** 9,3 9,3 10,0 10,0 9.7 6 AM
34 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
35 2021300**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 12 AM
36 2021300**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 10 AM
37 2021300**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 6 AM
38 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Mudança na data de início da disciplina 11/10/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1493 16/12/2025 15:36