-

CTF/UFPI299 - RECREAÇÃO, LAZER E ESPORTES - Turma: EMTA 1 (2022.2)

Tópicos Aulas
(02) INTRODUÇÃO À DISCIPLINA (03/08/2022 - 03/08/2022)

- Introdução à recreação, ao lazer e ao esporte; 

(04) Recreação e lazer (10/08/2022 - 10/08/2022)

- Brincadeiras tradicionais;

(06) Recreação e lazer (17/08/2022 - 17/08/2022)

- Brincadeiras tradicionais;

(08) LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS (31/08/2022 - 31/08/2022)

- Atividade interdisciplinar;

(10) OS JOGOS (14/09/2022 - 14/09/2022)

- Jogos recreativos e pré-desportivos;

- Atividade avaliativa;

(12) OS JOGOS (21/09/2022 - 21/09/2022)

- Jogos recreativos e pré-desportivos;

(14) OS JOGOS (28/09/2022 - 28/09/2022)

- Jogos recreativos e pré-desportivos;

(16) OS JOGOS E OS ESPORTES (05/10/2022 - 05/10/2022)

- Jogos recreativos e jogos pré-desportivos;

(18) JOGOS (26/10/2022 - 26/10/2022)

- Brincadeiras e jogos;

- Atividade avaliativa;

(20) PALESTRAS E MINICURSOS (09/11/2022 - 09/11/2022)

 Atividade assíncrona: Brincadeiras e jogos pré-desportivos;

- II Semana do Técnico em Agropecuária:

Desafios e oportunidades da agropecuária no mundo do trabalho

(22) Recuperação (16/11/2022 - 16/11/2022)

- Aplicação de prova.

(24) Recreação e Esporte (16/11/2022 - 16/11/2022)

-  Brincadeiras e jogos pré-desportivos;

(26) Recreação e Esporte (23/11/2022 - 23/11/2022)

- Brincadeiras e jogos pré-desportivos;

(28) Exame Final (30/11/2022 - 30/11/2022)

- Aplicação de prova.

(30) Resultados (07/12/2022 - 07/12/2022)

-  Entrega de Resultados;

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
03 10 17 24 31 14 21 28 05 26 09 16 23 30 07
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
21 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 9,0 9,0 6,0 6,0 7.5 0 AM
2 2022300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
3 2022300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 8.3 0 AM
4 2022300**** 9,0 9,0 8,0 8,0 8.5 0 AM
5 2022300**** 9,5 9,5 8,5 8,5 9.0 0 AM
6 2022300**** 9,0 9,0 8,5 8,5 8.8 0 AM
7 2022300**** 9,5 9,5 8,5 8,5 9.0 0 AM
8 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2022300**** 6,0 6,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
12 2022300**** 9,0 9,0 8,0 8,0 8.5 0 AM
13 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2022300**** 8,7 8,7 7,0 7,0 7.9 0 AM
15 2022300**** 9,0 9,0 8,0 8,0 8.5 0 AM
16 2022300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
17 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2022300**** 9,5 9,5 8,5 8,5 9.0 0 AM
19 2022300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
20 2022300**** 8,0 8,0 7,0 7,0 7.5 0 AM
21 2022300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 8.3 0 AM
22 2022300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 8.3 0 AM
23 2022300**** 8,5 8,5 6,0 6,0 7.3 0 AM
24 2022300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 8.3 0 AM
25 2022300**** 9,0 9,0 8,5 8,5 8.8 0 AM
26 2022300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 8.3 0 AM
27 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
28 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
29 2022300**** 8,0 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
30 2022300**** 9,0 9,0 8,5 8,5 8.8 0 AM
31 2022300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 7.0 0 AM
32 2022300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 8.3 0 AM
33 2022300**** 8,4 8,4 8,5 8,5 8.5 0 AM
34 2022300**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
35 2022300**** 8,2 8,2 6,0 6,0 7.1 0 AM
36 2022300**** 8,0 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
37 2022300**** 8,7 8,7 7,0 7,0 7.9 0 AM
38 2022300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
39 2022300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 8.3 0 AM
40 2022300**** 8,0 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
41 2022300**** 8,0 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 20:16