-

DCE0181 - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Plano de Curso (15/11/2022 - 15/11/2022)
   PLANO DE CURSO Matemática_2022.2.docx 
T1 (22/11/2022 - 22/11/2022)
T2 (29/11/2022 - 29/11/2022)
T3 (06/12/2022 - 06/12/2022)
  Atividade aula T3 
Os alunos que já assistiram à aula T3 devem entregar esta atividade respondida de forma individual na data combinada em cada turma. Os que ainda não assistiram a aula T3 devem aguardar a aula para que possam respondê-la.
T4 (13/12/2022 - 13/12/2022)
  Atividade aula T4 
Somente realizar após assistir a aula T4! Levar impressa.
T5 (20/12/2022 - 20/12/2022)
  Atividade do Filme "Amor em Outra Língua" 
Para entregar na próxima aula que vamos ter.
T6 (27/12/2022 - 27/12/2022)
P1 (03/01/2023 - 03/01/2023)
P2 (10/01/2023 - 10/01/2023)
  Roteiro AP2 
LEVAR IMPRESSO PARA AULA
P3 (17/01/2023 - 17/01/2023)
  AP 3 
LEVAR IMPRESSO O ROTEIRO PARA A AULA PRÁTICA
P4 (24/01/2023 - 24/01/2023)
  AP 4 
LEVAR IMPRESSO O ROTEIRO PARA A AULA PRÁTICA
P5 (31/01/2023 - 31/01/2023)
P6 (07/02/2023 - 07/02/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 28 07 14 21
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48
10 2019904**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51
11 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021904**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51
15 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017914**** 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
20 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2019902**** 8,1 7,3 7.7 0 AM
3 2020907**** 9,1 7,7 8.4 0 AM
4 2021903**** 9,8 9,6 9.7 0 AM
5 2021902**** 5,8 5,9 7.0 6.5 0 EF
6 2017914**** 1,4 0,0 0.7 42 RF
7 2019905**** 9,1 9,6 9.4 0 AM
8 2018901**** 9,6 7,9 8.8 0 AM
9 2019901**** 9,6 8,4 9.0 0 AM
10 2019900**** 9,9 10,0 10.0 0 AM
11 2021904**** 0,0 0,0 0.0 45 RF
12 2018901**** 9,3 9,0 9.2 0 AM
13 2020905**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
14 2019901**** 8,0 9,2 8.6 0 AM
15 2019904**** 0,0 0,0 0.0 45 RF
16 2020906**** 0,0 0,0 0.0 45 RF
17 2018903**** 7,8 9,6 8.7 0 AM
18 2019901**** 9,9 10,0 10.0 0 AM
19 2019904**** 4,8 9,4 7.1 0 AM
20 2020906**** 5,9 6,2 7.0 6.6 0 EF
21 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2020903**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
23 2018902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula hoje 06/12 06/12/2022
Aulas entre 28/11 e 02/12 25/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1073 25/04/2024 23:21