-

CTT/UFPI174 - EF02 - EDUCAÇÃO FÍSICA II - Turma: 02 (2023.1)

Tópicos Aulas
Jogos (15/06/2023 - 15/06/2023)

- Jogos e Brincadeiras;

Avaliações (22/06/2023 - 22/06/2023)

Avaliações do 2º bimestre

Jogos (29/06/2023 - 29/06/2023)

- Jogos e Brincadeiras;

Não Haverá Aula (06/07/2023)

Período destinado ao lançamento de Férias dos Docentes dos Colégios Técnicos da UFPI.

Não Haverá Aula (13/07/2023)

Período destinado ao lançamento de Férias dos Docentes dos Colégios Técnicos da UFPI.

Não Haverá Aula (20/07/2023)

Período destinado ao lançamento de Férias dos Docentes dos Colégios Técnicos da UFPI.

Jogos (03/08/2023 - 03/08/2023)

- Jogos e Brincadiras.

Voleibol (10/08/2023 - 10/08/2023)

Evolução histórica;

Fundamentos técnicos;

Regras básicas

Voleibol (17/08/2023 - 17/08/2023)

Evolução histórica;

Fundamentos técnicos;

Regras básicas

Voleibol (24/08/2023 - 24/08/2023)

Evolução histórica;

Fundamentos técnicos;

Regras básicas

Voleibol (31/08/2023 - 31/08/2023)

- Treinamento (Jogos);

IX SEMEARES (14/09/2023 - 14/09/2023)

Agroecologia: Sustentabilidade e Qualidade de Vida (13 a 16 de setembro/23).

Voleibol (21/09/2023 - 21/09/2023)

- Treinamento (Jogos);

Revisão (28/09/2023 - 28/09/2023)

Revisão de conteúdo - prova 3º bimestre

Conteúdo - Prova (29/09/2023 - 29/09/2023)

Voleibol

- Evolução histórica, conceitos e características;

- Surgimento do voleibol no mundo e no brasil;

- Vôlei de quadra e vôlei de praia (duplas e 4x4);

- Fundamentos Técnicos;

- Regras básicas e funcionamento; 

 

Segue alguns links para consulta:

https://www.youtube.com/watch?v=wf9AjO_bI3Q

https://www.esportelandia.com.br/volei/regras-do-volei-de-praia/

https://www.youtube.com/watch?v=3ms0BnmN_DM

   Cópia de CTT - VOLEIBOL.pptx.pdf 
Revisão (29/09/2023 - 29/09/2023)

Revisão de conteúdo - prova 3º bimestre

Avaliações (05/10/2023 - 05/10/2023)

Avaliações do 3º bimestre

Feira de Inovação e Popularização de Ciências (17/10/2023 - 17/10/2023)
20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Piauí 2023
Avaliações (30/11/2023 - 30/11/2023)

Avaliações do 4º bimestre 

Avaliações (07/12/2023 - 07/12/2023)

Avaliações de Recuperação

Avaliações (14/12/2023 - 14/12/2023)

Provas Finais

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
09 16 23 02 09 16 23 30 13 20 27 04 11 18 25 01 15 22 29 27 03 10 17 24 31 14 21 28 05 10 17 26 09 16 23 30 07
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 6,0 6,0 6,0 7,5 6.4 0 AM
2 2022300**** 6,5 6,5 8,5 6,0 6.9 0 AM
3 2022300**** 7,9 7,9 8,5 7,5 8.0 0 AM
4 2022300**** 6,0 6,0 6,5 8,0 6.6 0 AM
5 2022300**** 6,5 6,5 6,0 6,0 6.3 0 AM
6 2022300**** 7,0 7,0 8,5 7,5 7.5 0 AM
7 2022300**** 9,0 9,0 6,5 7,5 8.0 0 AM
8 2022300**** 7,0 7,0 6,5 4,0 6.1 0 AM
9 2022300**** 0,0 9,0 7,0 9,0 6.3 0 AM
10 2022300**** 6,5 6,5 7,0 7,5 6.9 0 AM
11 2022300**** 0,0 10,0 10,0 7,5 6.9 0 AM
12 2022300**** 7,0 7,0 8,0 5,0 6.8 0 AM
13 2022300**** 6,5 6,5 7,0 6,0 6.5 0 AM
14 2022300**** 6,0 6,0 7,0 7,5 6.6 0 AM
15 2022300**** 6,0 6,0 8,5 6,0 6.6 0 AM
16 2022300**** 8,0 8,0 8,5 6,0 7.6 0 AM
17 2022300**** 7,0 7,0 4,5 8,5 6.8 0 AM
18 2022300**** 6,5 6,5 8,5 6,0 6.9 0 AM
19 2022300**** 6,5 6,5 7,0 4,0 6.0 0 AM
20 2022300**** 6,0 6,0 10,0 8,0 7.5 0 AM
21 2022300**** 7,5 7,5 9,0 4,0 7.0 0 AM
22 2022300**** 6,5 6,5 9,0 5,0 6.8 0 AM
23 2022300**** 6,5 6,5 7,0 9,0 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 20:20