-

DCE0024 - ECONOMIA NEOCLASSICA II - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (25/09/2023 - 25/09/2023)

Apresentação da disciplina: o papel da disciplina dentro da grade e programa da disciplina. Regras gerais (contrato pedagógico): faltas e atrasos; uso de celulares e forma de avaliação.

   Apresentação da disciplina e contrato pedagógico 
Prezad@s, Boa noite! Com os melhores cumprimentos que lhes são devidos, segue (em anexo) o programa da disciplina. No ensejo, desejo boas-vindas e que tenhamos um semestre letivo de aprendizado mútuo. Até breve...
  Aula 1 - Economia Neoclássica II (2.2023) 
Prezad@s, Boa noite! Segue, em anexo, a aula 1.
  Microeconomia - Pindyck e Rubinfeld 
Prezad@s, Boa noite! Segue, em anexo, L1.
  Microeconomia - Varian 
Prezad@s, Boa noite! Segue, em anexo, livro de Microeconomia do Varian.
  Teoria Microeconômica: princípios básicos e aplicações 
Prezad@s, Boa noite! Segue, em anexo, livro do Nicholson e Snyder.
  Aula 2 
Produção no curto prazo (27/09/2023 - 27/09/2023)

Teoria elementar da produção no curto prazo: produto médio e marginal da mão de obra e do capital, lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes.

Produção no longo prazo (02/10/2023 - 02/10/2023)

Teoria elementar da produção no longo prazo: rendimentos de escala, homogeneidade da função e função demanda walrasiana, espaço de insumos, isoquanta, características das isoquantas convexas, produto marginal do capital e produto marginal do trabalho, taxa marginal de substituição técnica, principais funções de produção e suas isoquantas, o equilíbrio da firma no longo prazo, o cálculo do ótimo da firma, solução de canto para isoquantas côncavas, produtividade marginal da moeda, elasticidade de substituição, rendimentos de escala e espaço entre as isoquantas.

Feriado São Francisco - Reposição 06/10/2023 (04/10/2023 - 04/10/2023)

A aula que deveria ter sido ministrada no dia 04/10/2023; fora ministrada no dia 06/10/2023. O conteúdo foi Elasticidade de Substituição (ESC) e os formatos das isoquantas.

Máximos e mínimos de funções de uma variável - Parte I (09/10/2023 - 09/10/2023)

Revisão dos máximos e mínimos de funções de uma variável e a função de produção no curto prazo.

Resolução Lista de Exercício (11/10/2023 - 11/10/2023)
Aula cancelada (16/10/2023 - 16/10/2023)

Aula foi cancelada devido aos trâmites necessários para o comparecimento do docente no III Encontro Maranhense de Economia na cidade de São Luis no Maranhão.

Aula cancelada (18/10/2023 - 18/10/2023)

O docente estava na cidade de São Luís no Maranhão apresentando artigos e palestrando na mesa redonda "Contribuição dos Serviços e Indústria para o Desenvolvimento Regional". 

Teoria dos Custos - Parte I (20/10/2023 - 20/10/2023)
Abordagem dos custos no curto prazo.
  Aula 
Abordagem dos custos no curto prazo.
Teoria dos Custos - Parte II (23/10/2023 - 23/10/2023)

Abordagem dos custos no longo prazo.

  Aula - Minimização de Custos 
Abordagem dos custos no longo prazo.
  Anotações - custos no curto prazo 
Anotações: abordagem dos custos no curto prazo.
Teoria dos Custos - Parte III (25/10/2023 - 25/10/2023)

Demanda condicionada de fatores de produção, caminho de expansão da produção e elasticidade custo-produto.

  Anotações - custos no longo prazo 
Anotações: abordagem dos custos no longo prazo.
  Aula 4 - Tópicos Especiais - Teoria dos Custos 
Tópicos Especiais - Teoria dos Custos.
Teoria dos Custos - Parte IV (30/10/2023 - 30/10/2023)

Elasticidade-custo, elasticidade escala e curva de aprendizagem.

Concorrência Perfeita (01/11/2023 - 29/11/2023)
Monopólio (04/12/2023 - 27/12/2023)
Discriminação de Preços (03/01/2024 - 21/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 27 02 04 09 11 16 18 20 23 25 30 01 06 08 13 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 27 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 19 21
1 2021901**** 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 2022901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2022901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2020903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2018902**** 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
7 2022901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2021900**** 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2022901**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 2021901**** 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 2019902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 24
12 2022901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020901**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2020905**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 2021901**** 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2022901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2021900**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2022901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 2021902**** 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2020903**** 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022901**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
2 2020903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2022901**** 7,5 6,0 7,5 7.0 0 AM
4 2021902**** 1,5 0,5 1,5 1.2 0 RN
5 2022901**** 9,5 9,5 8,0 9.0 0 AM
6 2021900**** 6,0 6,0 4,5 7.0 6.3 0 EF
7 2021902**** 7,5 6,0 7,5 7.0 0 AM
8 2022901**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
9 2022901**** 8,3 8,5 7,0 7.9 0 AM
10 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2022901**** 7,5 6,0 7,5 7.0 0 AM
12 2022901**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
13 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2020901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2022901**** 8,5 9,0 8,5 8.7 0 AM
17 2022901**** 10,0 4,5 10,0 8.2 0 AM
18 2022901**** 7,5 8,0 7,5 7.7 0 AM
19 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2021901**** 1,0 3,3 3,0 2.4 0 RN
21 2022901**** 7,5 7,5 6,8 7.3 0 AM
22 2021900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2022901**** 8,0 7,8 8,0 7.9 0 AM
24 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 2020903**** 7,5 7,5 6,0 7.0 0 AM
26 2022901**** 8,0 7,5 8,0 7.8 0 AM
27 2022901**** 7,5 6,0 7,5 7.0 0 AM
28 2022901**** 8,0 5,5 8,0 7.2 0 AM
29 2021901**** 5,0 6,0 5,0 7.5 6.4 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 02:28