• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0240 - ANATOMIA HUMANA I - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Introdução a disciplina (25/09/2023 - 28/09/2023)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO I.pdf 
  Termos Estruturais Comuns do Esqueleto.pdf 
Entrega opcional 09/10
  Atividade - Sistema Muscular.pdf 
Entrega para o monitor até dia 01/02. Valor 0,5 ponto.
Introdução ao esqueleto (02/10/2023 - 05/10/2023)
Sistema Esquelético Axial (09/10/2023 - 02/11/2023)
N1 (06/11/2023 - 06/11/2023)
Sistema Esquelético Apendicular (09/11/2023 - 11/12/2023)
Sistema Articular (14/12/2023 - 25/12/2023)
N2 (28/12/2023 - 28/12/2023)
Sistema Muscular (01/01/2024 - 11/01/2024)
Neuroanatomia (15/01/2024 - 12/02/2024)
N3 (15/02/2024 - 15/02/2024)
EXAME FINAL (19/02/2024 - 19/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 28 02 05 09 16 23 26 30 06 09 13 16 20 23 27 30 04 07 11 14 18 21 28 04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 15 19
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 7,9 8,1 9,1 8.4 0 AM
2 2023902**** 6,1 7,9 9,1 7.7 0 AM
3 2023902**** 5,6 6,8 7,6 6.5 6.6 0 EF
4 2019903**** 2,6 5,4 0,0 2.7 0 RN
5 2023902**** 2,8 4,8 8,0 5.5 5.4 0 RN
6 2023901**** 5,1 7,2 7,9 7.0 6.9 0 EF
7 2023900**** 8,7 8,8 8,9 8.8 0 AM
8 2023901**** 8,7 8,9 8,9 8.8 0 AM
9 2023900**** 8,9 9,6 7,2 8.6 0 AM
10 2023900**** 7,4 8,3 9,0 8.2 0 AM
11 2023901**** 8,4 9,4 8,2 8.7 0 AM
12 2023900**** 7,7 8,0 8,2 8.0 0 AM
13 2023900**** 6,7 8,1 8,2 7.7 0 AM
14 2023902**** 7,9 8,1 6,2 7.4 0 AM
15 2023902**** 5,0 6,1 8,0 5.5 6.0 0 EF
16 2023902**** 4,5 4,2 5,3 5.5 5.1 0 RN
17 2023900**** 7,5 8,1 7,7 7.8 0 AM
18 2023900**** 8,0 9,5 9,7 9.1 0 AM
19 2023900**** 6,7 8,6 8,1 7.8 0 AM
20 2023902**** 6,1 6,5 6,2 4.0 5.2 0 RN
21 2023901**** 8,7 8,4 9,0 8.7 0 AM
22 2023901**** 6,4 7,7 7,2 7.1 0 AM
23 2023900**** 9,7 10,0 9,0 9.6 0 AM
24 2023900**** 6,4 6,2 7,9 5.5 6.2 0 EF
25 2023902**** 3,1 4,0 6,8 5.0 4.8 0 RN
26 2023901**** 6,4 7,0 7,5 7.0 0 AM
27 2023901**** 9,7 9,4 10,0 9.7 0 AM
28 2023900**** 9,2 9,6 9,8 9.5 0 AM
29 2023901**** 7,5 8,0 8,7 8.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Revisão de Prova 07/02/2024
Cronograma N3 17/01/2024
Início das atividades acadêmicas 24/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 00:06