-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
INTRODUÇAO A DISCIPLINA (25/09/2023 - 28/09/2023)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO II.pdf 
SISTEMA CIRUCLATÓRIO (02/10/2023 - 12/10/2023)
SISTEMA CARDIOVASCULAR (16/10/2023 - 19/10/2023)
SISTEMA LINFÁTICO (23/10/2023 - 23/10/2023)
SISTEMA RESPIRATÓRIO (26/10/2023 - 09/11/2023)
N1 (13/11/2023 - 13/11/2023)
SISTEMA DIGESTÓRIO (16/11/2023 - 30/11/2023)
SISTEMA RENAL (04/12/2023 - 18/12/2023)
SISTEMA URINÁRIO (21/12/2023 - 25/12/2023)
N2 (28/12/2023 - 28/12/2023)
SISTEMA REPRODUTOR FEMININO (01/01/2024 - 18/01/2024)
SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO (22/01/2024 - 08/02/2024)
SISTEMA ENDÓCRINO (12/02/2024 - 12/02/2024)
N3 (15/02/2024 - 15/02/2024)
EXAME (19/02/2024 - 19/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 28 02 05 09 16 23 26 30 06 09 13 16 20 23 27 30 04 07 11 14 18 21 28 04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 15 19
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 4,9 6,3 7,2 4.7 5.4 0 RN
2 2022906**** 8,1 8,3 8,1 8.2 0 AM
3 2022906**** 8,3 7,8 6,9 7.7 0 AM
4 2022905**** 4,4 4,0 1,2 3.2 0 RN
5 2022904**** 4,2 6,6 4,6 5.6 5.4 0 RN
6 2022905**** 9,2 8,7 8,7 8.9 0 AM
7 2022904**** 8,1 8,2 9,0 8.4 0 AM
8 2022906**** 9,3 7,7 7,4 8.1 0 AM
9 2020906**** 6,8 5,8 7,5 6.5 6.6 0 EF
10 2022906**** 8,1 8,3 7,2 7.9 0 AM
11 2022906**** 9,4 9,3 8,5 9.1 0 AM
12 2022904**** 8,7 8,5 8,4 8.5 0 AM
13 2022906**** 8,8 8,4 8,1 8.4 0 AM
14 2022904**** 9,4 8,5 6,0 8.0 0 AM
15 2022904**** 9,3 9,0 8,3 8.9 0 AM
16 2022905**** 6,7 7,0 7,2 7.0 0 AM
17 2022904**** 9,3 8,8 9,5 9.2 0 AM
18 2022905**** 5,7 7,3 7,9 7.0 0 AM
19 2022904**** 5,6 6,4 7,1 6.8 6.6 0 EF
20 2022905**** 6,4 8,4 7,2 7.3 0 AM
21 2022905**** 5,9 4,7 5,6 3.3 4.4 0 RN
22 2022904**** 7,5 7,8 7,2 7.5 0 AM
23 2022904**** 9,2 10,0 9,8 9.7 0 AM
24 2022905**** 6,5 6,6 5,7 6.8 6.6 0 EF
25 2022906**** 6,6 6,5 7,8 7.0 0 AM
26 2022906**** 9,3 8,8 8,0 8.7 0 AM
27 2019905**** 6,6 7,8 6,5 7.0 0 AM
28 2022904**** 8,6 8,8 8,2 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Cronograma N3 17/01/2024
Início das atividades acadêmicas 24/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:20