-

CMR0244 - BIOFISICA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
INTRODUÇÃO A DISCIPLINA (26/09/2023 - 03/10/2023)
Princípios biofísicos da pressão arterial sistólica e diastólica. (10/10/2023 - 10/10/2023)
   PLANO DE DISCIPLINA BIOFÍSICA.pdf 
  SRAA.pdf 
Princípios biofísicos da microcirculação (17/10/2023 - 17/10/2023)
Mecânica respiratória. Espirometria. (24/10/2023 - 24/10/2023)
Princípios biofísicos das trocas de gases respiratórios (31/10/2023 - 31/10/2023)
N1 (07/11/2023 - 07/11/2023)
Física da Filtração glomerular (14/11/2023 - 14/11/2023)
Transporte através da membrana (21/11/2023 - 21/11/2023)
Bioeletricidade (28/11/2023 - 28/11/2023)
Origem e propagação do Potencial bioelétrico (05/12/2023 - 05/12/2023)
Biofísica do eletrocardiograma normal (12/12/2023 - 12/12/2023)
Radiações ionizantes e não ionizantes (19/12/2023 - 19/12/2023)
N2 (26/12/2023 - 26/12/2023)
Epectro de luz visivel (02/01/2024 - 09/01/2024)
Biofísica da visão (16/01/2024 - 23/01/2024)
Dinâmica dos fluidos (30/01/2024 - 30/01/2024)
SEMINÁRIOS (06/02/2024 - 13/02/2024)
N3 (20/02/2024 - 20/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 6,3 8,3 6,3 7.0 0 AM
2 2022906**** 5,8 7,1 8,0 7.0 0 AM
3 2022906**** 9,0 7,1 6,8 7.6 0 AM
4 2022905**** 3,9 3,7 8,2 6.0 5.7 0 RN
5 2022904**** 7,3 4,3 7,2 7.0 6.7 0 EF
6 2022905**** 8,3 6,6 7,3 7.4 0 AM
7 2022904**** 5,7 7,1 8,8 7.2 0 AM
8 2022906**** 7,8 7,1 7,8 7.6 0 AM
9 2022906**** 4,5 6,6 8,6 8.0 7.3 0 EF
10 2022906**** 6,8 7,7 8,1 7.5 0 AM
11 2022904**** 6,3 8,8 7,7 7.6 0 AM
12 2022906**** 6,3 8,3 7,3 7.3 0 AM
13 2022904**** 8,5 8,3 6,7 7.8 0 AM
14 2022904**** 6,3 7,1 7,8 7.1 0 AM
15 2022905**** 7,8 6,0 7,5 7.1 0 AM
16 2022903**** 10,0 7,1 8,7 8.6 0 AM
17 2022904**** 7,3 9,4 7,4 8.0 0 AM
18 2022905**** 6,3 6,6 8,3 7.1 0 AM
19 2022904**** 6,0 7,7 7,2 7.0 0 AM
20 2022905**** 8,0 6,0 7,1 7.0 0 AM
21 2022905**** 6,8 6,0 8,2 7.0 0 AM
22 2022904**** 7,5 8,3 8,1 8.0 0 AM
23 2022904**** 8,5 8,8 6,8 8.0 0 AM
24 2022905**** 7,3 8,3 7,6 7.7 0 AM
25 2020907**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 2022906**** 6,5 7,1 7,3 7.0 0 AM
27 2022906**** 7,8 7,7 8,4 8.0 0 AM
28 2022904**** 8,2 7,7 7,1 7.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 07/02/2024
Início das atividades acadêmicas 25/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 00:11